- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2024-2025 учебный год
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Заочный тур
Результаты заочного тура опубликованы ниже. За каждую из пяти задач можно было получить 0, 1 или 2 балла (как правило, 2 балла - полное решение с правильным ответом, 1 балл - правильное решение с ошибкой при вычислении ответа или, наоборот, правильный нетривиальный ответ без решения).
Условия задач тура всех классов можно посмотреть здесь. Условия и решения задач (также всех классов) - здесь.
К участию в заключительном этапе олимпиады приглашаются участники заочного тура, набравшие 5 или более баллов.
Данные участников, набравших 0 баллов, не публикуются. Апелляция заочного тура не проводится.
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | Населенный пункт школы | Заочный тур | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||||
| Абу Фадда | Тарек | 7 | СОШ №4 г. Тосно | г. Тосно | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Автаева | Анастасия | 9 | ГБНОУ РМ "Республиканский лицей - Центр для одаренных детей" | г.Саранск | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Агранов | Алексей | 7 | 559 | Санкт-Петербург | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Айнбунд | Ася | 7 | ГБОУ ФМЛ 239 | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Айнулова | Диляра | 7 | Гимназия №139 | г.Казань | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Акметдинов | Руслан | 10 | 10 | Москва | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Алексеев | Афанасий | 7 | Физико-технический лицей | Якутск | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Алфимова | Дарья | 10 | МАОУ "МСОШ №20" | Миасс | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Андреев | Даль | 11 | МБОУ Лицей №11 | Челябинск | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Аничков | Егор | 9 | МБОУ гимназия №64 | Липецк | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Антонов | Сергей | 9 | МАОУ "СОШ №146 с углублённым изучением математики, физики и информатики" | Пермь | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Апаков | Михаил | 7 | Гимназия №139 | г.Казань | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Артёменко | Илья | 8 | МБОУ СОШ №41 | Белгород | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Арчакова | Лидия | 5 | ГБОУ СОШ №1286 | город Москва | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Афанасьев | Иван | 8 | ФМЛ №30 | Санкт-Петербург | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Ахмадуллин | Давыд | 11 | МАОУ "Лицей №131" | город Казань | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Бабаханова | Сирануш | 10 | ФМШ им. А. Шагиняна при Ереванском Государственном Университете | г. Ереван, Республика Армения | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Бабуджян | Грачя | 10 | Физмат | Ереван | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Баззаев | Александр | 10 | лицей №14 | г.Жуковский (Московская Обл.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Базилевская | Софья | 11 | МБОУ Общеобразовательная гимназия №3 имени К.П. Гемп | Архангельск | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Баранов | Владислав | 5 | МБОУ "Лицей №48 г.Краснодара" | г.Краснодар | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Баруздин | Михаил | 10 | МБОУ "Лицей№9 имени К. Э. Циолковского" | Калуга | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Батыров | Артур | 10 | Многопрофильный лицей МБОУ г.Димитровграда | Димитровград | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Бекесов | Егор | 10 | гимназия № 24 | г. Калуга | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Беловодский | Денис | 10 | МБОУ "Лицей 9" | Белгород | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Беляев | Павел | 9 | МБОУ Лицей Авиационного Профиля №135 | г.о. Самара | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Билич | Борис | 8 | Лицей №14 им. А.А.Громова | г.Жуковский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Богородская | Валерия | 9 | школа №146 с углубленным изучением математики,физики и информатики | г.Пермь | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Бойко | Илья | 5 | МБОУ СОШ №6 | г. Краснодар | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Боровик | Илья | 10 | МАОУ "Гимназия №76" | г. Набережные Челны | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Бродюк | Сергей | 11 | Львовский физико-математический лицей при Львовском национальном университете имени Ивана Франка | Львов | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Брыкина | Анастасия | 11 | МАОУ "Гимназия №76" | Набережные Челны | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Булатов | Эмиль | 9 | Лицей-интернат №2 | Казань | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Булах | Оксана | 5 | МБОУ средняя школа № 27 | г. Киров | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Бутеец | Максим | 5 | МБОУ Лицей №7 | город Черняховск | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Варданян | Эдгар | 9 | Физико математическая школа при ЕрГУ | Ереван | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Васильев | Иван | 8 | Лицей №393 | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Васильева | Ольга | 9 | МАОУ лицей № 82 | Челябинск | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Вахонин | Артемий | 5 | МОУ Гимназия №1 им. Э.П. Княгиничева | Жуковский | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Власенко | Даниил | 11 | СУНЦ МГУ им А.Н. Колмогорова | Москва | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Вознюк | Данила | 10 | Лицей№14 | г.о. Жуковский | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Вознюк | Юлия | 6 | лицей 14 | г. о. Жуковский | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Волков | Максим | 8 | МБОУ СОШ №11 | Пенза | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Волков | Семен | 8 | ГБНОУ РЛ ЦОД ''Республиканский лицей центр для одарённых детей" | г.Саранск | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Волобуева | Александра | 8 | МБОУ "Лицей №9" | г. Белгород | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Габдраупов | Данис | 11 | МАОУ "Гимназия №139" | г.Казань | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Габдулхаков | Ильдар | 11 | мбоу Гимназия №2 | город Октябрьский | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Газизов | Владислав | 10 | МБОУ лицей №88 | Челябинск | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Газимов | Булат | 7 | Гимназия №139 | г.Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Гайсин | Артур | 8 | Лицей-интернат №2 | Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Гаранжа | Виктория | 7 | ГБОУ школа №483 с углубленным изучением информатики | Санкт-Петербург | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Гасымов | Дамир | 7 | МАОУ лицей №82 | Нижний Новгород | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Гиззатуллин | Рузаль | 9 | МАОУ "Гимназия №139" | г.Казань | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Гилязов | Игорь | 9 | МАОУ "СОШ № 146" | Пермь | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Гиниятуллин | Булат | 11 | лицей-интернат №2 | Казань | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Глушкова | Дарья | 8 | МБОУ "Лицей" | город Новомосковск | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Голигузова | Мария | 11 | ГБОУ Лицей №1511 при НИЯУ МИФИ | Москва | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Голубков | Григорий | 8 | МБОУ "Лицей" | г. Новомосковск | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Гопкало | Мария | 11 | 623 | Санкт-Петербург | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Гребеньков | Александр | 10 | ГБОУ Лицей №1502 при МЭИ | Москва | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Гришин | Кирилл | 10 | 57 | Тольятти | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Губенко | Роман | 7 | ГБОУ гимназия №116 | г. Санкт-Петербург | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Гуменюк | Александр | 9 | лицей №52 | Рязань | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Дёмин | Семён | 6 | Вятская православная гимназия | г. Киров Кировской обл. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Демьяненко | Мария | 9 | МБОУСОШ №56 | город Иваново | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Деревцов | Кирилл | 11 | МБОУ Лицей №9 | Белгород | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Дидух | Анастасия | 9 | МОУ гимназия №1 "Юнона" | г.Волгодонск | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Долгов | Даниил | 7 | МОУ Гимназия №1 Жуковский | Жуковский | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Домбек | Евгений | 6 | 55 | Нижний Новгород | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Дубенцова | Дарья | 7 | МБОУ-лицей №32 | г.Белгород | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Дукштау | Филипп | 8 | 617 | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Еганов | Сергей | 11 | МБОУ Лицей № 38 | Нижний Новгород | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Егоров | Евгений | 9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 20 | Город Кострома | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Егорова | Анастасия | 11 | Лицей №1 г. Минска | Минск | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Елисеева | Олеся | 6 | МБОУ "Лицей" | Новомосковск | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Емелькин | Дмитрий | 11 | МОУ лицей №24 | г. Волгодонск | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Еремичев | Егор | 7 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа №617 Приморского района Санкт-Петербурга | г.Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Ефремов | Александр | 11 | МБОУ гимназия №64 | город Липецк | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Желтоухов | Сергей | 10 | МОУ "Лицей" г. Дедовска | Дедовск | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Жук | Александр | 5 | Гимназия № 1 | МО, г.Железнодорожный | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Заварухин | Арсений | 6 | 82 | Челябинск | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Загарских | Глеб | 6 | 116 | Санкт-Петербург | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Зайнуллин | Искандер | 8 | Гимназия №139 | Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Зайцев | Никита | 7 | МАОУ "Гимназия №139" | г.Казань | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Закиев | Эмиль | 7 | МАОУ "гимназия № 139" | г. Казань | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Зотова | Полина | 5 | МБОУ "Лицей" | город Новомосковск Тульской области | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Зыкин | Даниил | 7 | МБОУ средняя школа № 27 | г. Киров | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Иваненко | Анна | 10 | МБОУ "Гимназия №18" | Старый Оскол | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Иванов | Александр | 8 | 239 ФМЛ | Санкт-Петербург | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Иванов | Федор | 8 | ГБОУ школа №483 с углубленным изучением информатики | Санкт-Петербург | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Иванова | Мария | 9 | УФМЛ КНУ им. Т.Г.Шевченка | Киев | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Ивченко | Николай | 10 | ГБОУСОШ №853 | г. Москва, Зеленоград | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Игнатьев | Тимур | 10 | СОШ №33 | г.Якутск | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Игнатьев | Яков | 11 | Лицей №1525 "Воробьёвы горы" | г.Москва | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Ижбулякова | Зарина | 11 | МБОУ Лицей №38 | Нижний Новгород | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Ильин | Роман | 11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №23" | Великий Новгород | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Илюшникова | Анастасия | 11 | МБОУ Лицей Авиационного Профиля №135 | Самара | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Иноземцева | Екатерина | 8 | МБОУ "Лицей №9" | город Белгород | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Исаева | Олеся | 9 | МБОУ Лесногородская СОШ | Лесной городок | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Кадыров | Сабир | 7 | Лицей-интернат №2 | Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Калинин | Никита | 8 | ГБНОУ РМ "Республиканский лицей- Центр для одаренных детей" | Саранск | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Камашева | Софья | 6 | 1367 | Москва | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Капицин | Даниил | 9 | 237 | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Каптаренко | Андрей | 11 | ГБОУ Гимназия №540 | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Капустин | Тимофей | 11 | МБОУ "Гимназия №2" | Брянск | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Карсаков | Денис | 7 | МБОУ "СОШ№10" | Канаш | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Катков | Павел | 10 | МБОУ СОШ№2 | г.Димитровград | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Кедук | Антон | 11 | ГУО "Гимназия № 3 г. Гродно" | Гродно, Республика Беларусь | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Кислова | Мария | 11 | МБОУ Лицей 38 | Нижний Новгород | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Клименко | Анна | 10 | МОУ лицей №24 | г. Волгодонск | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Климова | Анна | 11 | ГБОУ СОШ №1231 | Москва | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Князев | Максим | 5 | МБОУ ДОД ЦДОД "Малая академия" | Краснодар | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Ковалёв | Анатолий | 6 | МБОУ СОШ № 51 | г. Краснодар | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Козлов | Петр | 10 | 1502 | Москва (Новогиреево) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Колтыпин | Николай | 7 | Ставропольское президентское кадетское училище | Ставрополь | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Кондратенко | Антон | 10 | УФМЛ | Киев | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Копенкина | Анастасия | 8 | МОУ лицей №24 | Волгодонск | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Корнеев | Анатолий | 11 | Физико-математический лицей №30 | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Королёва | Дарья | 10 | Гимназия 4 | Йошкар-Ола | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Корсаков | Семён | 6 | МОУ Гимназия №1 | Жуковский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Косиков | Виктор | 8 | Ордена "Знак Почета" Гимназия №2 имени И. П. Павлова | г. Рязань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Костромин | Александр | 10 | МБОУ лицей №87 имени Л.И.Новиковой | Нижний Новгород | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Костюмов | Василий | 10 | МБОУ "СОШ №13" | Калуга | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Котелевский | Никита | 11 | БОУ Лицей 92 | Омск | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Котова | Алина | 6 | ГБОУ № 617 | Санкт-Петербург | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Котова | Елена | 10 | МБОУ лицей № 32 | г. Белгород | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Кохановский | Иван | 11 | Лицей №100 "Подол" | г. Киев | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Кохтев | Вадим | 11 | Лицей 14 им. М.М. Громова | Жуковский | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Кочанов | Георгий | 5 | 617 | Санкт Петербург | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Кочев | Артем | 9 | МБОУ Гимназия №2 | г.Железнодорожный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Крисанова | Ольга | 10 | МБОУ "Лицей #9" | Белгород | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Ксеневич | Артём | 7 | МБОУ Лицей № 7 | город Черняховск | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Кубанова | Татьяна | 9 | ГБНОУ РМ "РЛ-ЦОД" | г.Саранск | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Кудряшов | Дмитрий | 10 | ГБОУ СПО Тверской медицинский колледж | Тверь | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Кузнецов | Иван | 10 | школа номер 21 | город Миасс | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Кузнецова | Анастасия | 11 | МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ | Воронеж | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Кукушкин | Виктор | 6 | ГБОУ школа № 617 | Санкт-Петербург | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Кунакбаева | Камила | 11 | МАОУ Гимназия №1 | Стерлитамак | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Кунаковская | Ксения | 8 | лесногородская сош | лесной городок | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Курбатова | Элина | 5 | МБОУ средняя школа № 27 | г. Киров | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Лавринович | Александр | 9 | Лицей 67 | Тольятти | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Лазуков | Александр | 11 | Лицей№38 | Нижний Новгород | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Лапкина | Анастасия | 6 | МБОУ"Лицей" | Тульская обл., г.Новомосковск | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Ларионов-Тришкин | Федор | 5 | Средняя школа №179 МИОО | Москва | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Левдик | Евгений | 7 | ГБОУ СОШ №617 | Санкт-Петербург | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Левина | Анастасия | 6 | МБОУ "СОШ № 38" | г. Рязань | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Леонтьев | Даниил | 10 | КОГОБУ "Вятская гуманитарная гимназия с углублённым изучением английского языка" | Киров | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Лисова | Анастасия | 9 | МБОУ СОШ №38 | Рязань | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Лихачёв | Дмитрий | 10 | ГБОУ гимназия №116 | Санкт-Петербург | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Львова | Вера | 7 | МБОУ лицей 87 им. Л. И. Новиковой | Нижний Новгород | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Макаров | Максим | 5 | Юношеская Астрономическая Школа | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Максимова | Ирина | 7 | МБОУ Лицей №40 | Нижний Новгород | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Максимович | Андрей | 5 | МБОУ СОШ №96 | г. Краснодар | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Маланкина | Юлия | 8 | ГБНОУ РМ "Республиканский лицей - Центр для одаренных детей" | Саранск | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Малистова | Мария | 9 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Лицей № 52" | город Рязань | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Маляров | Михаил | 5 | ГБОУ школа №617 | г. Санкт-Петербург | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Маннапов | Евгений | 8 | МОУ "Тверской лицей" | Тверь, проспект Калинина дом 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Марфина | Елена | 11 | МАОУ Гимназия №139" | г.Казань | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Матяш | Данила | 6 | МОУ СОШ №3 с углубленным изучением английского языка | Жуковский | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Матяш | Иван | 11 | МОУ СОШ №3 с углубленным изучением английского языка | Жуковский | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Мельситова | Ксения | 10 | 94 | Тольятти | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Метлов | Дмитрий | 9 | БОУ ВО Вологодский Многопрофильный Лицей | город Вологда | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Миннебаев | Артур | 8 | МАОУ "Гимназия №139" | г.Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Мордин | Артём | 7 | МБОУ лицей 32 | Белгород | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Муртазин | Данила | 6 | МБОУ лицей 64 | Краснодар | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Мусин | Искандер | 8 | Лицей-интернат №2 | Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Мустафин | Марсель | 7 | Лицей-интернат №2 | Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Мустафин | Рамиль | 5 | МАОУ Гимназия №139" | г.Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Мухамадиев | Артур | 8 | МАОУ "Гимназия №139" | г.Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Назаров | Никита | 7 | Лицей-интернат №2 | Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Насыков | Марсель | 10 | МОУ Лицей № 21 | Уфа | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Насыпанный | Алексеей | 9 | УФМЛ КНУ им Т.Шевченка | Киев | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Наумов | Константин | 7 | ГБОУ СОШ №467 | Санкт-Петербург, Колпино | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Нечепуренко | Иван | 9 | НОУ "Рязанский Свободный лицей" | г. Рязань | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Низами | Ислам | 7 | МБОУ "Лицей №149" | г. Казань | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Никонов | Алексей | 11 | МОБУ Якутский городской лицей | Якутск | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Никоноров | Игорь | 7 | МАОУ "Гимназия №139" | г. Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Новожилова | Виктория | 5 | ГБОУ школа №617 Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Нуртаева | Кымбат | 9 | "Жаңа Ғасыр" № 175 гимназия | Казахстан, г.Алматы, Ауезовский р-он | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Ортикова | Александра | 7 | Лицей 100 Подол | Киев | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Оруджев | Азим | 6 | ГБОУ школа №617 Приморского района | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Осипова | Ульяна | 11 | Бюджетное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа №2 | станица Динская | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Павлов | Александр | 7 | средняя школа №559 Выборгского района | город Санкт-Петербург | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Павлова | Анастасия | 6 | МБОУ "Лицей" | Новомосковск | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Паровова | Юлия | 5 | МБОУ средняя школа № 27 | г. Киров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Пекишев | Даниил | 8 | лицей ИСТЭк и МОУ ДОД ЦДОД Малая Академия | Краснодар | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Пермякова | Анна | 10 | МБОУ лицей № 38 | г. Нижний Новгород | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Петрова | Анна | 11 | МБОУ "Лицей №9" | Белгород | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Петрова | Евгения | 7 | Физико-Технический лицей им. В.П. Ларионова | г. Якутск | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Пикулин | Иван | 5 | лицей №14 | г.Жуковский | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Пляшков | Егор | 10 | СОШ 9 с углубленным изучением отдельных предметов | Елабуга | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Полудкин | Илья | 7 | МОУ Гимназия №1 | Жуковский | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Полюдов | Денис | 9 | МОУ ЛАП 135 | Самара | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Померкованный | Иван | 8 | лицей #24 | Волгодонск | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Попова | Надежда | 11 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение"СОШ с.п. Учебное" | Сельское поселение Учебное | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Потанин | Василий | 11 | Лицей №82 | гор. Нижний Новгород | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Потехин | Денис | 5 | ГБОУ "Гимназия № 610 Петроградского района СПб "Санкт-Петербургская Классическая гимназия" | г. Санкт-Петербург | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Пришутова | Марина | 11 | МБОУ Гимназия №5 | г. Рязань | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Прокопец | Татьяна | 8 | Лицей №7 | город Черняховск | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Прокопьев | Роман | 11 | МОБУ Якутский городской лицей | Якутск | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Пронькин | Михаил | 8 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38" г. Рязани | г. Рязань | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Протас | Евгений | 11 | ГУО "Гимназия № 3 г. Гродно" | Гродно, Республика Беларусь | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Прудиус | Алексей | 11 | Естественно-научный лицей СПбГПУ | Санкт-Петербург | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Речкина | Дарья | 9 | МБОУ Лесногородская СОШ | г.п.Лесной городок | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Решетняк | Иван | 8 | ГБОУ ФМЛ №30 | Санкт-Петербург | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Романова | Анна | 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12 " | г. Калуга | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
