- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Заочный тур XXIV Санкт-Петербургской Астрономической олимпиады
Регистрация участников заочного тура и прием решений завершены.
По итогам заочного тура на теоретический тур 5 февраля приглашаются участники, набравшие 20 и более баллов.
Примерные критерии выставления баллов можно посмотреть здесь. Ссылки на решения задач тура размещены в нижней части страницы.
Фамилия | Имя | Город | Задачи | Сумма | ||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | ||||
Байрамов | Ренат | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Георгиева | Калина | Варна | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Деньгова | Анастасия | Ставрополь | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Жаворонков | Кирилл | Стерлитамак | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Ивницкая | Алина | Ставрополь | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Кабанова | Карина | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Карецкий | Владислав | Краснодар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Короткий | Роман | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Курасова | Анна | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Лавриненко | Александра | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Лавров | Никита | Москва | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Мирзазянов | Рамиль | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Никоноров | Игорь | Казань | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 |
Овчинникова | Елизавета | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Панасюк | Андрей | Гатчина | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Рассошанский | Евгений | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Русева | Джемма | Ямбол | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Саблина | Дарья | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Скрипников | Владимир | Екатеринбург | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Танева | Александра | Ямбол | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Федотова | София | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Фролов | Иван | Москва | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Хитова | Мария | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Царёв | Дмитрий | Москва | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Dimitrov | Petar | Sofia | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Алимов | Азат | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Барсукова | Виолетта | Тверь | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Бухаринов | Владислав | Вышний Волочёк | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Бычкова | Ксения | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Вдовыкин | Семен | Димитровград | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Вознюк | Юлия | Жуковский | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Жаворонков | Данил | Стерлитамак | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Жигляев | Родион | Якутск | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Зеленый | Николай | Москва | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Зимина | Александра | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Ибятуллина | Регина | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Иващенко | Елизавета | Москва | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Казак | Михаил | Ульяновск | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Калинкин | Исаак | Москва | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Клитный | Сергей | Химки | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Коломейцева | Ангелина | Большое Исаково | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Лисицин | Данил | Екатеринбург | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 |
Лисовая | Анастасия | Москва | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Муратиди | Александр | Ставрополь | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Мясникова | Дарья | Чебоксары | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 |
Рассошанский | Евгений | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Сабиров | Артур | Казань | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Савенко | Егор | Челябинск | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Сурмеева | Алсу | Москва | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Федотов | Ростислав | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Хайдуков | Данила | Челябинск | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Шулешко | Андрей | Челябинск | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Юдин | Сергей | Белгород | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 |
Абросимова | Таисия | Рязань | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Авдонин | Вячеслав | Фурманов | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
Аладышев | Максим | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 | |
Афонина | Марина | Самара | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
Бучирина | Анна | Чебоксары | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Гальтяев | Алексей | Стерлитамак | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Говорская | Дарья | Рязань | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Демина | Елизавета | Москва | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
Зайнуллина | Руслана | Димитровград | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 |
Зуев | Кирилл | Нижний Новгород | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 |
Карасёв | Илья | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 |
Карпенко | Вячеслав | Маикоп | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 38 |
Кудряшова | Наталья | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 |
Левон | Мария | Калининград | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Прокопенко | Никита | Братск | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
Синицын | Даниил | Саранск | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
Строганова | Татьяна | Ногинск | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
Тихомиров | Андрей | Раменское | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 |
Тодоров | Роман | Белгород | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
Трифонова | Елизавета | Белгород | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
Трощенков | Илья | Воронеж | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Узянов | Евгений | Белгород | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 |
Фомин | Кирилл | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 38 |
Хадарцев | Арсений | Москва | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 |
Хуснетдинов | Эмиль | Димитровград | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 38 |
Хуснетдинова | Сабина | Димитровград | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 38 |
Чесноков | Александр | Белгород | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
Штурмина | Марина | Нижний Новгород | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 |
Шубин | Михаил | Белгород | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
Patrik | Kukić | Zagreb | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 38 |
Аникина | Елена | Нижний Новгород | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Анненков | Константин | Димитровград | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 37 |
Арчибасова | Анна | Белгород | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 37 |
Бахитов | Эмиль | Димитровград | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 37 |
Богомолов | Кирилл | Казань | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 37 |
Бойцов | Евгений | Долгопрудный | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Вдовыкин | Семен | Димитровград | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 37 |
Гаврилов | Арсений | Псков | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 37 |
Гимаев | Азат | Саранск | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Гранек | Анна | Чебоксары | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 37 |
Давлетбаева | Алина | Сибай | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 37 |
Димитриева | Евгения | Чебоксары | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 37 |
Запорожец | Артём | Ростов-на-Дону | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 37 |
Зимина | Ангелина | Тульский | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Иванов | Стефан | Бургас | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 37 |
Клименко | Юлия | Иркутск | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 |
Кулишенко | Алиса | Москва | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 37 |
Курочкин | Данила | Димитровград | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Литвиненко | Артем | Нижний Новгород | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 37 |
Мальгин | Кирилл | Димитровград | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 37 |
Махонин | Данил | Ростов-На-Дону | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 |
Найденкин | Кирилл | Томск | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Николов | Васил | София | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 37 |
Петрова | Александра | Рязань | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 37 |
Пономарева | Светлана | Калининград | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Пухов | Всеволод | Москва | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 |
Пучков | Данила | Саранск | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 37 |
Сафин | Артем | Казань | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 37 |
Сахаров | Артемий | Ставрополь | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Свайкин | Данила | Москва | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 |
Сергиенко | Арина | Москва | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 37 |
Серебряков | Михаил | Нижний Новгород | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Сухановский | Николай | Симферополь | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Танаев | Владислав | Симферополь | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 |
Фадеев | Денис | Тверь | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 37 |
Фадеева | Анна | Димитровград | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 37 |
Федоров | Николай | Москва | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 37 |
Цалов | Михаил | Белгород | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 37 |
Цындрина | Амалия | Ставрополь | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 37 |
Шедиков | Никита | Чебоксары | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 37 |
Щетинин | Григорий | СПб | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 37 |
Аксёнова | Елизавета | Химки | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 36 |
Бартенев | Георгий | Москва | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 36 |
Батушин | Антон | Нижний Новгород | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 36 |
Беляев | Алексей | Димитровград | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 36 |
Богачева | Анастасия | Северодвинск | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 36 |
Вдовыкин | Семен | Димитровград | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 36 |
Галимов | Бахтияр | Казань | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 36 |
Гарскова | Анастасия | Димитровград | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 36 |
Горлов | Алексей | Белгород | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 |
Жмуров | Артем | Димитровград | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 36 |
Киселева | Анастасия | Липецк | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 36 |
Кныш | Александр | Челябинск | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 36 |
Краснянская | Алиса | Химки | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 36 |
Кузин | Алексей | Самара | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 36 |
Кузьмина | Мария | СПб | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 36 |
Левин | Егор | Саранск | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 36 |
Мельников | Дмитрий | Нижнекамск | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 36 |
Мирев | Виктор | Варна | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 36 |
Мойсеев | Мирослав | Карлово | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 36 |
Назарова | Александра | Гатчина | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 36 |
Перин | Алексей | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | |
Сагайдак | Ярослава | Навля | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 36 |
Солодилова | Ольга | Москва | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 36 |
Сулбаев | Александр | Саранск | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 36 |
Токарева | Екатерина | Самара | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 36 |
Фёдорова | Ксения | Могилёв | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 36 |
Чернов | Данил | Белгород | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 36 |
Шигабетдинова | Алина | Димитровград | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 36 |
Шилова | Анастасия | Самара | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36 |
Юшкин | Матвей | Калининград | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 36 |
Яишенкина | Ольга | Нижний Новгород | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 36 |
Баюк | Илья | Балашиха | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 35 |
Брынцев | Алексей | Белгород | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 35 |
Булат | Андрей | Симферополь | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 35 |
Буляканов | Байрас | Сибай | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 35 |
Гарифуллин | Ильяс | Нижнекамск | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 35 |
Геогиев | Денислав | София | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 35 |
Герасимов | Иван | Москва | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 35 |
Гордиенко | Александр | Жуковский | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 35 |
Гурьев | Даниил | Белгород | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 35 |
Долгов | Даниил | Жуковский | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 35 |
Дубровин | Иван | Жуковский | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 35 |
Иванов | Святослав | Челябинск | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 35 |
Кореев | Алексей | Калуга | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 35 |
Лахно | Сергей | Москва | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 35 |
Лобашева | Наталья | Санкт-Петербург | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 35 |
Мельников | Андрей | Красноярск | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 35 |
Морозов | Алексей | Саранск | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 35 |
Муромцев | Илья | Саранск | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 35 |
Никонов | Максим | Белгород | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 35 |
Петрушин | Владислав | Димитровград | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 35 |
Рогозинская | Дарья | Саранск | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 35 |
Сергеенков | Гордей | Верхний Мамон | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 35 |
Старченко | Алексей | Москва | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 35 |
Шептунов | Дмитрий | Стерлитамак | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 35 |
Герасимов | Кирилл | Чебоксары | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 34 |
Горбенко | Иван | Санкт-Петербург | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 34 |
Жигаров | Владислав | Димитровград | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 34 |
Золотарева | Светлана | Москва | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 34 |
Кадыков | Алексей | Саранск | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 34 |
Ковалев | Анатолий | Краснодар | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 34 |
Милютенкова | Софья | Нижний Новгород | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 34 |
Минсафина | Элина | Димитровград | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 34 |
Орлов | Максим | Санкт-Петербург | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 34 |
Пузанов | Валерий | Белгород | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 34 |
Радченков | Валерий | Ростов-на-Дону | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 34 |
Саховская | Полина | Димитровград | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 34 |
Сиражев | Ильяс | Челябинск | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 34 |
Суворов | Максим | Сернур | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 34 |
Тополев | Владислав | Москва | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 34 |
Шафигуллин | Камиль | Казань | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 34 |
Popović | David | Ljubljana | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 34 |
Гордеева | Дарья | Димитровград | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 33 |
Губайдуллина | Алия | Казань | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 33 |
Жилкина | Ванесса | Вышний Волочёк | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 33 |
Кипелкин | Евгений | Нижний Новгород | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 33 |
Крылова | Мария | Нижний Новгород | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 33 |
Кубанов | Никита | Саранск | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 33 |
Лавут | Никита | Симферополь | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 33 |
Наволокова | Яна | Симферополь | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 33 |
Олейник | Михаил | Челябинск | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 33 |
Ометов | Владислав | Димитровград | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 33 |
Пахомова | Майя | Ростов-на-Дону | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 33 |
Попов | Даниил | Ростов-на-Дону | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 33 |
Прохоров | Роман | Краснодар | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 33 |
Санников | Никита | Магнитогорск | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 33 |
Сергеенкова | Ирина | Верхний Мамон | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 33 |
Соколов | Андрей | Миасс | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 33 |
Солнышко | Лидия | Белгород | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 33 |
Топтун | Виктория | Москва | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 33 |
Филин | Борис | Санкт-Петербург | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 33 |
Фролова | Варвара | Москва | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 33 |
Цветков | Иван | Боровичи | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 33 |
Чертов | Виктор | Белгород | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 33 |
Шубина | Мария | Москва | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 33 |
Юдин | Кирилл | Бор | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 33 |
Андросов | Артем | Белгород | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 32 |
Анри | Диланян | Стерлитамак | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 32 |
Антонова | Лада | Москва | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 |
Бобкова | Екатерина | Москва | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 32 |
Бычков | Георгий | Жуковский | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 32 |
Вдовыкин | Семён | Димитровград | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 32 |
Давыдов | Ростислав | Архангельск | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 32 |
Деянов | Кристиан | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 32 | |
Дудник | Данила | Нижний Новгород | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 32 |
Егорова | Наталья | Кострома | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 32 |
Игнатьев | Иван | Долгопрудный | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 32 |
Киселёв | Олег | Тульский | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 32 |
Писарчик | Евгений | Минск | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 32 |
Попыкина | Алена | Нижний Новгород | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 32 |
Прохорова | Александра | Казань | 8 | 8 | 0 | 9 | 7 | 32 |
Солтус | Лариса | Симферополь | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 32 |
Татаренко | Юрий | Майкоп | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 32 |
Анненкова | Надежда | Димитровград | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 31 |
Гарифуллин | Амир | Казань | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 31 |
Давыдов | Владислав | Саранск | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 31 |
Злыднева | Дарья | Магнитогорск | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 31 |
Коломытцева | Ольга | Оренбург | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 31 |
Кулей | Елизавета | Санкт-Петербург | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 31 |
Курносов | Владимир | Москва | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 31 |
Мешков | Герман | Симферополь | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 31 |
Палатова | Анастасия | Димитровград | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 31 |
Пиксаев | Семён | Саранск | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 31 |
Резанова | Анфиса | Екатеринбург | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 31 |
Рябоконь | Максим | Киев | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 31 |
Сливяк | Егор | Москва | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 31 |
Стрелков | Михаил | Долгопрудный | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 31 |
Тащилина | Евгения | Челябинск | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 31 |
Чатта | Александр | Димитровград | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 31 |
Kюркчиев | Тодор | София | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 31 |
Алексеева | Ксения | Магнитогорск | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 30 |
Андрияхина | Елизавета | Москва | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 30 |
Бахарев | Иван | Санкт-Петербург | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 30 |
Вечканов | Максим | Димитровград | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 30 |
Галиянова | Гульназ | Ишимбай | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 30 |
Гораджанов | Владимир | Москва | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 30 |
Грабин | Никита | Самара | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 30 |
Григорьев | Егор | Димитровград | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 30 |
Давыдов | Артём | Мытищи | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 30 |
Егорова | Милена | Якутск | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 30 |
Иванцов | Кирилл | Белгород | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 30 |
Камаев | Виктор | Саранск | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 30 |
Камашева | Софья | Москва | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
Карпов | Антон | Кострома | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 30 |
Карпова | Дарья | Санкт-Петербург | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 30 |
Меденников | Дмитрий | Москва | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 30 |
Митев | Димитър | Варна | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 30 |
Мокшин | Дмитрий | Уфа | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 30 |
Насакина | Вероника | Магнитогорск | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 30 |
Рылова | Елизавета | Димитровград | 3 | 7 | 8 | 4 | 8 | 30 |
Соломеина | Виктория | Якутск | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 30 |
Уляхин | Дмитрий | Москва | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 30 |
Фалитнов | Леонид | Санкт-Пететрбург | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 30 |
Феодосиди | Максим | Симферополь | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 30 |
Чванов | Данил | Димитровград | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 30 |
Чесноков | Иван | Жуковский | 8 | 5 | 7 | 2 | 8 | 30 |
Шаповаленко | Виктория | Симферополь | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 30 |
Анпилогов | Асканий | Санкт-Петербург | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 |
Баженов | Алексей | Санкт-Петербург | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 29 |
Баязитов | Камил | Салават | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 29 |
Бокатенко | Данил | Москва | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 29 |
Васев | Георги | Хасково | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 29 |
Воробьёва | Валерия | Санкт-Петербург | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 29 |
Гаврилова | Кристина | Димитровград | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 29 |
Ефремов | Иван | Москва | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 29 |
Закиров | Роберт | Можга | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 29 |
Иванов | Евгений | Санкт-Петербург | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 29 |
Калимулова | Алина | Димитровград | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 29 |
Ким | Илья | Самара | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 29 |
Киселев | Александр | Санкт-Петербург | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 29 |
Киселев | Алексей | Димитровград | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 29 |
Макушинский | Егор | Москва | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 29 |
Мамаева | Арина | Москва | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 29 |
Пиксаев | Михаил | Саранск | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 29 |
Слесарев | Александр | Санкт-Петербург | 7 | 8 | 8 | 0 | 6 | 29 |
Тутов | Фёдор | Ростов-на-Дону | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 29 |
Федосеев | Максим | Димитровград | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 29 |
Якупова | Диана | Стерлитамак | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 29 |
Абдулаева | Аделина | Димитровград | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 | 28 |
Агишев | Дамир | Актобе | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 28 |
Алексиев | Теодор | София | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 28 |
Бизюкова | Анна | Гатчина | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 28 |
Дудик | Александр | Санкт-Петербург | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 28 |
Закатнов | Максим | Димитровград | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 | 28 |
Казаков | Николай | Димитровград | 8 | 0 | 7 | 6 | 7 | 28 |
Килочек | Семен | Симферополь | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 28 |
Кожемякин | Станислав | Долгопрудный | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 28 |
Кузнецов | Никита | Балашиха | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 28 |
Максимов | Роман | Магнитогорск | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 28 |
Матрохин | Артем | Москва | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 28 |
Можаева | Мария | Санкт-Петербург | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 28 |
Рахмангулов | Юлай | Ишимбай | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 28 |
Ренни-Лихачевский | Василий | Санкт-Петербург | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 28 |
Сангалов | Анатолий | Белгород | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 28 |
Сапронова | Екатерина | Ставрополь | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 28 |
Святковская | Ольга | Москва | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 |
Соболев | Данил | Калининград | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 | 28 |
Судаков | Максим | Димитровград | 8 | 0 | 6 | 7 | 7 | 28 |
Тарасов | Вадим | Саранск | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 28 |
