Заочный тур XXIII Санкт-Петербургской астрономической олимпиады

Результаты заочного тура размещены ниже. Примерные критерии оценивания задач можно посмотреть здесь. По итогам заочного тура к участию в очном теоретическом туре, который состоится 14 февраля, допускаются участники, набравшие 16 и более баллов.

Ссылки на решения задач размещены под таблицей результатов.

Фамилия Имя Город Регион/Страна Класс Задачи Сумма
№1 №2 №3 №4 №5
Узянов Евгений Белгород Белгородская обл. 10 8 8 8 8 8 40
Dimitrov Peter Sofia Болгария 8 8 8 8 8 8 40
Govedič Luka Maribor Словения 9 8 8 8 8 8 40
Дмитриев Вячеслав СПб СПб 9 7 8 8 8 8 39
Рассошанский Евгений Димитровград Ульяновская обл. 9 8 8 8 7 8 39
Родионова Анастасия Димитровград Ульяновская обл. 9 7 8 8 8 8 39
Старченко Алексей Москва Москва 10 8 6 8 8 9 39
Primožič Vid Ljubljana Словения 10 7 6 8 8 10 39
Бухаринов Владислав Вышний Волочёк Тверская обл. 10 8 8 8 6 8 38
Гарифуллин Ильяс Нижнекамск Татарстан 5 8 8 6 8 8 38
Георгиев Иван Бургас Болгария 9 8 8 6 8 8 38
Сысак Михаил Жуковский Московская обл. 10 8 6 8 8 8 38
Федотова Ольга Москва Москва 9 7 8 8 7 8 38
Mati Djuraki Urša Ljubljana Словения 6 8 8 8 8 6 38
Opalič David Celje Словения 9 7 8 8 7 8 38
Ахметов Камиль Казань Татарстан 10 7 9 6 8 7 37
Кузьмин Иван Москва Москва 9 7 6 8 8 8 37
Миронов Артём Димитровград Ульяновская обл. 7 8 8 5 8 8 37
Kovač Rok Ljubljana Словения 10 8 7 7 8 7 37
Maier Andraž Jesenice Словения 9 7 8 7 7 8 37
Ogrinec Urban Kamnik Словения 10 7 8 6 8 8 37
Абросимова Анастасия Рязань Рязанская обл. 5 8 4 8 8 8 36
Антонова Лада Москва Москва 8 8 7 5 8 8 36
Борисов Бойко София Болгария 8 8 7 5 8 8 36
Галашова Вика Димитровград Ульяновская обл. 6 8 8 8 8 4 36
Гуськов Григорий Саранск Мордовия 8 8 7 5 8 8 36
Мельников Дмитрий Нижнекамск Татарстан 10 8 8 8 4 8 36
Ристовски Мартин Скопье - Бутел Македония 9 8 4 8 8 8 36
Селезнева Алёна Ростов-на-Дону Ростовская обл. 8 8 7 6 8 7 36
Хадарцев Арсений Москва Москва 8 8 7 5 8 8 36
Fabčič Andrej Dornberk Словения 5 8 8 6 8 6 36
Gazvoda Bor Kranj Словения 7 8 6 8 8 6 36
Hladin Rok Šmarje pri Jelšah Словения 5 6 8 8 8 6 36
Mraz Jan Šmarje pri Jelšah Словения 6 8 8 8 4 8 36
Бегун Анастасия СПб СПб 10 7 6 8 8 6 35
Демина Елизавета Москва Москва 8 8 7 5 8 7 35
Калинин Никита Челябинск Челябинская обл. 9 8 8 8 7 4 35
Куртева Ирина Силистра Болгария 9 8 8 4 7 8 35
Пурытин Денис СПб СПб 9 7 8 8 8 4 35
Тодоров Роман Белгород Белгородская обл. 8 8 7 4 8 8 35
Трифонова Елизавета Белгород Белгородская обл. 8 8 6 5 8 8 35
Федотов Владислав Димитровград Ульяновская обл. 10 8 6 7 6 8 35
Hribernik Andraž Vojnik Словения 5 8 8 8 7 4 35
Jarc Anže Šenčur Словения 6 8 8 5 8 6 35
Jurca Aleksej Ljubljana Словения 10 6 6 8 7 8 35
Ristovska Tamara Butel,Skopje Македония 9 8 3 8 8 8 35
Волобуева Александра СПб СПб 10 5 8 7 6 8 34
Ефремов Иван Магнитогорск Челябинская обл. 9 4 8 8 7 7 34
Кипелкин Евгений Нижний Новгород Нижегородская обл. 7 8 7 4 8 7 34
Кулей Елизавета СПб СПб 7 8 6 7 8 5 34
Матрохин Артем Москва Москва 9 7 3 8 8 8 34
Медарь Светлана Симферополь Крым 8 8 4 7 8 7 34
Мирев Виктор Варна Болгария 10 6 6 8 6 8 34
Солнышко Лидия Белгород Белгородская обл. 7 8 6 4 8 8 34
Чесноков Александр Белгород Белгородская обл. 8 8 6 4 8 8 34
Шаповаленко Виктория Симферополь Крым 9 8 8 8 3 7 34
Jenko Anže Ljubljana Словения 11 8 8 8 3 7 34
Kamplet Domen Šmarje pri Jelšah Словения 6 8 8 4 8 6 34
Plevel Jošt Moste pri Komendi Словения 6 8 5 6 8 7 34
Stoimenova Kalina Sofia Болгария 10 7 4 8 8 7 34
Vaupotič Matevž Sp. Hajdina Словения 7 8 6 4 8 8 34
Анциферова Елена Белгород Белгородская обл. 10 8 9 4 8 4 33
Вознюк Юлия Жуковский Московская обл. 8 8 6 6 8 5 33
Георгиева Симона Кюстендил Болгария 5 8 5 4 8 8 33
Жигляев Родион Якутск Саха (Якутия) 10 6 8 8 5 6 33
Зыков Антон Саранск Мордовия 8 8 4 5 8 8 33
Иванов Святослав Челябинск Челябинская обл. 7 8 4 7 8 6 33
Кропотов Арсений СПб СПб 6 8 5 8 8 4 33
Лавут Никита Симферополь Крым 6 6 7 5 8 7 33
Найдёнкин Кирилл Томск Томская обл. 10 7 8 8 2 8 33
Панина Софья Димитровград Ульяновская обл. 5 6 8 8 8 3 33
Семенихин Арсений Ярославль Ярославская обл. 7 8 8 5 7 5 33
Соколов Кирилл СПб СПб 6 7 8 8 6 4 33
Солодилова Ольга Москва Москва 8 8 6 5 8 6 33
Ткачев Максим Белгород Белгородская обл. 11 8 7 7 5 6 33
Фидусь Алёна Белгород Белгородская обл. 11 7 8 7 5 6 33
Филин Борис СПб СПб 5 7 8 8 6 4 33
Харитонов Станислав Москва Москва 10 7 6 8 6 6 33
Чугунов Илья СПб СПб 11 8 7 8 3 7 33
Шкавронская Мария Симферополь Крым 8 8 4 6 8 7 33
Якушков Кирилл Симферополь Крым 8 8 4 7 7 7 33
Яцевич Валерия Красноярск Красноярский край 11 8 6 7 5 7 33
Čmrlec Marko Ljubljana Словения 8 8 7 4 8 6 33
Kastelic Domen Ljubljana Словения 6 8 5 4 8 8 33
Levstik Vito Ptuj Словения 6 8 4 5 8 8 33
Popović David Ljubljana Словения 10 3 9 8 6 7 33
Potočnik Zala Ljubljana Словения 9 8 8 5 7 5 33
Ušen Jana Šempeter Словения 7 8 5 4 8 8 33
Аграновский Марат Гатчина Ленинградская обл. 7 8 4 5 8 7 32
Басалаева Маргарита Кемерово Кемеровская обл. 8 8 6 5 8 5 32
Головин Максим СПб СПб 7 8 5 5 8 6 32
Запорожец Артём Ростов-на-Дону Ростовская обл. 8 8 7 5 8 4 32
Ибятуллина Регина Димитровград Ульяновская обл. 10 5 6 7 7 7 32
Иванов Стефан Бургас Болгария 8 8 8 8 8 0 32
Иващенко Елизавета Москва Москва 7 3 8 5 8 8 32
Йовев Златин Кюстендил Болгария 5 8 4 4 8 8 32
Кономаев Феодор Варна Болгария 10 6 6 8 5 7 32
Лушина Елизавета Димитровград Ульяновская обл. 9 8 8 0 8 8 32
Никоноров Игорь Казань Татарстан 9 8 0 8 8 8 32
Омётов Владислав Димитровград Ульяновская обл. 7 3 8 5 8 8 32
Положенко Никита Симферополь Крым 9 7 3 7 8 7 32
Постникова Вера Калининград Калининградская обл. 10 7 9 4 6 6 32
Шубин Михаил Белгород Белгородская обл. 8 8 6 4 8 6 32
Šket Tilen Šmarje pri Jelšah Словения 5 6 8 4 8 6 32
Богомолов Кирилл Казань Татарстан 7 8 4 5 8 6 31
Васев Георги     8 8 4 5 6 8 31
Вечканова Лера Димитровград Ульяновская обл. 6 4 6 8 8 5 31
Галибина Наталья Петрозаводск Карелия 10 8 3 8 7 5 31
Гимаев Азат Саранск Мордовия 8 8 2 5 8 8 31
Горлов Алексей Белгород Белгородская обл. 9 5 4 8 7 7 31
Досманбетов Нурсултан Актобе Казахстан 10 5 6 8 6 6 31
Игнатьев Иван Долгопрудный Московская обл. 5 8 5 4 7 7 31
Кизыма Олеся Павлодар Казахстан 8 8 7 5 7 4 31
Клименко Юлия Иркутск Иркутская обл. 10 6 5 8 5 7 31
Князев Максим Краснодар Краснодарский край 7 8 6 5 7 5 31
Макишева Лаура Павлодар Казахстан 8 8 7 5 7 4 31
Мубарак Расул Павлодар Казахстан 7 8 7 5 7 4 31
Муратаев Тагир Казань Татарстан 8 8 6 4 7 6 31
Никонов Максим Белгород Белгородская обл. 7 8 2 5 8 8 31
Никоноров Максим Павлодар Казахстан 6 8 4 8 8 3 31
Резник Яна Павлодар Казахстан 8 8 7 5 7 4 31
Смирнов Юрий Краснодар Краснодарский край 8 8 3 6 8 6 31
Солнышкин Григорий СПб СПб 6 8 4 5 7 7 31
Степанов Александр Волгоград Волгоградская обл. 5 7 5 4 8 7 31
Трапезникова Алия Казань Татарстан 11 8 8 6 2 7 31
Федотов Ростислав Димитровград Ульяновская обл. 10 7 6 5 5 8 31
Фомина Дарья Белгород Белгородская обл. 8 8 2 5 8 8 31
Хамит Махамбет Павлодар Казахстан 7 8 7 5 7 4 31
Цапаев Станислав Саранск Мордовия 9 7 0 8 8 8 31
Arko Matic Logatec Словения 7 8 6 5 8 4 31
Dimitrova Nadezhda Sofia Болгария 11 6 6 3 8 8 31
Gajović Lovorka Zagreb Хорватия 11 7 6 6 5 7 31
Jelovčan Luka Gorenja vas Словения 7 8 4 5 8 6 31
Kukić Patrik   Хорватия 8 8 7 0 8 8 31
Mitov Ivan Kyustendil Болгария 7 8 6 5 7 5 31
Strah Tadej Šentvid pri Stični Словения 7 8 5 4 8 6 31
Tomov Noel Sofia Болгария 8 8 3 5 8 7 31
Атанасов Александър Плевен Болгария 10 7 4 8 3 8 30
Брынцев Алексей Белгород Белгородская обл. 7 8 2 4 8 8 30
говорская дарья Соколовка Рязанская обл. 5 7 3 8 8 4 30
Дав Павел СПб СПб 7 8 0 7 8 7 30
Давыдов Артём Мытищи Московская обл. 9 8 3 5 6 8 30
Кияшко Арина Димитровград Ульяновская обл. 6 6 6 6 8 4 30
Клитная Анастасия Химки Московская обл. 7 8 4 4 8 6 30
Копосов Андрей Вологда Вологодская обл. 11 7 6 7 4 6 30
Осипова Мария Димитровград Ульяновская обл. 8 3 7 5 8 7 30
Прокопьева Анастасия Якутск Саха (Якутия) 10 7 4 7 8 4 30
Самсонов Никита Димитровград Ульяновская обл. 8 3 7 5 8 7 30
Фасахов Рамиль Димитровград Ульяновская обл. 11 7 6 7 4 6 30
Хайдуков Данила Челябинск Челябинская обл. 10 8 6 8 0 8 30
Хранова Василена Кюстендил Болгария 6 7 5 2 8 8 30
Шишханова Камилла Великий Новгород Новгородская обл. 11 8 5 7 6 4 30
Юдин Сергей Белгород Белгородская обл. 10 7 7 8 8 0 30
Huč Lucija Trzin Словения 6 8 5 4 5 8 30
Jerebic Leon Turnišče Словения 7 8 5 5 6 6 30
Uršič Nejc Zg. Stranje Словения 7 8 6 4 8 4 30
Агишев Дамир Актобе Казахстан 9 8 3 8 8 2 29
Алексеев Афанасий Якутск Саха (Якутия) 9 6 2 6 8 7 29
Анпилогов Асканий СПб СПб 6 8 2 4 7 8 29
Арапова Полина Нижний Новгород Нижегородская обл. 10 0 8 8 6 7 29
Бычкова Ксения Димитровград Ульяновская обл. 10 6 6 4 7 6 29
Демидова Валентина СПб СПб 8 8 3 4 8 6 29
Дмитриев Артём СПб СПб 6 7 8 4 6 4 29
Дмитриева Полина СПб СПб 5 7 2 4 8 8 29
Иринчева Владимира София Болгария 8 8 2 5 8 6 29
Карецкий Владислав Краснодар Краснодарский край 5 7 5 6 8 3 29
Киселев Александр СПб СПб 7 8 6 4 6 5 29
Клитный Сергей Химки Московская обл. 5 7 3 5 8 6 29
Кулешов Всеволод СПб СПб 6 6 5 6 8 4 29
Магсумов Нияз Казань Татарстан 8 8 4 5 6 6 29
Мусин Искандер Казань Татарстан 10 2 6 8 8 5 29
Немцев Даниил Белгород Белгородская обл. 9 4 4 8 6 7 29
Пронькин Михаил Мирный Рязанская обл. 10 8 5 6 6 4 29
Рогозинская Дарья Саранск Мордовия 8 8 0 5 8 8 29
Саблина Дарья Димитровград Ульяновская обл. 5 6 8 5 8 2 29
Сутягина Светлана Димитровград Ульяновская обл. 9 7 8 8 3 3 29
Шандыбин Иван Жуковский Московская обл. 10 8 6 7 8 0 29
Шапошников Иван Самара Самарская обл. 11 7 4 6 5 7 29
Buh Sara Gorenja vas Словения 6 8 3 4 7 7 29
Gazdag Alen Turnišče Словения 8 8 3 5 7 6 29
Loborec Mark Ljubljana Словения 7 8 3 5 6 7 29
Беляева Вероника Москва Москва 11 8 5 6 5 4 28
Ветров Денис Череповец Вологодская обл. 8 8 2 6 7 5 28
Гораджанов Владимир Москва Москва 10 8 6 8 6 0 28
Григорьев Артём Чебоксары Чувашия 11 8 7 6 4 3 28
Долгов Даниил Жуковский Московская обл. 10 8 5 3 6 6 28
Еренгайып Кобланды Павлодар Казахстан 6 5 4 8 8 3 28
Камашева Софья Москва Москва 8 8 7 6 7 0 28
Капицин Даниил СПб СПб 11 7 6 7 4 4 28
Кашенко Юлия Гатчина Ленинградская обл. 6 6 2 5 8 7 28
Короткий Роман Димитровград Ульяновская обл. 5 6 6 4 7 5 28
Кузин Данила Димитровград Ульяновская обл. 8 3 8 5 6 6 28
Матяш Данила Жуковский Московская обл. 8 8 0 8 6 6 28
Мельникова Ангелина Череповец Вологодская обл. 10 6 8 2 6 6 28
Молоторенко Анна Павлодар Казахстан 6 5 4 8 8 3 28
Осипов Константин Тосно Ленинградская обл. 9 8 3 2 7 8 28
Русаков Александр Симферополь Крым 8 8 4 4 4 8 28
Тарабукин Владимир   Саха (Якутия) 7 8 0 5 8 7 28
Ященко Анастасия Симферополь Крым 9 7 3 7 8 3 28
Arh Katja Litija Словения 10 4 8 3 6 7 28
Dolinšek Julija Žalec Словения 5 6 4 4 6 8 28
El Habashy Nejc Ribnica Словения 5 8 8 4 3 5 28
Pavlič Matija Šempas Словения 5 6 2 4 8 8 28
Zidar Tadej Šmarje pri Jelšah Словения 6 8 7 4 7 2 28
Аглиуллов Искандер Казань Татарстан 8 8 2 3 8 6 27
Бучирина Анна Чебоксары Чувашия 10 8 6 6 2 5 27
Винникова Мария Рязань Рязанская обл. 8 8 3 4 6 6 27
Гайсин Артур Казань Татарстан 10 3 6 8 6 4 27
Дмитриев Святослав Чебоксары Чувашия 11 8 6 2 4 7 27
Идеатулин Руслан Димитровград Ульяновская обл. 10 2 4 6 7 8 27
Капанина Татьяна Димитровград Ульяновская обл. 11 7 4 8 8 0 27
Клим Ярослав СПб СПб 7 8 5 5 2 7 27
Кныш Александр Челябинск Челябинская обл. 9 8 3 5 6 5 27
Крамарев Евгений Москва Москва 10 6 0 7 7 7 27
Кузьмин Глеб СПб СПб 5 6 5 4 8 4 27
Листопадов Иван Белгород Белгородская обл. 7 8 3 0 8 8 27
Милушева Десислава София Болгария 9 8 3 5 5 6 27
Рванова Людмила Петропавловск Казахстан 11 7 5 6 3 6 27
Степанов Николай СПб СПб 5 8 3 8 8 0 27
Тропина Елена Саранск Мордовия 9 5 0 8 6 8 27
Чередниченко Александр Запорожье Украина 10 4 3 7 6 7 27
Petrovčič Job Logatec Словения 7 8 5 2 8 4 27
Stanojević Bogdan Niš Сербия 10 6 6 8 0 7 27
Stanojević Novak Niš Сербия 10 6 6 8 0 7 27
Švab Kristina Ljubljana-Polje Словения 5 8 5 4 5 5 27
Žekar Jan Slivnica pri Celju Словения 7 8 4 4 8 3 27
Артемьева Валерия Быхов Беларусь 11 4 6 6 6 4 26
Баканова Ирина Димитровград Ульяновская обл. 7 2 4 5 8 7 26
Воробьева Виктория Рязань Рязанская обл. 8 8 5 5 8 0 26
Гордеев Исай Саранск Мордовия 8 8 2 4 6 6 26
Жирков Кирилл Якутск Саха (Якутия) 9 7 4 0 8 7 26
Зинкевич Николай Гатчина Ленинградская обл. 6 8 1 5 8 4 26
Максимова Ирина Нижний Новгород Нижегородская обл. 9 6 3 3 6 8 26
Нечепуренко Иван Рязань Рязанская обл. 11 5 5 7 3 6 26
Сендюк Максим Ростов-на-Дону Ростовская обл. 11 3 6 6 5 6 26
Синицын Даниил Саранск Мордовия 8 8 2 4 7 5 26
Сухановский Николай Симферополь Крым 8 8 5 3 4 6 26
Федоров Владимир Железнодорожный Московская обл. 6 7 4 5 8 2 26
Ranđelović Srđan Beograd Сербия 10 7 5 6 8 0 26
Saksida Grega Nova Gorica Словения 11 3 6 6 5 6 26
Аладышев Максим Саранск Мордовия 8 8 1 4 6 6 25
Барсукова Виолетта Тверь Тверская обл. 5 8 3 5 8 1 25
Бурганов Абдулкодир Казань Татарстан 10 2 3 8 8 4 25
Быков Александр СПб СПб 6 5 2 4 7 7 25
Вишневский Роман Гвардейское Крым 9 7 3 7 8 0 25
Гимазова Диляра Мамадышский\ Татарстан 9 7 3 0 7 8 25
Звагельская Александра Симферополь Крым 5 6 1 8 6 4 25
Ихсанова Алина Казань Татарстан 11 7 5 4 5 4 25
Киреев Антон СПб СПб 6 6 2 5 7 5 25
Колесников Дмитрий Саранск Мордовия 8 8 1 4 6 6 25
Панасюк Андрей Гатчина Ленинградская обл. 9 0 7 4 7 7 25
Сергеев Александр СПб СПб 9 8 1 4 7 5 25
Стоянова Цветелина Кюстендил Болгария 7 8 2 5 8 2 25
Четверов Владимир Димитровград Ульяновская обл. 11 7 6 8 4 0 25
Marjanović Đorđe Kragujevac Сербия 11 7 6 6 3 3 25
Opalič Ana Šmarje pri Jelšah Словения 7 8 4 5 4 4 25
Panayotov Boris Sofia Болгария 7 8 3 5 8 1 25
Šumak Jurij Turnišče Словения 7 6 2 5 6 6 25
Байрамов Искандер   Татарстан 7 8 4 4 8 0 24
Беляев Павел Самара Самарская обл. 11 7 3 6 4 4 24
Бондаренко Тимур Казань Татарстан 11 8 3 4 5 4 24
Заварухин Арсений Челябинск Челябинская обл. 8 8 8 5 2 1 24
Иващенко Надежда Москва Москва 10 3 6 6 6 3 24
Изофатова Мария Москва Москва 11 8 5 6 4 1 24
Крысова Екатерина Москва Москва 11 7 4 6 4 3 24
Кудинов Антон Симферополь Крым 6 6 1 8 5 4 24
Кузнецов Артем СПб СПб 10 4 4 8 8 0 24
Ли Ксения Москва Москва 10 7 6 5 6 0 24
Лобашева Наталья СПб СПб 5 6 3 6 8 1 24
Мартьянов Роман Могилев Беларусь 11 6 5 7 3 3 24
Матюнина Виктория Великий Новгород Новгородская обл. 11 8 5 7 4 0 24
Саяров Ильдар Самара Самарская обл. 10 6 0 8 6 4 24
Серков Вадим Белгород Белгородская обл. 11 8 4 7 5 0 24
Топтун Виктория Москва Москва 10 5 7 8 0 4 24
Тотев Светлин Sofia Болгария 11 6 4 6 4 4 24
Чобану Мария Самара Самарская обл. 11 8 4 7 2 3 24
Якубова Эльвина   Крым 6 6 1 8 6 3 24
Якушев Алексей Колпино СПб 9 3 0 8 6 7 24
Gole Nina Krmelj Словения 5 6 5 4 6 3 24
Валенко Никита Самара Самарская обл. 11 7 4 7 5 0 23
Димитриева Евгения Чебоксары Чувашия 10 6 4 6 2 5 23
Донева Биляна Кюстендил Болгария 6 7 3 4 8 1 23
Кирсанова Дарья Нижний Новгород Нижегородская обл. 9 5 3 5 5 5 23
Крикун Александр Казань Татарстан 11 8 5 7 3 0 23
Рудак Антон Могилев Беларусь 11 6 4 7 2 4 23
Савенко Егор Челябинск Челябинская обл. 8 8 0 4 6 5 23
Тваури Сандро Москва Москва 11 8 3 6 3 3 23
Феоктистов Алексей Йошкар-Ола Марий Эл 9 5 3 3 8 4 23
Шарынин Владислав СПб СПб 6 6 3 4 8 2 23
Щапин Сергей Самара Самарская обл. 11 6 4 8 5 0 23
Andrenšek Urška Celje Словения 11 7 4 5 4 3 23
Kržmanc Gregor Vrhnika Словения 7 8 4 5 4 2 23
Pariš Gaja Domžale Словения 5 2 4 4 7 6 23
Petek Luka Ljubljana Словения 5 8 0 4 4 7 23
Stepanović Milica Beograd, Zemun Сербия 9 5 0 6 5 7 23
Андросов Артем Белгород Белгородская обл. 7 8 2 4 8 0 22
Безукладникова Татьяна Челябинск Челябинская обл. 10 6 5 8 0 3 22
Беляев Алексей Димитровград Ульяновская обл. 8 2 8 4 2 6 22
Гайнутдинов Рустам Уфа Башкортостан 11 7 2 6 4 3 22
Гатауллов Шамиль Димитровград Ульяновская обл. 7 3 6 5 2 6 22
Захаров Иван Белгород Белгородская обл. 11 7 4 7 4 0 22
Ковалев Анатолий Краснодар Краснодарский край 8 1 4 4 8 5 22
Кожевников Павел СПб СПб 6 6 4 4 8 0 22
Коняхин Дмитрий Димитровград Ульяновская обл. 11 6 3 6 4 3 22
Лаптев Адрей Симферополь Крым 6 7 2 1 8 4 22
Миморова Юлия Саранск Мордовия 8 8 1 5 8 0 22
Молчанов Сергей Жуковский Московская обл. 8 8 2 5 4 3 22
Пресняков Арсений Гатчина Ленинградская обл. 5 7 1 4 7 3 22
Прохоров Роман Краснодар Краснодарский край 5 8 2 2 8 2 22
Ренни-Лихачевский Василий СПб СПб 5 6 1 5 8 2 22
Сергеичев Денис Ярославль Ярославская обл. 6 8 2 4 8 0 22
Терентьев Тимур Якутск Саха (Якутия) 11 4 5 7 2 4 22
Фомин Кирилл Димитровград Ульяновская обл. 7 3 6 5 2 6 22
Фролова Ирина Москва Москва 5 2 3 5 8 4 22
Шеин Матвей Саранск Мордовия 8 7 1 4 7 3 22
Krejan Anže Velenje Словения 6 4 4 4 2 8 22
Robnik Jakob Ljubljana Словения 11 6 5 4 4 3 22
Автаева Анастасия Саранск Мордовия 11 0 6 6 5 4 21
Алиев Аслан Димитровград Ульяновская обл. 11 4 4 6 3 4 21
Алымов Максим СПб СПб 7 8 4 5 3 1 21
Анохин Андрей Москва Москва 5 2 4 6 6 3 21
Барсуков Никита Томск Томская обл. 11 2 3 7 5 4 21
Бойков Александр Симферополь Крым 8 8 2 4 6 1 21
Вершинин Артем Димитровград Ульяновская обл. 11 6 3 6 3 3 21
Воронова Ульяна СПб СПб 6 7 6 6 0 2 21
Дитяткин Алексей Димитровград Ульяновская обл. 7 3 4 5 2 7 21
Дорофеев Роман Димитровград Ульяновская обл. 11 4 4 6 3 4 21
Дударев Роман Димитровград Ульяновская обл. 11 4 4 6 3 4 21
Ивлев Александр Жуковский Московская обл. 11 7 5 6 3 0 21
Кочев Артем Железнодорожный Московская обл. 11 8 4 7 1 1 21
Красиков Александр Димитровград Ульяновская обл. 11 4 4 6 3 4 21
Матасов Никита Кострома Костромская обл. 9 7 3 0 5 6 21
Мешков Герман Симферополь Крым 8 8 1 4 4 4 21
Решетняк Иван СПб СПб 10 3 0 8 6 4 21
Рудак Георгий Москва Москва 8 8 0 0 7 6 21
Федорова Татьяна Якутск Саха (Якутия) 6 6 3 4 7 1 21
Шилова Анастасия Самара Самарская обл. 8 8 4 5 4 0 21
Kolšek Tijan Celje Словения 5 8 5 4 0 4 21
Yancheva Yulia Varna Болгария 11 4 3 6 4 4 21
Бахарева Татьяна Москва Москва 6 6 2 4 6 2 20
Быков Михаэль Симферополь Крым 5 6 1 5 6 2 20
Давидова Росица Вършец Болгария 8 8 3 1 4 4 20
Диланян Анри Стерлитамак Башкортостан 7 8 2 3 4 3 20
Жигаров Владислав Димитровград Ульяновская обл. 5 2 2 2 8 6 20
Карлова Ксения Димитровград Ульяновская обл. 7 3 5 4 2 6 20
Кузнецов Роман СПб СПб 5 2 2 4 8 4 20
Парфенова Александра Миасс Челябинская обл. 6 5 2 4 5 4 20
Петров Константин Старая Русса Новгородская обл. 11 7 4 4 1 4 20
Пешко Наталья Пермь Пермский край 9 5 2 0 7 6 20
Полищук Сергей СПб СПб 7 8 1 4 1 6 20
Смотрова Екатерина Иркутск Иркутская обл. 11 4 3 6 7 0 20
Стефанова Габриела Вършец Болгария 8 8 3 1 4 4 20
Чаговец Сергей Черкизово Московская обл. 9 6 3 0 6 5 20
Шумков Николай Челябинск Челябинская обл. 10 0 6 8 0 6 20
Горбунов Кирилл Саранск Мордовия 8 8 0 4 7 0 19
Зарубин Всеволод Томск Томская обл. 11 2 3 7 4 3 19
Некрасова Мария Ставрополь Ставропольский край 11 2 3 6 4 4 19
Нестеров Андрей Жуковский Московская обл. 5 2 1 4 8 4 19
Пестрякова Лия Саранск Мордовия 8 8 1 2 8 0 19
Помыткин Николай Саранск Мордовия 9 6 3 2 8 0 19
Русанов Егор СПб СПб 6 6 3 4 5 1 19
Тышкун Андрей Самара Самарская обл. 10 6 0 8 5 0 19
Бобкова Екатерика Москва Москва 5 6 5 0 3 4 18
Губанкова Дарья Рязань Рязанская обл. 6 4 2 5 3 4 18
Жданов Елисей Москва Москва 5 2 2 4 8 2 18
Князев Игорь Ярославль Ярославская обл. 9 0 3 0 7 8 18
Лазуткин Александр СПб СПб 8 1 3 5 3 6 18
Литвинов Роман СПб СПб 9 2 0 3 5 8 18
Салахутдинова Делия Саранск Мордовия 9 8 0 3 3 4 18
Филиппова Алиса СПб СПб 5 1 1 4 8 4 18
Шульженко Петр Саранск Мордовия 9 0 3 3 4 8 18
Афентьев Кирилл Жуковский Московская обл. 6 2 1 6 8 0 17
Вафин Дамир Димитровград Ульяновская обл. 7 3 6 5 2 1 17
Вахонин Артемий Жуковский Московская обл. 7 8 0 0 8 1 17
Гатупов Михаил Нижний Новгород Нижегородская обл. 11 3 3 5 2 4 17
Губайдуллина Алия Казань Татарстан 10 2 6 4 0 5 17
Гурский Алексей СПб СПб 6 0 1 4 8 4 17
Концевич Данил Симферополь Крым 6 2 1 6 6 2 17
Кубанова Татьяна Саранск Мордовия 11 0 5 7 5 0 17
Кузьмина Елена Димитровград Ульяновская обл. 7 3 6 5 2 1 17
Маркова Александра Миасс Челябинская обл. 6 2 1 5 7 2 17
Пылайкин Захар Саранск Мордовия 9 6 3 0 0 8 17
Рычкова Галина Челябинск Челябинская обл. 11 1 2 7 4 3 17
Савранский Никита Черкизово Московская обл. 9 6 3 0 8 0 17
Сангалов Анатолий Белгород Белгородская обл. 9 0 1 0 8 8 17
Ristič Andraž Ljubljana Словения 11 2 4 6 2 3 17
Афанасьев Даниил СПб СПб 7 8 1 0 7 0 16
Бочкарев Юрий Челябинск Челябинская обл. 10 4 2 8 0 2 16
Бутов Андрей Москва Москва 6 6 0 5 3 2 16
Зайков Сергей Калуга Калужская обл. 8 8 4 1 1 2 16
Зудов Константин Димитровград Ульяновская обл. 8 8 3 2 2 1 16
Иванова Ольга     7 8 2 5 0 1 16
Кривошапкина Екатерина Якутск Саха (Якутия) 10 4 3 3 6 0 16
Курлов Олег Симферополь Крым 9 0 3 8 5 0 16
Потехин Сергей СПб СПб 6 5 2 4 1 4 16
Радлевич Валерия Черкизово Московская обл. 9 6 3 0 7 0 16
Слинков Михаил Белгород Белгородская обл. 8 8 0 0 8 0 16
Тащилина Евгения Челябинск Челябинская обл. 7 8 3 5 0 0 16
Тырин Никита Калуга Калужская обл. 8 8 0 0 8 0 16
Хачатрян Мгер Ереван Армения 10 4 6 0 0 6 16
Janovski Kim Zagreb Хорватия 11 7 0 7 1 1 16
Головин Алексей Самара Самарская обл. 10 6 0 7 0 2 15
Гутиев Тимур Жуковский Московская обл. 6 3 2 6 0 4 15
Канаркина Алина Ожерелье Московская обл. 11 2 4 5 3 1 15
Картушин Аркадий Димитровград Ульяновская обл. 9 0 0 0 8 7 15
Мязин Михаил Калуга Калужская обл. 11 3 2 7 3 0 15
Никрус Анастасия Гатчина Ленинградская обл. 6 6 0 6 0 3 15
Осинцев Максим Озерск Челябинская обл. 10 5 0 3 7 0 15
Стефанова Тереза Вършец Болгария 7 3 2 4 3 3 15
Фёдорова Ксения Могилёв Беларусь 10 2 2 6 0 5 15
Федотов Илья Железнодорожный Московская обл. 8 0 2 5 8 0 15
Mitrovska Angela Skopje Македония 11 7 0 6 2 0 15
Бражникова Ангелина     9 7 0 0 0 7 14
