- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты первого тура
Пояснение к результатам
За полное решение каждой задачи, предлагавшейся на туре, можно было получить 8 баллов, т.е. полностью решенный вариант одного класса оценивается 40 баллами. Некоторые особо выдающиеся решения оценивались 9 баллами.
В целом при расстановке баллов жюри руководствовалось следующей схемой:
- 0 баллов – решение отсутствует или абсолютно некорректно;
- 1 балл – правильно угаданный «бинарный»(да/нет) ответ без обоснования;
- 1-2 балл – сделана попытка решения, не давшая результата;
- 2-3 балла – правильно угаданный сложный ответ без обоснования;
- 4-6 баллов – частично решенная задача;
- 6-7 баллов – полностью решенная задача с более или менее значительными недочетами;
- 8 баллов – полностью решенная задача;
- 9-10 баллов – особо выдающееся решение (красивое, оригинальное, изящное, учтены дополнительные эффекты).
Приглашения на второй тур олимпиады получают участники, набравшие 16 и более баллов (во всех параллелях).
Апелляция результатов тура будет проходить в лицее № 533 (Таллинская ул,, д.21, ст.м."Новочеркасская) 22 февраля с 17 до 19 часов. Просим всех пришедших на апелляцию взять с собой сменную обувь.
6-7 классы:
Фамилия | Имя | Класс | Школа | Первый тур | Второй тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||||
Просихин | Андрей | 7 | 30 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | проход |
Игнатов | Даниил | 7 | 610 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 37 | проход |
Стальнов | Кирилл | 7 | 30 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 28 | проход |
Борисов | Михаил | 7 | 610 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 27 | проход |
Сергеев | Олег | 6 | 610 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 26 | проход |
Малыш | Константин | 7 | 30 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 23 | проход |
Исаков | Андрей | 7 | 426 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 22 | проход |
Грудкин | Антон | 6 | 426 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 21 | проход |
Лузаков | Пётр | 7 | 639 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 21 | проход |
Данилов | Тимофей | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | проход |
Харченко | Ирина | 7 | 639 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | проход |
Конаныхин | Роман | 6 | 426 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 17 | проход |
Ламеко | Арсений | 6 | 610 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 17 | проход |
Наконечный | Андрей | 6 | 426 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 17 | проход |
Бойко | Наталья | 7 | 418 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16 | проход |
Коротков | Владислав | 7 | 639 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 14 | |
Мосенцов | Сергей | 7 | 595 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 14 | |
Муравник | Елизавета | 7 | 610 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 14 | |
Агапова | Ирина | 7 | 436 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | |
Ильин | Владислав | 7 | 412 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 13 | |
Константинов | Виталий | 6 | 412 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 13 | |
Яковлев | Леонид | 7 | 559 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | |
Дутка | Артем | 7 | 426 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | |
Белинская | Алина | 7 | 639 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
Улицкий | Михаил | 6 | 610 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
Алексеев | Дмитрий | 6 | 505 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
Мирончикова | Алёна | 5 | 610 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
Числер | Александр | 6 | 505 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
Бондаренко | Валерий | 6 | 412 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
Корешков | Михаил | 7 | 610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
Макарова | Мария | 7 | 67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
Реуф | Пётр | 7 | 416 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Булай | Ксения | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Бурцев | Александр | 6 | 583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Позлевич | Александр | 7 | 574 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
Фролова | Елена | 5 | 610 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
Батеева | Анастасия | 7 | 296 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Буклагин | Иван | 5 | 271 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Лукьянова | Татьяна | 5 | 559 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Медведев | Александр | 6 | 610 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Мирзоян | Арман | 7 | 639 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Осипов | Даниил | 5 | 271 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Петрова | Александра | 7 | 296 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
Саволайнен | Мария | 7 | 353 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Титаренко | Маргарита | 5 | 610 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Княгинин | Александр | 5 | 610 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Куликов | Андрей | 7 | 353 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Локтионов | Евгений | 7 | 639 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Озолниекс | Надер | 7 | 639 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Шкаровский | Иван | 5 | 250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Абдрахманов | Нурсултан | 7 | 574 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Сулейман Шах | Александр | 5 | 395 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Сысоева | Анастасия | 6 | 426 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Азарскова | Лариса | 5 | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8-9 классы:
Фамилия | Имя | Класс | Школа | Первый тур | Второй тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||||
Кривошеин | Сергей | 9 | ФТШ | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 29 | проход |
Амосов | Фёдор | 9 | 533 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 27 | проход |
Самойлов | Антон | 9 | 533 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 24 | проход |
Бондарев | Александр | 8 | 239 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 21 | проход |
Буряков | Михаил | 9 | ФТШ | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 20 | проход |
Лиознов | Антон | 8 | ФТШ | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 18 | проход |
Еловских | Андрей | 9 | 426 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | |
Бузовкин | Алексей | 8 | 634 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
Шульман | Сергей | 8 | 30 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 11 | |
Шамиш | Сергей | 8 | 533 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
Богданов | Андрей | 8 | 488 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
Шатровой | Вячеслав | 9 | 602 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
Титов | Алексей | 9 | 602 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
Ловягин | Константин | 8 | 539 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
Мамчиц | Дмитрий | 9 | 426 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
Бакиев | Таир |
8 | 239 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
Трофимов | Григорий | 9 | 205 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
Шмаков | Александр | 8 | 533 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Римский-Корсаков | Андрей | 8 | 239 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Хайбулаев | Султан | 9 | 363 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Мокеев | Александр | 9 | 559 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Видякин | Алексей | 9 | 395 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Фоминых | Сергей | 8 | 239 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Безносикова | Дарья | 9 | 426 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
Ибрагимов | Владислав | 9 | 430 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Лукин | Юрий | 9 | КМКК | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
Мехнецова | Екатерина | 9 | 533 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Титаренко | Вероника | 9 | 395 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Константинов | Рудольф | 9 | 610 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
Пальчиков | Артём | 8 | 395 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Корнийчук | Анна | 8 | 384 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ибрагимова | Алия | 9 | 395 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Андреев | Глеб | 8 | 395 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 класс:
Фамилия | Имя | Школа | Первый тур | Второй тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | ||||
Лебедев | Вадим | 261 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 30 | проход |
Щербак | Сергей | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 29 | проход |
Коваленко | Владимир | ФТШ | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 25 | проход |
Мордасов | Андрей | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 23 | проход |
Жабрунова | Мария | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | проход |
Волобуева | Мария | 3 |
4 | 1 |
7 |
3 |
5 |
20 | проход |
Асипович | Ася | 533 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | проход |
Евтихиев | Михаил | ФТШ | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | |
Калугин | Евгений | 533 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | |
Терещенко | Сергей | 239 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
Шпакович | Лидия | 239 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
Мельников | Михаил | ФТШ | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Стрекалова | Полина | АГ | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
Веселова | Ксения | 533 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
Минин | Александр | АЛ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Бережковская | Елена | ФТШ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Иванова | Елена | 533 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
Офицеров | Никита | ФТШ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Бушманова | Вера | 533 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Виноградов | Виктор | КМКК | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Смирнов | Виктор | 533 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
Ежков | Марк | 533 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Чиргин | Максим | 419 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Никулина | Наталия | 302 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Сергеев | Владимир | 533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Богомолов | Владимир | 230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 класс:
Фамилия | Имя | Школа | Первый тур | Второй тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | ||||
Розенбаум | Ефим | 30 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 30 | проход |
Коваль | Даниил | 344 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 25 | проход |
Федотов | Александр | ФТШ | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 23 | проход |
Забродина | Надежда | 533 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 22 | проход |
Копнина | Варвара | 239 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 22 | проход |
Марчук | Александр | 533 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | проход |
Малышев | Евгений | ФТШ | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 18 | проход |
Холодова | Анастасия | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | проход |
Вавилов | Дмитрий | 533 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 | проход |
Иголкин | Константин | 344 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | |
Коник | Пётр | 239 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
Сачава | Дмитрий | 344 | 3 | 3 | 1 |
4 |
2 | 13 | |
Толмачев | Юрий | КМКК | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
Федотов | Михаил | ФТШ | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
Копылова | Ольга | 80 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Сполан | Сергей | 344 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
Коломийцев | Дмитрий | 664 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Полтавец | Марк | 395 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Неговей | Андрей | 426 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Тыщенко | Михаил | 296 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Яковлев | Сергей | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Бондарь | Александра | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ефремова | Мария | 395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сидоренко | Тимофей | 572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Комментарии
20 недель 1 день назад
20 недель 4 дня назад
21 неделя 2 дня назад
21 неделя 3 дня назад
32 недели 4 дня назад
32 недели 4 дня назад
36 недель 21 час назад
36 недель 1 день назад
37 недель 1 день назад
37 недель 1 день назад