- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура XIX Санкт-Петербургской астрономической олимпиады (10 класс)
Результаты тура приведены ниже. К участию в региональном туре Всероссийской астрономической олимпиады 19 января и в заключительных турах Санкт-Петербургской астрономической олимпиады 10-11 марта приглашаются участники, набравшие на районном туре 11 и более баллов.
Фамилия | Имя | Школа | Районный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||
Шабловинская | Елена | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 36 |
Бебенин | Матвей | АГ | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 35 |
Карелин | Георгий | 144 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 30 |
Румянцев | Игорь | СВУ | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 26 |
Петров | Николай | 30 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 | 24 |
Йованович | Милан | ФТШ | 3 | 8 | 0 | 5 | 6 | 22 |
Бутузов | Константин | 30 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 21 |
Водопьян | Даниил | 239 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 21 |
Страшевский | Даниил | 311 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 19 |
Иващенко | Дмитрий | 239 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 18 |
Николаев | Григорий | НМУ | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 17 |
Грудкин | Антон | 239 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 |
Туманова | Ирина | 533 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 16 |
Кизякин | Владислав | 518 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 15 |
Кошелев | Федор | 258 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 15 |
Сафронова | Ксения | Вторая гимназия | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 15 |
Смотрова | Анна | 179 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 |
Андреев | Александр | 295 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 |
Лобашев | Евгений | 559 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Мальцев | Максим | 419 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 |
Михайлов | Михаил | 179 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 |
Басаргин | Егор | 625 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 13 |
Карпенко | Александр | 384 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Комаров | Глеб | 393 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Лашкевич | Злата | ФТШ | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 |
Рау | Владислава | 239 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Сергеев | Кирилл | КМКК | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 |
Грицкова | Евгения | 30 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Есин | Артём | 533 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 |
Ланг | Андрей | 311 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 12 |
Лобанова | Анастасия | 393 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 |
Щелоков | Юрий | 239 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 |
Аитов | Виталий | 533 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Кива | Алексей | 209 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Комисарчук | Ирина | 393 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Локтев | Владислав | 533 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Павлов | Иван | 64 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Полозов | Семен | Вторая гимназия | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Рогаткин | Арсений | 258 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Сорокина | Анастасия | 399 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 |
Стрельников | Елисей | 239 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 |
Струков | Георгий | 533 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 11 |
Якимова | Карина | 426 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Горячев | Михаил | 209 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Ермакова | Кристина | 209 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
Наконечный | Андрей | 426 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
Пехенько | Михаил | 179 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Улизкина | Ольга | 118 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Шашихина | Ольга | 209 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Шишов | Владислав | 150 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Амосова | Алена | 30 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Букин | Сергей | 321 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Довыдовский | Владимир | 247 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
Духонченко | Ольга | 197 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Ефремов | Илья | 644 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Карпова | Дарья | 311 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Касаткина | Елизавета | 625 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Любанец | Илья | 335 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Минкин | Алексей | ФТШ | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Белов | Иван | 239 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Васильев | Дмитрий | 335 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Домнар | Иван | 209 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Дроздова | Марина | 426 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Думов | Антон | 258 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Кудаев | Кирилл | Вторая гимназия | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Лабоцкая | Анна | 242 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Нахлупин | Алексей | 239 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Парадник | Кристина | 625 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Сергеева | Екатерина | 45 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Усачёва | Ксения | 533 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Царева | Александра | 209 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Черная | Анастасия | 335 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Васьков | Илья | 443 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Захарова | Анастасия | 214 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Зиновьев | Павел | 242 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Корюкаев | Никита | 321 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Миронов | Семен | ФТШ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Пономарев | Богдан | НМУ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Савво | Вячеслав | 144 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Соков | Никита | 64 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Андреев | Андрей | 118 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Андреева | Екатерина | 218 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Басалаев | Александр | 144 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Беликов | Станислав | КМКК | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Береговой | Григорий | 258 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Знаменщиков | Вадим | НМУ | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Кондиков | Алексей | Вторая гимназия | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Лец | Максим | КМКК | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Малых | Юрий | НМУ | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Никитюк | Александр | 441 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Николаев | Никита | 280 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Рындин | Василий | 258 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Сметанников | Алексей | 335 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Степанов | Алексей | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Токмачев | Егор | 126 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Хусаинов | Артур | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Щапова | Анна | 303 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Баринова | Инна | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Изотова | Екатерина | 533 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Ильина | Ирина | 209 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Клевцов | Илья | 266 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Коркин | Игорь | 64 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Крошонкина | Анна | 197 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Кузнецов | Павел | 230 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Николаев | Григорий | 89 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Орельский | Владислав | 419 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Павлюк | Сергей | 239 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Пивторак | Юрий | 237 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Сидорович | Илья | 644 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Степанова | Анна | 212 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Теслин | Александр | НМУ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Цыганова | Анастасия | 518 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Черняховский | Александр | 419 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Шалаев | Дмитрий | 247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Шиманский | Александр | 286 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Яворович | Никита | 150 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ахмедьярова | Полина | 410 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Байбуз | Никита | 258 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Воронин | Иван | 62 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Герасимов | Владислав | 419 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Дмитриев | Филипп | 384 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Добычкин | Станислав | КМКК | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Дьяченков | Николай | 62 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Дятлов | Виталий | 384 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Егорова | Дарья | 619 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Жуков | Антон | НМУ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Иванов | Александр | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Иглина | Ирина | 286 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Кадинская | Светлана | 426 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Карандашова | Александра | 391 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Климашева | Анна | 150 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Коробицына | Татьяна | 558 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Лазо | Дмитрий | 419 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Личутин | Михаил | 436 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Мельников | Кирилл | 488 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Платонова | Ольга | 62 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Рыбалова | Мария | 197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Семенов | Александр | 644 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Сугак | Андрей | 419 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Таратухина | Дарья | 410 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Темкин | Антон | 391 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Тихоновская | Виктория | 286 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Тытюк | Екатерина | 610 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Хачатурова | Александра | 144 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Хохлов | Георгий | 186 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Черанев | Станислав | 311 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Чиргин | Николай | 419 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Щукина | Полина | 303 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Гладких | Никита | 644 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Голосенко | Егор | 186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Джаошвили | Юлия | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Дронин | Евгений | 391 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Евдокимова | Анна | 303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Иванов | Владислав | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Иванов | Спартак | 237 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клыкова | Татьяна | 212 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Коромыслов | Владислав | 205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Красиков | Георгий | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Крохин | Михаил | 258 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Кузнецова | Елизавета | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Лакеев | Владислав | 230 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Минаева | Тамара | 619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Монзиков | Никита | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Парфенова | Екатерина | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Проскуряков | Илья | 205 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Сабруков | Наран | 266 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Сирый | Руслан | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Смачинский | Максим | КМКК | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Табакар | Семен | КМКК | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Троицкая | Елисавета | 303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Хромихин | Николай | 89 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Цветкова | Татьяна | 426 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Черников | Василий | 237 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Шипик | Георгий | 235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Щербакова | Александра | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Бондаренко | Кирилл | 488 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Васин | Дмитрий | 644 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Вовк | Илья | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Волков | Артём | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ионов | Антон | НМУ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Краснова | Кристина | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Кузменков | Алексей | 558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кукин | Павел | 572 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Новикова | Анастасия | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Обелец | Виталий | 384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Поболь | Стефания | 242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Репина | Ксения | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Рюмкин | Эмиль | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Сорокин | Александр | 247 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Сосин | Михаил | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сурков | Александр | 417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шакаров | Нусрат | 558 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шаповалова | Валентина | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Якимчук | Дмитрий | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Буров | Даниил | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Голованов | Олег | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Грищенко | Александра | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дорн | Эдуард | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Казакова | Анастасия | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нестерович | Ульяна | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Осмоловская | Алина | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Павлова | Анна | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Петров | Михаил | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Погодаев | Илья | ФТШ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Полукаров | Артем | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сазонов | Иван | НМУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Соткин | Никита | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Васьковская | Надежда | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ермаков | Алексей | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лаврентьев | Петр | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ластин | Андрей | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магомедиеримов | Мурат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наливко | Александр | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нестерук | Сергей | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стрелков | Артем | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фраленок | Виталий | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Комментарии
20 недель 1 день назад
20 недель 4 дня назад
21 неделя 2 дня назад
21 неделя 3 дня назад
32 недели 4 дня назад
32 недели 4 дня назад
36 недель 22 часа назад
36 недель 1 день назад
37 недель 1 день назад
37 недель 1 день назад