Итоги олимпиады (9 класс)

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур Практ. тур Итог Диплом
1 2 3 4 5 Сумма
Утешев Иван РЦЛДОД Саранск 8 8 8 7 9 40 16 56 I
Ткачев Максим 9 Белгород 9 7 8 8 4 36 15 51 I
Крисанова Ольга 9 Белгород 8 8 8 8 2 34 14 48 I
Трофимов Даниил ФТШ СПб 8 8 5 8 8 37 11 48 I
Фидусь Алена 9 Белгород 8 7 8 8 2 33 15 48 I
Беловодский Денис 9 Белгород 8 2 8 8 3 29 14 43 I
Пирогов Михаил 3 Гатчина 7 7 6 7 5 32 8 40 I
Сторожилов Владимир РСЛ Рязань 1 8 9 7 2 27 10 37 II
Кирсанкина Алина РЦЛДОД Саранск 2 2 6 7 7 24 10 34 II
Вознюк Данила 14 Жуковский 2 5 2 7 5 21 8 29 II
Лихачев Дмитрий 116 СПб 2 8 5 1 4 20 9 29 II
Рыльцова Екатерина 32 Белгород 7 6 5 0 4 22 7 29 II
Желтова Ксения 344 СПб 1 4 7 5 2 19 9 28 II
Гудовских Олег 533 СПб 3 8 2 3 4 20 6 26 II
Кубанова Ирина РЦЛДОД Саранск 3 2 4 8 1 18 8 26 II
Баруздин Михаил 9 Калуга 3 4 5 2 5 19 6 25 II
Яценко Андрей ФТШ СПб 1 4 2 3 5 15 10 25 II
Кшенин Александр 384 СПб 2 8 2 1 5 18 5 23 III
Соснова Марина 8 Сосновый Бор 1 8 3 2 1 15 8 23 III
Разгоняева Екатерина 138 СПб 2 8 1 5 2 18 4 22 III
Федотов Андрей 74 СПб 2 8 3 3 2 18 4 22 III
Автаева Анастасия РЦЛДОД Саранск 0 8 2 0 8 18 3 21 III
Иовлева Анастасия ФТШ СПб 2 8 0 0 0 10 11 21 III
Корнев Александр АЛ СПб 0 8 1 0 5 14 5 19  
Дмитриев Виктор 239 СПб 2 5 1 5 3 16 2 18  
Нигматулин Федор АЛ СПб 1 2 2 2 2 9 9 18  
Дроздов Антон 58 Нижний Новгород 1 3 1 2 4 11 6 17  
Раченков Дмитрий 8 Сосновый Бор 0 2 4 3 5 14 3 17  
Генералова Елизавета 155 СПб 0 3 3 1 2 9 7 16  
Шайдуллин Раиф 42 Казань 0 4 1 4 1 10 6 16  
Антонов Кирилл ФТШ СПб 1 2 4 2 2 11 4 15  
Давиденко Артём ФТШ СПб 1 2 1 1 1 6 7 13  
Беседин Игорь 116 СПб 1 1 1 2 3 8 3 11  
Таянович Елизавета 550 СПб 2 5 1 2 0 10 1 11  
Мельникова Юлия 62 СПб 1 4 0 0 1 6 4 10  
Михайлов Иван ФТШ СПб 0 0 3 0 3 6 4 10  
Плоцкий Ярослав 286 СПб 0 2 2 3 0 7 3 10  
Травинов Роман 321 СПб 0 3 1 0 2 6 4 10  
Никулин Борис 344 СПб 0 2 0 0 2 4 5 9  
Софронов Максим 144 СПб 0 4 2 1 1 8 1 9  
Великоиваненко Сергей 436 СПб 1 1 1 1 0 4 4 8  
Опарин Иван АЛ СПб 0 5 0 0 0 5 3 8  
Поминова Жанна 533 СПб 0 2 1 1 1 5 3 8  
Сорокин Дмитрий 38 Дзержинск 1 3 0 2 1 7 1 8  
Бахмистеров Никита РЛЦДОД Саранск 0 1 3 2 0 6 1 7  
Барышев Алексей РЛЦДОД Саранск 0 0 2 2 2 6 0 6  
Толдов Михаил 239 СПб 1 3 0 0 0 4 2 6  
Федотов Дмитрий РЛЦДОД Саранск 0 3 0 3 0 6 0 6  
Ювенский Степан 32 Кострома 0 0 0 6 0 6 0 6  
Мязин Михаил 9 Калуга 0 3 2 0 0 5 0 5  
Клюев Антон 30 СПб 0 0 0 0 4 4 0 4  
Соболев Илья РЦЛДОД Саранск 0 1 1 1 0 3 1 4  
Турдубаев Арстан 6 Бишкек 1 0 1 1 0 3 1 4  
Шушканова Екатерина 62 СПб 0 2 1 0 0 3 1 4  
Елисеева Вероника 425 СПб 0 1 0 1 0 2 1 3  
Кубанова Татьяна РЦЛДОД Саранск 1 0 1 0 0 2 1 3  
Гусманов Даниил 554 СПб 0 1 0 1 0 2 0 2  
Данышманов Дастан 6 Бишкек 0 0 1 0 0 1 1 2  
Захаренко Степан 344 СПб 0 2 0 0 0 2 0 2  
Пилипович Предраг Мат. гимн. Белград 0 0 0 0 0 0 2 2  
Хватцев Георгий 344 СПб 0 0 0 1 1 2 0 2  
Арефьев Никита 32 Кострома 0 1 0 0 0 1 0 1  
Борисенко Максим 209 СПб 0 0 1 0 0 1 0 1  
Михайлов-Бражников Максим 239 СПб 0 1 0 0 0 1 0 1  
Мишенин Тимоти 548 СПб 0 0 1 0 0 1 0 1  
Сазанов Андрей 344 СПб 0 1 0 0 0 1 0 1  
Фрик Ксения 32 Кострома 0 0 1 0 0 1 0 1  
Янцевич Владислав 239 СПб 0 1 0 0 0 1 0 1  

Данные участников, набравших 0 баллов, не публикуются.