- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты теоретического тура (5-8 классы)
Ниже размещены результаты теоретического тура в параллелях 5-8 классов.
Примерную разбалловку, использовавшуюся жюри при проверке, можно посмотреть здесь. Также рекомендуется посмотреть дополнительные комментарии членов жюри по итогам проверки.
Результаты участников, набравших 0 баллов, не публикуются.
5 класс
Фамилия | Имя | Город | Регион/Страна | Теоретический тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | ||||
Зуева | Мария | Краснодар | Краснодарский край | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 30 |
Егоркин | Кирилл | СПб | СПб | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 | 25 |
Солнышкин | Григорий | СПб | СПб | 5 | 0 | 7 | 8 | 5 | 25 |
Поляничко | Григорий | СПб | СПб | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 |
Шуббе | Леонтий | СПб | СПб | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 23 |
Русакова | Любовь | СПб | СПб | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 |
Муравьев | Матвей | СПб | СПб | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 18 |
Сечин | Вадим | СПб | СПб | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 18 |
Варнин | Арсений | СПб | СПб | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 17 |
Жгун | Александра | Гатчина | Ленинградская обл. | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Карецкий | Владислав | Краснодар | Краснодарский край | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 |
Никрус | Анастасия | Гатчина | Ленинградская обл. | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
Дилянова | Габриела | Троян | Болгария | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
Плотникова | Елена | СПб | СПб | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Гринченко | Даниил | СПб | СПб | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Гудкова | Мария | СПб | СПб | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 |
Иванов | Кирилл | СПб | СПб | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 |
Качанов | Константин | СПб | СПб | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
Ушакова | Виктория | СПб | СПб | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Амбросовская | Дарья | СПб | СПб | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
Копытов | Олег | СПб | СПб | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Кулешов | Всеволод | СПб | СПб | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Пирогов | Андрей | Гатчина | Ленинградская обл. | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
Скворцова | Наталия | СПб | СПб | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Суслов | Роман | СПб | СПб | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
Бойнин | Нина | Троян | Болгария | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Сечин | Иван | СПб | СПб | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
Хосои | Юрий | СПб | СПб | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
Кирилкин | Максим | СПб | СПб | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Родин | Алексей | СПб | СПб | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Терехин | Савелий | СПб | СПб | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Быков | Александр | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Гранкина | Елизавета | СПб | СПб | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Маркова | Александра | Миасс | Челябинская обл. | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Сергеичев | Денис | Ярославль | Ярославская обл. | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Ситников | Лев | СПб | СПб | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Спешилов | Олег | СПб | СПб | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Стецук | Максим | СПб | СПб | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Шандыбин | Андрей | Жуковский | Московская обл. | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Бугаева | Ольга | СПб | СПб | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Буянова | Анастасия | СПб | СПб | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Егоров | Александр | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Иванов | Тимофей | СПб | СПб | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Карлина | Наталия | СПб | СПб | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Сандомирский | Мартин | СПб | СПб | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Славутский | Лев | СПб | СПб | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Тагиров | Самат | Казань | Татарстан | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Шеломанова | Юлия | СПб | СПб | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Шиманский | Сергей | СПб | СПб | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Васильев | Кирилл | СПб | СПб | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Калистратов | Тимофей | СПб | СПб | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Лобова | Анастасия | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Рыжов | Иван | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Слепнёва | Екатерина | СПб | СПб | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Фролов | Вячеслав | СПб | СПб | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Широкова | Алена | СПб | СПб | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Гаджиев | Артур | СПб | СПб | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Гусев | Пётр | СПб | СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Житенева | Антонина | СПб | СПб | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Жуковский | Антон | СПб | СПб | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Кошин | Егор | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Кузнецова | Валерия | Гатчина | Ленинградская обл. | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Михайлов | Максим | СПб | СПб | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Травинов | Даниил | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Загороднюк | Никита | СПб | СПб | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Киреев | Антон | СПб | СПб | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Кожевников | Павел | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Лавров | Георгий | СПб | СПб | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Мирошниченко | Сергей | СПб | СПб | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Морозов | Антон | Саранск | Мордовия | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Баклан | Софья | СПб | СПб | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Карабельников | Даниил | СПб | СПб | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Куксо | Фёдор | СПб | СПб | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Лаврешина | Станислава | СПб | СПб | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Макаров | Максим | СПб | СПб | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Гурский | Алексей | СПб | СПб | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Можаева | Мария | СПб | СПб | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Николаев | Сергей | СПб | СПб | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Прокопенко | Василий | Краснодар | Краснодарский край | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Салюкова | Екатерина | Димитровград | Ульяновская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Головченко | Андрей | Краснодар | Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Кобзев | Сергей | Гатчина | Ленинградская обл. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Лунев | Тимофей | СПб | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Гутиев | Тимур | Жуковский | Московская обл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Олея | Анастасия | СПб | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Milovanova | Melanie | Toronto | Канада | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 класс
Фамилия | Имя | Город | Регион/Страна | Теоретический тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | ||||
Налимов | Леонид | СПб | СПб | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 37 |
Миронов | Артем | Димитровград | Ульяновская обл. | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 35 |
Альперович | Михаил | СПб | СПб | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 30 |
Потехин | Денис | СПб | СПб | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 30 |
Жаворонков | Дмитрий | СПб | СПб | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 29 |
Митов | Иван | Кюстендил | Болгария | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 29 |
Бачева | Весела | Бургас | Болгария | 4 | 8 | 8 | 0 | 7 | 27 |
Šumak | Jurij | Turnišče | Словения | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 27 |
Князев | Максим | Краснодар | Краснодарский край | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 26 |
Асенов | Преслав | Вършец | Болгария | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 25 |
Бойко | Илья | Краснодар | Краснодарский край | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 25 |
Головин | Максим | СПб | СПб | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 25 |
Шишков | Дмитрий | СПб | СПб | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 25 |
Броварник | Илья | СПб | СПб | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 22 |
Колесников | Артем | СПб | СПб | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
Уваров | Никита | СПб | СПб | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 22 |
Кипелкин | Евгений | Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
Леонов | Даниил | СПб | СПб | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 |
Лукин | Дмитрий | СПб | СПб | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 |
Gazdag | Alen | Turnišče | Словения | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 20 |
Житенев | Тимофей | СПб | СПб | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 19 |
Линенко | Владилен | СПб | СПб | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 19 |
Харичкин | Иван | СПб | СПб | 8 | 5 | 2 | 4 | 0 | 19 |
Валеева | Диана | Стерлитамак | Башкортостан | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 |
Киселев | Александр | СПб | СПб | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 |
Мастинен | Никита | СПб | СПб | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 17 |
Сараева | Антонина | СПб | СПб | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 17 |
Крюков | Александр | СПб | СПб | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 16 |
Куваев | Максим | СПб | СПб | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Логинов | Даниэль | Стерлитамак | Башкортостан | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 16 |
Трошина | Ульяна | Пущино | Московская обл. | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 |
Фалитнов | Леонид | СПб | СПб | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 16 |
Кулей | Елизавета | СПб | СПб | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Логинова | Полина | Гатчина | Ленинградская обл. | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 |
Пожогин | Игорь | СПб | СПб | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 |
Jerebic | Leon | Turnišče | Словения | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Клим | Ярослав | СПб | СПб | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Семенихин | Арсений | Ярославль | Ярославская обл. | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 |
Хоменко | Антон | СПб | СПб | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Насыров | Иван | СПб | СПб | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13 |
Седов | Дмитрий | СПб | СПб | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 13 |
Сидорова | Екатерина | СПб | СПб | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
Сладков | Михаил | СПб | СПб | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Аграновский | Марат | Гатчина | Ленинградская обл. | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 |
Ванисов | Сергей | СПб | СПб | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
Вдовыкин | Семен | Димитровград | Ульяновская обл. | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 |
Иванов | Евгений | СПб | СПб | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
Шувалов | Арвинд | СПб | СПб | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 |
Савочкин | Артём | СПб | СПб | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 |
Синкевич | Мария | СПб | СПб | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Ropoša | Grega | Turnišče | Словения | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Борышнев | Арсений | СПб | СПб | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 |
Гониченко | Николай | СПб | СПб | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Дромашко | Максим | СПб | СПб | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Судакова | Мария | СПб | СПб | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Афонин | Олег | СПб | СПб | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Беляев | Андрей | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Григорьева | Ярослава | Самара | Самарская обл. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Золотников | Иван | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Курбанова | Ралина | Казань | Татарстан | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Маклов | Алексей | Самара | Самарская обл. | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Мельникова | Мария | СПб | СПб | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
Михайлов | Максим | СПб | СПб | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Песчанский | Максим | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Чабан | Александр | СПб | СПб | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Бодрикова | Евгения | СПб | СПб | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Грязева | Василиса | СПб | СПб | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Илиева | Елица | Плевен | Болгария | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Кондратюк | Кирилл | СПб | СПб | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
Курбанова | София | СПб | СПб | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Маляров | Михаил | СПб | СПб | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Повеликин | Валерий | СПб | СПб | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Гудзенко | Игорь | Самара | Самарская обл. | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Беспечный | Егор | СПб | СПб | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Богатырев | Никита | СПб | СПб | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Брунченко | Дмитрий | СПб | СПб | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Галин | Назир | Стерлитамак | Башкортостан | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Калакуцкий | Дмитрий | СПб | СПб | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Манило | Александр | СПб | СПб | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Насыбуллина | Регина | Казань | Татарстан | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Соснило | Михаил | СПб | СПб | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Челпанова | Светлана | СПб | СПб | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Басов | Марк | СПб | СПб | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Баянова | Ильзира | Казань | Татарстан | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Булах | Оксана | Киров | Кировская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Клевко | Иван | СПб | СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Кожаков | Михаил | СПб | СПб | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Курбатова | Элина | Киров | Кировская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Нестеров | Владислав | СПб | СПб | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Осипова | Алиса | СПб | СПб | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Пыко | Олег | СПб | СПб | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Яковлева | Александра | СПб | СПб | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Капустина | Доминика | СПб | СПб | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Полищук | Сергей | СПб | СПб | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ромах | Роберт | СПб | СПб | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Сабиров | Ислам | Казань | Татарстан | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Сергеева | Ирина | Димитровград | Ульяновская обл. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Сернова | Юлия | Димитровград | Ульяновская обл. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Горный | Владимир | СПб | СПб | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Мирошников | Николай | СПб | СПб | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Молчанов | Даниил | СПб | СПб | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Рузанов | Александр | Казань | Татарстан | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Войтюк | Дмитрий | Жуковский | Московская обл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Кот | Арсений | СПб | СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Богданова | Яна | СПб | СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кардаков | Арсений | СПб | СПб | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Перминов | Руслан | Казань | Татарстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Романов | Артем | СПб | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 класс
Фамилия | Имя | Город | Регион/Страна | Теоретический тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | ||||
Сукнев | Дмитрий | СПб | СПб | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 |
Тодоров | Роман | Белгород | Белгородская обл. | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 36 |
Трифонова | Елизавета | Белгород | Белгородская обл. | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 35 |
Чесноков | Александр | Белгород | Белгородская обл. | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 35 |
Слинков | Михаил | Белгород | Белгородская обл. | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 34 |
Мойсеев | Мирослав | Карлово | Болгария | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 31 |
Шубин | Михаил | Белгород | Белгородская обл. | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 31 |
Егоров | Дмитрий | СПб | СПб | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 30 |
Винникова | Мария | Рязань | Рязанская обл. | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 | 27 |
Серебряков | Михаил | Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 8 | 1 | 6 | 5 | 5 | 25 |
Кукушкин | Виктор | СПб | СПб | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 24 |
Киселев | Владимир | СПб | СПб | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 23 |
Веселов | Игорь | СПб | СПб | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 22 |
Мовсин | Марат | СПб | СПб | 7 | 2 | 6 | 0 | 7 | 22 |
Капитульский | Павел | СПб | СПб | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 21 |
Булыгин | Игорь | СПб | СПб | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 19 |
Лазуткин | Александр | СПб | СПб | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 |
Ползик | Даниэль | СПб | СПб | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 17 |
Вознюк | Юлия | Жуковский | Московская обл. | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 |
Хижнякова | Станислава | СПб | СПб | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 |
Галстян | Леон | СПб | СПб | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Ехменин | Виктор | СПб | СПб | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 |
Коровина | Мария | Москва | Москва | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 |
Можаев | Андрей | СПб | СПб | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15 |
Ангени | Георгий | СПб | СПб | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
Будуев | Арсений | СПб | СПб | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Владимирцев | Дмитрий | СПб | СПб | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 |
Герасимов | Виктор | СПб | СПб | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
Иценко | Екатерина | СПб | СПб | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 |
Салькаев | Руслан | СПб | СПб | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Даниленко | Кирилл | СПб | СПб | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Запорожец | Артем | Ростов-на-Дону | Ростовская обл. | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 |
Лебедева | Мария | СПб | СПб | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
Муртазин | Данила | Краснодар | Краснодарский край | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 |
Поталов | Александр | СПб | СПб | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Титов | Тимофей | СПб | СПб | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
Ткачева | Юлия | Тосно | Ленинградская обл. | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |
Клопова-Сапоровская | Ирина | СПб | СПб | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Ковалев | Анатолий | Краснодар | Краснодарский край | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Саакян | Артур | СПб | СПб | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 |
Kolar | Metka | Turnišče | Словения | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Арония | Мариони | СПб | СПб | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 |
Звонцова | Ирина | СПб | СПб | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 |
Тимановский | Евгений | СПб | СПб | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Широков | Кирилл | СПб | СПб | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Биткова | Анна | СПб | СПб | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Бурмистрова | Анна | СПб | СПб | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Домбек | Евгений | Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Ковальчук | Дарья | Стерлитамак | Башкортостан | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Лулаков | Петр | СПб | СПб | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Подобная | Юлия | Стерлитамак | Башкортостан | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Синицын | Даниил | Саранск | Мордовия | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Андреев | Вячеслав | СПб | СПб | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Витязев | Арсений | СПб | СПб | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Ганичев | Дмитрий | СПб | СПб | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
Горелов | Игнат | СПб | СПб | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Доровицын | Семен | СПб | СПб | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Козлов | Борислав | СПб | СПб | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Креславский | Кирилл | СПб | СПб | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Кшенин | Алексей | СПб | СПб | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Трошин | Антон | СПб | СПб | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Тырин | Никита | Калуга | Калужская обл. | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Жукова | Елизавета | СПб | СПб | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Зырянова | Мария | СПб | СПб | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Иванов | Всеволод | СПб | СПб | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Мулишов | Дмитрий | СПб | СПб | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Овчаров | Сергей | СПб | СПб | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Романович | Павел | СПб | СПб | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Стоева | Сергей | СПб | СПб | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Тихолиз | Александр | СПб | СПб | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Яцкова | Анастасия | СПб | СПб | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Веренич | Роман | СПб | СПб | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Дунаев | Василий | СПб | СПб | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Заварухин | Арсений | Челябинск | Челябинская обл. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Миронова | Елизавета | СПб | СПб | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Образцов | Иван | СПб | СПб | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Салахетдинов | Дамир | СПб | СПб | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Султангалеева | Карина | Стерлитамак | Башкортостан | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Фоминенко | Артемий | СПб | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Горя | Артемий | СПб | СПб | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Ермошин | Иван | СПб | СПб | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Коренко | Никита | СПб | СПб | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Кремнев | Игорь | СПб | СПб | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Лапиков | Иван | СПб | СПб | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Леонтьев | Алексей | СПб | СПб | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Мороз | Николай | СПб | СПб | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Морозко | Иван | СПб | СПб | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Новокрещенов | Демьян | СПб | СПб | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Репьева | Евгения | Стерлитамак | Башкортостан | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Токарева | Екатерина | Самара | Самарская обл. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Алексеев | Илья | СПб | СПб | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Гатауллина | Азалия | Стерлитамак | Башкортостан | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ибрагимова | Кифа | Стерлитамак | Башкортостан | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Клеева | Полина | СПб | СПб | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Лавринюк | Евгений | СПб | СПб | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
