Результаты заочного тура

Окончательные результаты тура размещены здесь. Примерное описание, какие баллы за задачу чему соответствуют, можно посмотреть по этой ссылке. На теоретический тур, который состоится 3 февраля, приглашаются участники заочного тура, набравшие 20 и более баллов. Пожалуйста, не забудьте до 30 января зарегистрироваться для участия в теоретическом туре (сделать это нужно здесь).

Фамилия Имя Город Заочный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Аникина Елена Нижний Новгород 8 8 8 8 8 40
Аношин Андрей Москва 8 8 8 8 8 40
Бажан Денис Новосибирск 8 8 8 8 8 40
Богомолов Кирилл Казань 8 8 8 8 8 40
Волкова Александра Москва 8 8 8 8 8 40
Гавриченко Екатерина Ставрополь 8 8 8 8 8 40
Ефимов Андрей Саранск 8 8 8 8 8 40
Иванов Стефан Бургас 8 8 8 8 8 40
Клитный Сергей Москва 8 8 8 9 7 40
Маслаков Иван Москва 8 8 8 8 8 40
Расстроев Александр Белгород 8 8 8 8 8 40
Романенко Дарья Ставрополь 8 8 8 8 8 40
Яфарова Адиля Казань 8 8 8 8 8 40
Белякова Александра Химки 7 8 8 8 8 39
Вдовыкин Семён Димитровград 8 8 8 8 7 39
Зеленый Николай Москва 8 8 8 8 7 39
Иванишин Корней Москва 8 8 8 8 7 39
Казимов Сулейман Саранск 8 8 8 8 7 39
Кожемякин Станислав Долгопрудный 8 8 8 7 8 39
Колесов Матвей Зеленогорск 8 8 8 8 7 39
Кузнецова Алина Москва 8 8 8 8 7 39
Муртазин Айдар Димитровград 8 8 8 8 7 39
Назарук Станислав Ставрополь 8 8 8 8 7 39
Рева Сергей Москва 8 7 8 8 8 39
Рылова Елизавета Димитровград 8 8 8 7 8 39
Синица Василий Долгопрудный 8 8 8 7 8 39
Шустова Евгения Самара 8 8 8 8 7 39
Ананьева Анна Димитровград 8 8 8 6 8 38
Андреев Александр Долгопрудный 8 8 8 6 8 38
Вахонин Артемий Жуковский 8 8 8 6 8 38
Гужва Сергей Санкт-Петербург 6 8 8 8 8 38
Дегтяренко Иван Новокузнецк 8 8 8 8 6 38
Жданов Елисей Москва 8 8 8 6 8 38
Кадыков Алексей Саранск 8 8 8 6 8 38
Литвинов Павел Челябинск 8 8 8 6 8 38
Маслов Иван Новосибирск 8 8 7 7 8 38
Матяш Данила Жуковский 8 7 7 8 8 38
Сагайдак Ярослава Навля 8 7 8 7 8 38
Салихов Айрат Стерлитамак 8 7 8 8 7 38
Сивцева Екатерина Якутск 7 8 8 7 8 38
Шаймарданов Наиль Казань 8 8 8 6 8 38
Андроненко София Красноярск 8 8 8 8 5 37
Арчибасова Анна Белгород 7 8 7 8 7 37
Беличев Никита Москва 5 8 8 8 8 37
Булгакова Мирослава Минск 8 8 8 8 5 37
Гаврилов Арсений Псков 8 8 8 5 8 37
Денисова Олеся Москва 8 7 8 7 7 37
Журкин Константин Димитровград 8 8 6 8 7 37
Курганская Татьяна Белгород 6 8 8 7 8 37
Курносова Арсения Долгопрудный 8 8 8 6 7 37
Макушинский Егор Москва 6 8 8 7 8 37
Мельник Екатерина Саранск 7 7 8 8 7 37
Панасик Александра Долгопрудный 8 8 8 6 7 37
Перехода Даниил Ставрополь 8 7 8 8 6 37
Радзиевский Павел Самара 8 8 8 6 7 37
Синельников Никита Томск 6 8 8 8 7 37
Солнышко Лидия Белгород 8 8 8 6 7 37
Степанель Анастасия Ставрополь 8 8 7 6 8 37
Стребков Иван Долгопрудный 8 8 8 6 7 37
Суглобов Святослав Москва 8 5 8 8 8 37
Тодорова Полина Белгород 8 8 7 6 8 37
Хадарцев Арсений Москва 6 8 8 8 7 37
Чуприн Сергей Новосибирск 8 8 8 5 8 37
Končan Elizabeta Škofja Loka 7 7 8 7 8 37
Kukhar Oleksandr Львів 8 8 8 8 5 37
Rihter Jakob Šmarje pri Jelšah 5 8 8 8 8 37
Zagajšek Jakob Šmarje pri Jelšah 6 7 8 8 8 37
Аверьянов Николай Химки 8 8 8 8 4 36
Афоненко Анатолий Минск 7 8 8 6 7 36
Гужин Антон Саранск 7 8 7 8 6 36
Гусманов Нияз Казань 8 8 8 6 6 36
Дровников Сергей Зеленогорск 8 8 8 4 8 36
Иванова Полина Великий Новгород 8 7 7 6 8 36
Йорданов Явор София 8 8 8 6 6 36
Кухарь Юрий Ставрополь 7 8 7 8 6 36
Михеева Вера Красноярск 8 8 8 8 4 36
Низамова Элина Набережные Челны 5 8 8 8 7 36
Род Ольга Калининград 8 8 7 8 5 36
Сафин Айнур Казань 4 8 8 8 8 36
Сафин Артем Казань 8 8 6 8 6 36
Светлаков Всеволод Москва 9 3 8 8 8 36
Серебряков Егор Москва 9 6 8 6 7 36
Столяр Юлия Москва 6 8 8 8 6 36
Сычев Ярослав Москва 9 3 8 8 8 36
Трофимов Максим Казань 8 8 6 8 6 36
Хадеев Иван Буденновск 8 8 8 6 6 36
Чернацкий Евгений Зеленогорск 8 8 6 6 8 36
Шамсутдинов Альберт Казань 8 8 6 8 6 36
Юнусова Венера Москва 6 8 6 8 8 36
Яковлев Антон Димитровград 8 8 6 6 8 36
Яшин Григорий Полевской 5 8 9 6 8 36
Gaydukov Alexander Koper 7 7 8 8 6 36
Korošin Vita Preserje pri Radomljah 5 8 7 8 8 36
Levstik Tevž Ptuj 8 5 8 7 8 36
Strmšek Tian Rače 5 7 8 8 8 36
Tošić Momčilo Niš 8 8 8 5 7 36
Алешечкина Екатерина Красноярск 8 8 8 4 7 35
Арчибасова Анастасия Город Белгород 6 7 8 6 8 35
Бакирова Диана Москва 8 7 5 7 8 35
Белосков Михаил Казань 8 6 8 5 8 35
Бобкова Екатерина Москва 7 6 8 6 8 35
Гаврилин Иван Москва 6 6 8 7 8 35
Галушкин Тимофей Таганрог 3 8 8 8 8 35
Гильметдинов Тимур Казань 6 8 6 7 8 35
Дейс Екатерина Новосибирск 7 7 6 8 7 35
Егоров Богдан Казань 7 6 8 6 8 35
Катков Денис Новосибирск 4 8 8 8 7 35
Колганов Фёдор Жуковский 8 7 6 6 8 35
Кондратьев Николай Москва 5 7 7 8 8 35
Корзун Дмитрий Иркутск 5 8 8 8 6 35
Курносов Владимир Москва 7 7 8 6 7 35
Михайлов Роман Ижевск 8 8 7 8 4 35
Орлов Владимир Санкт-Петербург 8 8 8 3 8 35
Рагулин Александр Майкоп 7 7 7 6 8 35
Салтовец Екатерина Киев 7 6 8 6 8 35
Сергеенкова Ирина Верхний Мамон 5 8 8 8 6 35
Сливяк Егор Москва 8 8 8 4 7 35
Третьяков Антон Михайловск 5 8 7 8 7 35
Трухачева Мария Москва 8 8 6 5 8 35
Цысин Михаил Киев 8 8 8 6 5 35
Шестаков Денис Саранск 7 6 8 8 6 35
Базров Степан Москва 6 7 7 7 7 34
Бойков Максим Железногорск 8 8 8 2 8 34
Галиуллин Родион Димитровград 7 5 8 8 6 34
Голубкин Александр Калининград 6 5 8 8 7 34
Доманевский Данил Томск 8 8 8 6 4 34
Запорожец Артём Ростов-на-Дону 4 8 7 8 7 34
Кичижиева Наталья Симферополь 8 6 7 7 6 34
Ковалев Анатолий Краснодар 8 7 5 8 6 34
Котельников Станислав Киров 8 7 8 8 3 34
Кузий Дарья Пушкин 8 7 7 8 4 34
Муромцев Илья Саранск 4 8 8 6 8 34
Никитин Константин Новосибирск 6 8 6 6 8 34
Панкратов Иван Тимашевск 4 8 8 6 8 34
Прохоров Роман Краснодар 6 8 6 6 8 34
Соловьев Илья Саранск 6 8 7 8 5 34
Телов Петр Санкт-Петербург 6 4 8 8 8 34
Шарыпов Юсуф Казань 6 7 8 6 7 34
Faulend Bernard Zagreb 6 8 7 8 5 34
Remic Žiga Grosuplje 6 8 7 6 7 34
Verhnjak Martin Muta 6 7 8 6 7 34
Александров Лев Красноярск 8 7 8 5 5 33
Бабицкая Полина Ростов-на-Дону 6 7 8 6 6 33
Байбуров Альберт Казань 8 5 8 4 8 33
Баранова Маргарита Сибай 5 7 8 5 8 33
Ваганова Варвара Димитровград 6 7 8 6 6 33
Веренин Максим Иваново 3 8 7 8 7 33
Емельянов Роман Долгопрудный 8 8 8 2 7 33
Живаева Полина Димитровград 5 7 8 5 8 33
Маркс Александр Новосибирск 8 8 5 6 6 33
Мельникова Екатерина Саранск 8 6 7 4 8 33
Михайлов Егор Москва 7 6 6 6 8 33
Морозов Алексей Самара 8 5 8 8 4 33
Нотфуллин Айрат Казань 7 8 8 8 2 33
Попов Андрей Ставрополь 8 8 3 6 8 33
Хадарцев Максим Москва 8 6 8 5 6 33
Чертов Виктор Белгород 8 5 8 6 6 33
Штапкин Данила Москва Троицк 8 6 8 5 6 33
Шулешко Андрей Челябинск 3 8 8 8 6 33
Юрков Артём Таганрог 3 8 8 8 6 33
Ажакин Андрей Жуковский 8 0 8 8 8 32
Белов Василий Саранск 7 6 4 7 8 32
Бескровный Дмитрий Сестрорецк 6 7 8 5 6 32
Гайдучёнок Владимир Минск 6 6 7 8 5 32
Галимов Бахтияр Казань 4 8 8 8 4 32
Гилей Павел Львов 2 6 8 8 8 32
Гриненко Алёна Москва 8 0 8 8 8 32
Колущинский Александр Казань 7 8 7 8 2 32
Константинов Андрей Долгопрудный 8 4 8 4 8 32
Ладилов Александр Нижний Новгород 8 4 8 4 8 32
Лапыгин Дмитрий Ростов-на-Дону 5 5 8 8 6 32
Ласка Марта Минск 8 8 1 8 7 32
Лисохмара Никита Санкт-Петербург 8 8 8 2 6 32
Маричева Светлана Нижний Новгород 8 4 8 4 8 32
Мельник Анна Город Москва 7 6 8 7 4 32
Мирзоян Мери Михайловск 8 8 8 0 8 32
Молчанов Сергей Жуковский 6 8 8 6 4 32
Муратов Василий Долгопрудный 8 7 6 5 6 32
Перятинская Александра Москва 8 8 6 6 4 32
Пиксаев Семён Саранск 8 5 8 5 6 32
Сакара Анфиса Саранск 8 5 7 4 8 32
Сапунов Федор Долгопрудный 8 5 8 3 8 32
Саулюнас Станислав Раменки 6 8 8 6 4 32
Сулбаев Александр Саранск 6 8 8 8 2 32
Титов Михаил   8 0 8 8 8 32
Трипузов Евгений Нефтекамск 5 8 8 6 5 32
Федоськин Никита город Новочебоксарск 2 7 8 8 7 32
Хамидуллина Галия Учалы 4 8 8 4 8 32
Belamarić Marin Zagreb 6 8 2 8 8 32
Judež Jon Novo mesto 6 8 8 6 4 32
Lenarčič Brest Kozje 8 7 8 2 7 32
Mati Djuraki Urša Ljubljana 6 8 7 8 3 32
Szomi Kralj Kika Domžale 7 5 7 5 8 32
Агафонов Дмитрий Балашиха 6 6 5 6 8 31
Аккая Тимур Санкт-Петербург 6 4 6 7 8 31
Бочинский Роман Красноярск 3 8 8 6 6 31
Вдовыкин Семен Димитровград 7 8 8 8 0 31
Гимаев Азамат Саранск 8 8 4 3 8 31
Григорьева Анастасия Москва 8 8 5 3 7 31
Губернаторова Арина Димитровград 8 4 8 3 8 31
Доношенко Екатерина Белгород 6 6 8 3 8 31
Дружинин Артем Димитровград 8 1 8 8 6 31
Дудова Светлана Димитровград 7 0 8 8 8 31
Елисеев Евгений Димитровград 8 3 8 4 8 31
Жилкина Ванесса Вышний Волочек 5 6 6 8 6 31
Зеленецкая Дарина Саранск 4 7 8 8 4 31
Клитная Анастасия Москва 8 8 8 3 4 31
Ковалёва Анастасия Саранск 7 5 7 4 8 31
Кожевников Роман Долгопрудный 8 8 2 6 7 31
Козырев Михаил Москва 8 5 4 6 8 31
Крымгужин Ильяс Сибай 8 6 6 5 6 31
Легков Александр Саранск 6 8 5 7 5 31
Опарина Лика Москва 7 0 8 8 8 31
Пашкова Дарья Белгород 8 6 8 2 7 31
Петренко Николай Симферополь 7 4 8 6 6 31
Поволоцкий Максим Москва 8 5 6 5 7 31
Потапчик Алла Щучин 5 2 8 8 8 31
Сабиров Артур Казань 5 7 7 7 5 31
Свириденко Дмитрий Новосибирск 8 8 8 0 7 31
Синицын Даниил Саранск 8 8 7 8 0 31
Синицына Владислава Красноярск 5 6 4 8 8 31
Солтус Лариса Симферополь 7 4 8 6 6 31
Судоплатова Софья Долгопрудный 8 8 8 0 7 31
Цанев Калоян София 8 7 7 3 6 31
Шичкин Сергей Саранск 7 6 4 6 8 31
Южаков Иван Саранск 7 5 7 6 6 31
Arizanović Jovan Niš 8 8 6 1 8 31
Keršič Klemen Slovenska Bistrica 8 3 8 5 7 31
Nikolov Vasil Sofia 3 7 8 6 7 31
Пугач Виктория Челябинск 8 8 8 2 4 30
Антонов Иван Димитровград 7 2 8 8 5 30
Багынанов Аман Якутск 4 7 7 6 6 30
Бычков Александр Балашиха 6 7 7 6 4 30
Бычков Георгий Жуковский 8 0 8 8 6 30
Ваулина Мария Белгород 5 8 8 2 7 30
Волынец Павел Москва 8 3 8 4 7 30
Вычужанин Олег Глазов 6 7 7 6 4 30
Гани Михаил Москва 3 7 7 6 7 30
Гапонова Дарья Рязань 5 8 5 5 7 30
Горбунов Дмитрий Москва 7 8 8 2 5 30
Гуляев Дмитрий Жуковский 6 8 8 0 8 30
Дегтярев Борис Железногорск 8 0 6 8 8 30
Дубовицкий Максим Москва 6 6 7 3 8 30
Ефанова Ксения Москва 6 0 8 8 8 30
Иваниченко Данис Симферополь 8 6 7 4 5 30
Иванова Инна Новочебоксарск 2 7 8 8 5 30
Ившина Екатерина Екатерибург 3 8 8 6 5 30
Иллерицкий Павел Москва 8 2 4 8 8 30
Князев Максим Краснодар 8 8 8 2 4 30
Коренман Дарья Витебск 8 8 7 1 6 30
Левитанус Карина Чебоксары 7 7 8 1 7 30
Пахомова Майя Ростов-на-Дону 8 0 8 8 6 30
Попов Вадим Балашиха 6 8 2 7 7 30
Порсев Иван Нефтекамск 8 4 8 4 6 30
Рутковский Алексей Жуковский 7 7 8 0 8 30
Саблина Дарья Димитровград 3 6 8 6 7 30
Сапунова Александра Долгопрудный 7 3 8 7 5 30
Смолев Артём Долгопрудный 8 4 8 2 8 30
Солодилова Ольга Москва 6 7 3 8 6 30
Стычёв Тимофей Димитровград 8 4 8 2 8 30
Тодоров Роман Белгород 4 8 8 5 5 30
Харитонов Дмитрий Чебоксары 8 8 7 0 7 30
Хитова Мария Димитровград 6 2 8 6 8 30
Череватенко Александра Ростов-на-Дону 6 8 6 4 6 30
Шаронова Александра Калининград 6 7 6 3 8 30
Шафигуллин Камиль Казань 8 8 6 4 4 30
Шуббе Леонтий Санкт-Петербург 7 3 8 8 4 30
Шувалов Владислав Железногорск 8 0 6 8 8 30
Югай Александр Санкт-Петербург 6 0 8 8 8 30
Levstik Vito Maribor 5 8 7 6 4 30
Oman Mark Šenčur 8 4 8 2 8 30
Андреев Максим Ставрополь 8 7 0 6 8 29
Афанасьев Александр Чебоксары 8 0 8 5 8 29
Васильев Юрий Екатеринбург 3 6 5 7 8 29
Гранек Анна Чебоксары 6 4 4 7 8 29
Гюнюч Атай Никита Королев 7 7 4 8 3 29
Евлашев Андрей Саранск 8 8 6 0 7 29
Ежова Елизавета Нижний Новгород 4 8 8 3 6 29
Зворыгина Анастасия Нефтекамск 3 8 8 6 4 29
Кабанов Егор Калининград 8 0 7 6 8 29
Кахидзе Сергей Белгород 6 6 7 5 5 29
Кокурин Аркадий Санкт-Петербург 8 6 8 4 3 29
Новиков Михаил Томск 8 5 8 2 6 29
Овчинникова Милана Ижевск 3 7 3 8 8 29
Панина Инесса Самара 6 5 6 5 7 29
Петров Максим Белгород 6 3 7 5 8 29
Садыков Айдар Уфа 4 8 8 6 3 29
Сенько Владислав Красноярск 7 7 2 5 8 29
Серкова Анна Москва 4 8 7 5 5 29
Слинков Владимир Белгород 8 4 8 3 6 29
Сурмеева Алсу Москва 5 7 8 5 4 29
Тырин Никита Калуга 3 7 6 6 7 29
Цветков Николай Москва 3 8 8 6 4 29
Gorkič Nina Rače 7 6 4 6 6 29
Hribar Riena Domžale 5 6 7 5 6 29
Lisjak Domen Ljubljana 5 8 8 6 2 29
Volkanovski Aleksandar Domžale 6 4 6 5 8 29
Аристов Владимир   6 5 6 5 6 28
Васильев Петр Москва 7 2 4 8 7 28
Володина Елена Калуга 3 8 7 6 4 28
Голубев Егор Ярославль 4 5 6 8 5 28
Гротов Константин Санкт-Петербург 3 8 8 6 3 28
Жаворонков Данил Стерлитамак 5 8 6 6 3 28
Иванов Александр Якутск 2 7 7 6 6 28
Иващенко Фёдор Москва 7 7 8 6 0 28
Козаченко Анастасия Красноярск 1 6 7 7 7 28
Короткая Алиса Димитровград 4 6 8 4 6 28
Маркова Надежда Русе 3 8 8 6 3 28
Мартынова Анастасия Череповец 8 8 8 1 3 28
Миронов Артём Димитровград 8 8 6 6 0 28
Морозов Алексей Саранск 4 8 5 6 5 28
Полубрюхов Матвей о. Химки 8 8 8 2 2 28
Ржанникова Екатерина Воткинск 3 5 8 6 6 28
Семиленов Артем Димитровград 4 2 8 8 6 28
Сергиенко Арина Москва 6 2 5 7 8 28
Смирнова Екатерина Екатеринбург 6 8 8 2 4 28
Смоляков Герман Город Калининград 8 0 7 7 6 28
Хамидуллин Зульфат Казань 6 8 7 7 0 28
Чапланова Анастасия Димитровград 7 0 6 8 7 28
Черносов Вячеслав Самара 6 5 6 5 6 28
Шумкина Мария Саранск 4 7 4 6 7 28
Ягныч Анастасия Белгород 4 8 8 3 5 28
Яковлева Виктория Рязань 8 5 8 3 4 28
Brvar Miha Ljubljana 6 5 8 6 3 28
Červek Roškarič Erik Spodnja Polskava 6 6 8 7 1 28
Dobrić Neva Zagreb 6 8 8 5 1 28
Holc Tomaž Ptuj 8 8 3 6 3 28
Petrovčič Job Ljubljana 3 7 5 6 7 28
Андреева Мария Чебоксары 5 6 3 7 6 27
Белова Софья Чебоксары 8 8 6 0 5 27
Бильданов Равиль Новосибирск 4 8 8 0 7 27
Васильева Екатерина Димитровград 3 6 8 4 6 27
Гарусов Владислав Димитровград 3 2 8 8 6 27
Георгиева Калина Варна 3 8 8 6 2 27
Евстифеева Маргарита Королёв 3 3 7 6 8 27
Зайнуллин Дмитрий Челябинск 4 8 8 3 4 27
Иванова Анастасия Долгопрудный 8 0 8 3 8 27
Козаченко Ангелина Белгород 6 5 0 8 8 27
Коренман Дарья Витебск 3 8 8 6 2 27
Краснянская Алиса Химки 8 7 4 4 4 27
Лукьянов Владимир Димитровград 3 2 8 8 6 27
Максимов Алексей Москва 8 4 3 7 5 27
Моисеев Дмитрий Железногорск 5 8 8 6 0 27
Попенко Валерий Нижний Новгород 8 2 8 1 8 27
Прилепа Михаил Ростов-на-Дону 4 6 7 3 7 27
Просяной Илья Саранск 7 5 5 3 7 27
Рогозинская Дарья Саранск 6 7 8 6 0 27
Румянцев Константин Нижний Новгород 4 5 8 4 6 27
Сазанович Артём Долгопрудный 8 3 8 4 4 27
Слинков Михаил Белгород 3 8 4 8 4 27
Степанов Александр Волгоград 5 7 0 7 8 27
Субботин Семён Рязань 6 3 8 6 4 27
Суслов Алексей Санкт-Петербург 8 5 8 5 1 27
Тащилина Евгения Челябинск 6 8 8 2 3 27
Трифонова Елизавета Белгород 6 8 7 6 0 27
Хизриев Тимур Москва 6 7 3 8 3 27
Чернов Данил Белгород 3 8 6 6 4 27
Шандыбин Андрей Жуковский 4 6 8 4 5 27
Шейнина Майя Калининград 8 8 4 2 5 27
Явонова Анжела Белгород 6 8 4 3 6 27
Яковлев Ярослав Новосибирск 4 8 7 0 8 27
Čuk Oskar Preserje pri Radomljah 8 5 5 3 6 27
Gašperlin Luka Kranj 7 4 7 2 7 27
Gelo Lea Zagreb 4 7 8 4 4 27
Mutec Martin Žalec 4 3 8 5 7 27
Pristavec Manca Domžale 8 2 5 4 8 27
Бортникова Алина Красноярск 0 8 8 7 3 26
Буляканов Байрас Сибай 3 8 8 6 1 26
Гудошник Максим Симферополь 6 0 8 6 6 26
Диланян Анри Стерлитамак 4 8 6 3 5 26
Дрибноход Евгений Белгород 0 5 8 6 7 26
Ёлкина Екатерина Симферополь 4 8 6 3 5 26
Каленова Варвара Димитровград 2 6 7 4 7 26
Камашева Софья Москва 3 8 8 4 3 26
Лебедовский Евгений Королев 3 5 7 5 6 26
Логвинов Андрей Санкт-Петербург 8 8 2 2 6 26
Мирошник Екатерина Чебоксары 6 4 3 5 8 26
Мищенко Станислав Москва 4 8 8 0 6 26
Муслимова Раисат Санкт-Петербург 2 8 5 5 6 26
Мясникова Дарья Чебоксары 7 4 3 5 7 26
Навагин Павел Калининград 6 0 7 5 8 26
Немцов Владислав Витебск 3 8 8 5 2 26
Нуртдинов Даниил город Урай 8 8 8 2 0 26
Сабирзянов Мирсаит Город 5 5 6 5 5 26
Саменков Юрий Саранск 6 8 8 0 4 26
Шамаев Антон Ижевск 8 3 6 2 7 26
Шибаев Александр Москва 6 8 6 6 0 26
Dolenec Nika Žiri 8 1 5 4 8 26
Kavčič Matija Vodice 2 8 8 3 5 26
Mlinar Ema Ljubljana 7 8 3 8 0 26
Байрамов Марсель Казань 4 5 5 6 5 25
Буканов Иван Москва 0 5 8 6 6 25
Быстров Тимофей Красноярск 3 8 8 5 1 25
Валеев Марат Казань 1 7 4 5 8 25
Вознюк Юлия о.Жуковский 4 7 6 8 0 25
Григорьев Евгений Посёлок Сосновское 7 8 2 1 7 25
Гришин Юрий долгопрудный 8 4 8 3 2 25
Демьяненко Павел Чебоксары 4 6 3 6 6 25
Елесин Георгий Долгопрудный 8 0 8 5 4 25
Енбаев Захар Железногорск 6 8 5 6 0 25
Зырянов Виталий Якутск 8 6 3 8 0 25
Иванов Кирилл Чебоксары 6 0 8 5 6 25
Киселев Олег пгт. Тульский 2 7 7 4 5 25
Кожуховский Иван Воронеж 3 7 8 6 1 25
Лакштанова Ольга Санкт-Петербург 3 7 8 6 1 25
Мокеева Мария Санкт-Петербург 4 7 5 4 5 25
Орлов Владислав Димитровград 3 8 8 6 0 25
Осетрова Вера Город Рязань 8 6 8 1 2 25
Ружевская Анастасия Киров 0 8 8 6 3 25
Сергунин Родион Посёлок Сосновское 8 8 2 2 5 25
Ситдиков Камиль Казань 6 2 5 4 8 25
Телелюхин Константин Москва 6 2 5 6 6 25
Феддер Елизавета Москва 8 2 8 3 4 25
Хасанова Анфиса Москва 8 2 8 4 3 25
Хомченко Олег Могилёв 8 8 1 4 4 25
Чесноков Александр Белгород 3 8 2 8 4 25
Чувызгалов Кирилл Киров 0 8 8 6 3 25
Hranjec Nace Šentjanž pri Dravogradu 4 7 5 1 8 25
Kmecl Tim Kamnik 5 7 6 6 1 25
Kunštić Marta Koprivnica 7 8 4 5 1 25
Байделюк Елизавета Красноярск 3 7 8 6 0 24
Баканова Ирина Димитровград 8 8 8 0 0 24
Бородин Никита Москва 3 8 8 5 0 24
Веселова Анна Санкт-Петербург 0 0 8 8 8 24
Ганин Максим Казань 3 7 8 3 3 24
Гимаев Азат Саранск 0 4 7 7 6 24
Горбунов Никита Саранск 7 6 4 7 0 24
Громилина Софья Новосибирск 2 7 8 6 1 24
Гудкова Арина Димитровград 5 5 6 2 6 24
Гусейнов Самир Саранск 5 5 4 5 5 24
Девятов Марк Железногорск 2 8 8 6 0 24
Захаров Захар Димитровград 8 2 2 4 8 24
Котельникова Елизавета Киров 5 3 5 5 6 24
Лысов Виталий Чебоксары 4 5 2 7 6 24
Мартынов Степан Миасс 8 3 8 3 2 24
Могилевич Дарья Москва 8 2 8 6 0 24
Неуместова Юлия Новосибирск 6 4 6 4 4 24
Саввинов Андрей город Якутск 8 8 0 2 6 24
Саубанов Алим Нефтекамск 8 3 8 2 3 24
Серебряков Михаил Нижний Новгород 4 6 7 7 0 24
Стрелов Андрей Брест 3 7 8 5 1 24
Цекова София Симферополь 6 7 5 6 0 24
Kavčič Vid Črnomelj 4 6 6 5 3 24
Krašovec Lara Ljubljana 1 5 8 5 5 24
Redja Nai Joy Trzin 2 4 8 2 8 24
Štoka Sedmak Leonard Koper 6 7 3 5 3 24
Zver Bor Turnišče 4 7 5 4 4 24
Анненков Константин   7 1 8 4 3 23
Апаева Полина Казань 5 5 7 6 0 23
Баранова Арина Электросталь 3 8 8 2 2 23
Батраков Кирилл Москва 8 7 0 8 0 23
Буц Михаил Бородино 3 8 7 3 2 23
Валеева Лейсан Москва 3 6 8 5 1 23
Горбунова Ольга Саранск 5 6 4 2 6 23
Иванова Полина Мосты 7 7 3 6 0 23
Кирюшина Анастасия Москва 8 3 8 4 0 23
Климов Тимофей Долгопрудный 0 7 8 5 3 23
Ляхов Дмитрий Санкт-Петербург 3 3 3 6 8 23
Мадьянкина Дарья Димитровград 7 0 0 8 8 23
Малаха Дмитрий Тольятти 2 6 4 5 6 23
Мартиросов Николай Санкт-Петербург 3 5 3 4 8 23
Медведев Никита Хабаровск 3 8 3 6 3 23
Осипова Мария Димитровград 3 7 8 5 0 23
Салюкова Екатерина Димитровград 6 0 7 8 2 23
Сергеев Никита Якутск 4 7 4 6 2 23
Служак Григорий Москва 1 3 8 5 6 23
Смогоржевский Александр о. Жуковский 0 4 7 8 4 23
Суханов Олег Учалы 3 7 8 5 0 23
Хабибуллин Айнур Казань 2 3 6 4 8 23
Чесноков Иван Жуковский 3 5 8 4 3 23
Шкилёва Ирина Омск 2 8 8 5 0 23
Шушина Александра Нижний Новгород 3 8 6 1 5 23
Kvashina Alla Šentvid pri Stični 1 8 3 3 8 23
Vnuk David Matej Vinkovci 3 6 8 4 2 23
Величко Владислав Москва 2 4 3 6 7 22
Егерев Никита Саранск 8 2 5 0 7 22
Золотавин Михаил Нижний Новгород 4 7 8 2 1 22
Исаев Ратмир Саранск 5 7 4 0 6 22
Кокшарова Елизавета п. Курсаково 6 3 5 8 0 22
Коршик Екатерина Новосибирск 6 5 5 6 0 22
Кузьмичёв Арсений Нижний Новгород 3 8 6 0 5 22
Лапин Семён Нижний Новгород 8 2 6 1 5 22
Мохирев Иван Железногорск 7 0 7 8 0 22
Олейник Михаил Челябинск 4 5 6 2 5 22
Прохина Софья Рязань 5 5 5 5 2 22
Смирнов Александр Рязань 2 5 3 5 7 22
Хмельков Артём Москва 2 7 8 4 1 22
Храпов Борис Москва 4 3 7 3 5 22
Цветкова Анастасия Долгопрудный 5 4 7 6 0 22
Andolšek Peter Velike Poljane 3 7 4 2 6 22
Бадуртдинова Гульназ Казань 2 5 4 4 6 21
Бесстрашнова Нина Санкт-Петербург 2 4 8 2 5 21
Бочкарёв Герман Казань 2 5 5 5 4 21
Второв Фёдор Москва 2 6 5 4 4 21
Гончарова Виктория Белгород 5 8 5 0 3 21
Даничкина Ксения город Вологда 4 3 4 8 2 21
Древаль Егор Королев 2 3 6 2 8 21
Елохова Анна Пермь 8 8 2 3 0 21
Жаворонков Кирилл Стерлитамак 4 8 7 0 2 21
Жигаров Владислав Димитровград 3 7 7 4 0 21
Игичурин Данил Санкт-Петербург 3 5 4 3 6 21
Иосипов Артемий Казань 2 3 4 4 8 21
Коптелов Никита Санкт-Петербург 8 2 8 1 2 21
Кулагина Анастасия Саранск 2 7 8 0 4 21
Лаврентьев Тимофей Москва 8 3 8 0 2 21
Махонин Данил Ростов-На-Дону 8 0 8 1 4 21
Нгуен Куанг Минх Камиль Казань 2 6 0 6 7 21
Позняк Виктория Полоцк 6 7 2 5 1 21
Пронин Максим Саранск 8 8 0 0 5 21
Расулов Ахмед Ставрополь 5 8 0 8 0 21
Тамошкин Максим Томск 3 5 3 6 4 21
Тимофеев Герман Зеленогорск 7 2 8 4 0 21
Щербонос Максим Москва 8 2 5 0 6 21
Urbančič Matej Ljubljana 1 6 3 6 5 21
Аникеев Виталий Королев 0 8 8 0 4 20
Асонкова Диана Калининград 5 4 6 5 0 20
Бадьев Николай Москва 2 0 4 6 8 20
Безуглый Анатолий Челябинск 3 0 7 5 5 20
Белинский Никита   2 6 4 4 4 20
