- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура (10 класс)
На региональный тур Всероссийской олимпиады по астрономии и на городские туры Санкт-Петербургской астрономической олимпиады приглашаются участники районного тура, набравшие 8 и более баллов.
Фамилия | Имя | Класс | Школа | Районный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | ||||
Туричина | Дарья | 10 | 533 | 8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 32 |
Мазурин | Константин | 10 | 239 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 29 |
Мосенцов | Сергей | 10 | 595 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 23 |
Сергеев | Олег | 10 | 610 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 22 |
Харченко | Ирина | 10 | 639 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 22 |
Просихин | Андрей | 10 | ФТШ | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 21 |
Косицын | Александр | 10 | 239 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 19 |
Гальковский | Егор | 10 | 533 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 |
Кунту | Дарья | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 |
Терехов | Антон | 10 | 239 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 17 |
Кремчеев | Руслан | 10 | 286 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 |
Малыш | Константин | 10 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 |
Бодунова | Мария | 10 | 533 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 14 |
Васин | Кирилл | 10 | 426 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 13 |
Бровин | Даниил | 10 | 179 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Чурина | Юлия | 10 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 |
Горбачев | Глеб | 10 | 258 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Куричин | Олег | 10 | 258 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 |
Исаков | Андрей | 10 | 426 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Исхаков | Александр | 10 | 533 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Титкова | Анастасия | 10 | 639 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 |
Родина | Наталья | 10 | ФТШ | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Шаинидзе | Дарья | 10 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Бикулова | Динара | 10 | 533 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Леонов | Евгений | 10 | 533 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Сажнев | Иван | 10 | 145 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 |
Краснов | Борис | 10 | 30 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Хаткевич | Серафима | 10 | 419 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Шрамко | Василий | 10 | 272 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Делибалтов | Иван | 10 | 286 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Нехаевский | Максим | 10 | 419 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Иванова | Оксана | 10 | ФТШ | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Шашкова | Анастасия | 10 | 183 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Алиев | Мирза | 10 | 533 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Павлова | Дарья | 10 | 183 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Огаджанянц | Артур | 10 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Афанасьев | Александр | 10 | 419 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Горький | Павел | 10 | 419 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Клиндухова | Нина | 10 | 311 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
Габов | Виктор | 10 | 247 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Крючков | Александр | 10 | 258 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Куликов | Андрей | 10 | 335 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Бирюков | Евгений | 10 | КМКК | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Войтов | Владислав | 10 | 209 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Костюков | Иван | 10 | 272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Савицкая | Александра | 10 | 303 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Толстопятов | Всеволод | 10 | 239 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Каширина | Александра | 10 | 242 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Кельбас | Петр | 10 | 242 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Балашов | Александр | 10 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Чернышев | Никита | 10 | 533 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Шавкунова | Дарья | 10 | 533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Жумат ов | Мухаммад | 10 | 187 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Гурьянова | Ирина | 10 | 424 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Яковлев | Леонид | 10 | 559 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Шевчук | Андрей | 10 | 209 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ахундов | Руслан | 10 | 239 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Тен | Ольга | 10 | 242 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Кузьмина | Екатерина | 10 | 311 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Порохонько | Ирина | 10 | 311 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Семенова | Ирина | 10 | 335 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ильина | Анастасия | 10 | 353 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Зимина | Дарья | 10 | 384 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Омаров | Шамиль | 10 | 422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Смирнова | Кристина | 10 | 424 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Черниговская | Мария | 10 | 533 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Матвеев | Рустем | 10 | Вторая гимназия | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Асеев | Александр | 10 | 423 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Глазьев | Максим | 10 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Осипов | Дмитрий | 10 | 128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Выходцев | Антон | 10 | 258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Даниелян | Давид | 10 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Нарыжный | Андрей | 10 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Погаль | Владислав | 10 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Синицын | Владислав | 10 | 280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Симуткина | Виктория | 10 | 303 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Гурченко | Максим | 10 | 311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Еременко | Андрей | 10 | 311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Железнов | Михаил | 10 | 321 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Саволайнен | Мария | 10 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Душечкина | Олеся | 10 | 416 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Реуф | Алексей | 10 | 416 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Суслов | Станислав | 10 | 436 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Митранков | Юрий | 10 | 554 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Васильева | Ксения | 10 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Присухина | Любовь | 10 | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Сахаров | Кирилл | 10 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Колобов | Илья | 10 | 625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ласу | Юлия | 10 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Калашник | Сергей | 10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Мачавариани | Константин | 10 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Субаев | Марат | 10 | 197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Симакова | Ольга | 10 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Павлова | Екатерина | 10 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Матвеев | Олег | 10 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Иванова | Анна | 10 | 321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Петров | Александр | 10 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Шульга | Иван | 10 | 321 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Сажина | Любовь | 10 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Полукарова | Маргарита | 10 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Осадчая | Татьяна | 10 | 436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Петрова | Анна | 10 | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Иванова | Екатерина | 10 | 625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Коротков | Владислав | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Витковский | Анатолий | 10 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мещеряков | Андрей | 10 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уваренков | Денис | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кутуков | Валентин | 10 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абдиркин | Александр | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жвания | Эльгуджа | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Посмитная | Марина | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аверин | Павел | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Асланов | Аслан | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сысоев | Никита | 10 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шалыгина | Виктория | 10 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Григорян | Григорий | 10 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецова | Татьяна | 10 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черкесова | Вера | 10 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Королько | Юлия | 10 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куделка | Николай | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Логинов | Александр | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукьянцев | Андрей | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Навичонок | Егор | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савельева | Юлиана | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юскев | Денис | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примакин | Михаил | 10 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савиных | Кирилл | 10 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пайгусов | Андрей | 10 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никитина | Екатерина | 10 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Караджаев | Роман | 10 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Павлова | Юлия | 10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Порецкая | Ксения | 10 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скляренко | Роман | 10 | КМКК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Комментарии
4 дня 38 минут назад
4 дня 39 минут назад
4 дня 2 часа назад
4 недели 5 дней назад
4 недели 5 дней назад
5 недель 5 дней назад
6 недель 1 день назад
6 недель 1 день назад
6 недель 4 дня назад
6 недель 4 дня назад