- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура XIX Санкт-Петербургской астрономической олимпиады (11 класс)
Результаты тура приведены ниже. К участию в региональном туре Всероссийской астрономической олимпиады 19 января и в заключительных турах Санкт-Петербургской астрономической олимпиады 10-11 марта приглашаются участники, набравшие на районном туре 11 и более баллов.
Фамилия | Имя | Школа | Районный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||
Гальковский | Егор | 533 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 39 |
Туричина | Дарья | 533 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 39 |
Леонов | Евгений | 533 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 31 |
Бодунова | Мария | 533 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 30 |
Мазурин | Константин | 239 | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 29 |
Куликов | Андрей | 335 | 9 | 5 | 6 | 6 | 1 | 27 |
Мосенцов | Сергей | 595 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 24 |
Краснов | Борис | 30 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 22 |
Стальнов | Кирилл | 30 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 |
Филиппов | Максим | Вторая гимназия | 3 | 6 | 4 | 0 | 8 | 21 |
Алиев | Мирза | 533 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 20 |
Смирнов | Дмитрий | 116 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 20 |
Бикулова | Динара | 533 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19 |
Стрелин | Фёдор | 632 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 17 |
Чурина | Юлия | 30 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 |
Харченко | Ирина | 639 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 |
Бровин | Даниил | 179 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 14 |
Булкин | Николай | 644 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
Исхаков | Александр | 533 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 |
Кишкун | Анастасия | Вторая гимназия | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 |
Нехаевский | Максим | 419 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Поцелуев | Павел | 30 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 |
Фёдоров | Кирилл | Вторая гимназия | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 |
Трусова | Марина | 118 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 |
Харитонова | Таисия | 118 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 |
Бударина | Мария | 118 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 |
Вандеев | Вячеслав | 307 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 |
Преловский | Дмитрий | 632 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 |
Пулькин | Николай | 384 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 |
Евдокимов | Артём | 419 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Зимина | Дарья | 384 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Малыш | Константин | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Матвеев | Рустем | Вторая гимназия | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Медведева | Татьяна | 419 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Трухин | Данила | 30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Яковлев | Леонид | 559 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 |
Журавлёв | Владислав | 118 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Исаев | Исмаил | 197 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Крылов | Максим | 384 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Омаров | Шамиль | 422 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
Семёнова | Ирина | 335 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
Соловьев | Иван | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
Афанасьев | Александр | 419 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Бородулин | Станислав | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Клиндухова | Нина | 311 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Козлов | Константин | 258 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Коновалов | Дмитрий | 307 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Кононов | Николай | 644 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Кулягин | Святослав | 622 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Макаревич | Николай | 529 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Порохонько | Ирина | 311 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Рюмина | Надежда | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Сергеева | Марина | 384 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Смирнов | Иван | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
Смирнова | Валерия | 384 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Абдрахманов | Нурсултан | 574 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Адаменко | Артём | КМКК | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Анучин | Егор | 488 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Васильев | Кирилл | 384 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Дегтярев | Андрей | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Дмитриева | Юлия | 425 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Дорошук | Алексей | 311 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Зимин | Алексей | КМКК | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Ким | Сергей | 45 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Костюков | Иван | 272 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Мельник | Павел | 625 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Наумов | Эдуард | 488 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Петрова | Александра | 296 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Пикуло | Владислав | 488 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Погонин | Евгений | 118 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Розанов | Дмитрий | Вторая гимназия | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Тарасов | Алексей | 617 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Усакова | Виктория | 258 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Яким | Илья | 574 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Якимов | Евгений | НМУ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Аржанов | Алексей | 625 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Белянкина | Наталья | 410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Вельдяев | Никита | 272 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Горелов | Игорь | НМУ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Добряков | Сергей | 417 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Дымкова | Анастасия | 572 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Кантин | Петр | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Кузьмина | Екатерина | 311 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Куличев | Григорий | 554 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Мотыгин | Илья | 543 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Осипов | Дмитрий | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Рыбалкин | Сергей | 45 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Самохвалов | Игорь | 425 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Сверделя | Николай | 425 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Соловей | Алексей | 423 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Сорокина | Виолетта | 425 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Таненбаум | Владимир | 574 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Федьков | Алексей | 209 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Христова | Карина | 209 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Шмыгин | Александр | 417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Шрамко | Василий | 272 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Юсупов | Марат | КМКК | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Ямщиков | Артур | 543 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Абрамов | Павел | 423 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Асеев | Александр | 423 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Бондарь | Михаил | 384 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Волынкин | Александр | 410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Давискиба | Елизавета | 209 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Делибалтов | Иван | 286 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Жиров | Дмитрий | НМУ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Косенко | Александра | 197 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ланг | Алина | 391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Лысенко | Владислав | 543 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Мозжухин | Алексей | 617 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Недиков | Максим | 425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Прилипский | Алексей | 425 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Рожков | Владимир | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Савельева | Юлиана | 410 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Санкина | Юлия | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Семёнов | Игорь | 425 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Слепухин | Александр | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Соколов | Александр | НМУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Таборов | Алексей | КМКК | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Тимофеев | Алексей | 179 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Томилов | Игорь | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Цховребова | Екатерина | 209 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Щеславский | Андрей | НМУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Воскресенский | Кирилл | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Голубев | Артём | НМУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Дергачёв | Клим | 554 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Есаулова | Алёна | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Иванова | Мария | 114 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Кравченко | Матвей | НМУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Лебедева | Дарина | 295 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Лобанков | Алексей | КМКК | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Михайлов | Владимир | 391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Нарыжный | Андрей | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Низамов | Эдуард | 554 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Пааль | Владислав | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Прокуров | Николай | НМУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Соколов | Игорь | 622 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Фролов | Ростислав | 554 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Шаинидзе | Дарья | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Яшкин | Павел | 294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Азимов | Файзали | 617 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Басалаев | Алексей | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Быкова | Юлия | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Еремченко | Андрей | 311 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Зернюк | Иван | 425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Иванов | Алексей | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кремчеев | Руслан | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Макаров | Александр | 425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Матвеева | Полина | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Минькович | Ефим | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Михайлов | Антон | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Мочалов | Евгений | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Рьянов | Егор | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Саволайнен | Мария | 353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Синицын | Владислав | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Струнин | Сергей | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ткачёв | Максим | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Васильева | Ксения | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Львов | Андрей | 617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Стеблянов | Никита | НМУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Харченко | Александр | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Швец | Евгений | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Яковлев | Алексей | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Белонина | Анна | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иванченко | Надежда | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулакова | Татьяна | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лебедева | Екатерина | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Меркулова | Мария | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мищенко | Артём | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Протасеня | Александра | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румянцев | Артём | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Комментарии
4 дня 28 минут назад
4 дня 29 минут назад
4 дня 2 часа назад
4 недели 5 дней назад
4 недели 5 дней назад
5 недель 5 дней назад
6 недель 1 день назад
6 недель 1 день назад
6 недель 4 дня назад
6 недель 4 дня назад