- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты районного тура: 11 класс
Фамилия | Имя | Школа | Районный тур | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | |||
Дмитриев | Вячеслав | ФТШ | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 38 |
Салганик | Александр | 30 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 38 |
Дав | Яков | 239 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 37 |
Наумов | Константин | 258 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 37 |
Печникова | Александра | 344 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 36 |
Пурытин | Денис | 533 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 36 |
Воропаев | Иван | ФТШ | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 34 |
Иванова | Александра | 239 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 34 |
Разорёнов | Фёдор | ФТШ | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 32 |
Чернышев | Александр | 419 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 32 |
Михайловский | Дмитрий | 564 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 30 |
Авдеенко | Елизавета | АГ | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 29 |
Загребин | Иван | 239 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 29 |
Новиков | Савелий | 564 | 8 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
Телятников | Олег | 144 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 |
Маляев | Максим | 470 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 23 |
Якушев | Алексей | 258 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 23 |
Ермолаев | Данила | 331 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 22 |
Носов | Михаил | ФТШ | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 22 |
Монахов | Лев | 533 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 21 |
Федоров | Никита | 533 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 21 |
Бабаджанов | Тимур | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 18 |
Веденичев | Дмитрий | 470 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 18 |
Савельев | Иван | 144 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Кипятков | Евгений | 30 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 17 |
Костин | Владимир | 116 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 |
Большакова | Юстина | АГ | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 16 |
Захаров | Андрей | 144 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Лапшин | Алексей | 533 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 |
Губенко | Роман | 116 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Гаврилов | Александр | 144 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Зверев | Владимир | 533 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
Авдонюшкин | Дмитрий | 533 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Меньков | Даниил | 116 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Михайлова | Кристина | 64 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
Проффен | Роман | 564 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 |
Сердюков | Александр | 564 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Лобанов | Константин | 369 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 |
Слепченко | Анна | ЕНЛ | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Удалов | Антон | 695 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Овчинников | Кирилл | 564 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
Чамара | Никита | 419 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Карелин | Олег | 144 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 |
Поляков | Сергей | 344 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Беляускас | Антонина | 344 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Гораш | Вячеслав | 590 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Ильин | Дмитрий | 242 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Коршунова | Наталия | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Москалев | Иван | ЕНЛ | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Воронин | Кирилл | 344 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Левина | Полина | 335 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Гусева | Евгения | 222 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Швец | Николай | 144 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Антонян | Давид | 118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Беляев | Никита | 281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Киценюк | Ольга | 335 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Морозов | Владислав | 369 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Поспелов | Капитон | 144 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Селиванова | Екатерина | ЕНЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Юпашев | Владимир | 261 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Васильев | Иван | ЕНЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Волошина | Анна | 242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Комаров | Антон | 518 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Михайлов | Никита | 323 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Пазгалева | Ксения | 528 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Петрова | Алина | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Исанина | Вероника | 528 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Котин | Данила | 2-я гимназия | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Кремчеев | Ильдар | 470 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Соколов | Евгений | 412 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Утяцкая | Екатерина | 242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Чирков | Иван | ФТШ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Братчиков | Иван | 2-я гимназия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Веригин | Владимир | 209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Дроздовский | Ярослав | 412 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ельцов | Михаил | 118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Пономаренко | Даниил | 209 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Таран | Екатерина | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Артамонов | Олег | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Бабошина | Елизавета | 395 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Исправников | Федор | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Коломенская | Ксения | 281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кольго | Вячеслав | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Крисевич | Павел | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лухмаев | Андрей | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Смирнов | Дмитрий | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Таратонькин | Антон | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Улюкова | Виктория | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Цыпляев | Вадим | 2-я гимназия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Шилинцева | Ксения | АГ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Барсегян | Маргарита | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бекетова | Екатерина | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Веселов | Ростислав | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаврилов | Александр | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горанчаровская | Юлия | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубенко | Олег | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кажукало | Светлана | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Конашенков | Руслан | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корпан | Максим | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куров | Олег | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марков | Михаил | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пистюльга | Евгений | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рассказов | Павел | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саридис | Христина | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фомин | Николай | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии
20 недель 1 день назад
20 недель 4 дня назад
21 неделя 2 дня назад
21 неделя 3 дня назад
32 недели 4 дня назад
32 недели 4 дня назад
36 недель 22 часа назад
36 недель 1 день назад
37 недель 1 день назад
37 недель 1 день назад