Заочный тур Санкт-Петербургской астрономической олимпиады

Заочный отборочный тур XXV Санкт-Петербургской астрономической олимпиады завершен.

Задачи и решения размещены ниже (см.вложения).

Окончательные результаты тура размещены здесь. Примерное описание, какие баллы за задачу чему соответствуют, можно посмотреть по этой ссылке. На теоретический тур, который состоится 4 февраля, приглашаются участники заочного тура, набравшие 20 и более баллов. Пожалуйста, не забудьте до 31 января зарегистрироваться для участия в теоретическом туре (сделать это нужно здесь).

Результаты тура:

Фамилия Имя Город Задачи Сумма
№1 №2 №3 №4 №5
Gaydukov Alexander Koper 8 8 8 8 8 40
Аношин Андрей Москва 8 8 8 8 8 40
Богомолов Кирилл Казань 8 8 8 8 8 40
Волкова Александра Москва 8 8 8 8 8 40
Кулик Михаил Москва 8 8 8 8 8 40
Лукин Данил Димитровград 8 8 8 8 8 40
Хадарцев Максим Москва 8 8 8 8 8 40
Яишенкина Ольга Нижний Новгород 8 8 8 8 8 40
Безденежных Арсений Киров 8 8 7 8 8 39
Благоразумова Анастасия Димитровград 8 8 7 8 8 39
Гани Михаил Москва 8 8 7 8 8 39
Гюнюч Атай-Никита Томск 8 8 8 8 7 39
Добровенскис Роман Феодосия 8 8 8 8 7 39
Казимов Сулейман Саранск 8 8 7 8 8 39
Китаев Лев Рязань 8 8 7 8 8 39
Светлаков Всеволод Москва 8 8 7 8 8 39
Сергиенко Арина Москва 8 8 8 7 8 39
Телелюхин Константин Москва 8 8 7 8 8 39
Фролова Варвара Москва 10 5 8 8 8 39
Чертов Виктор Белгород 7 8 8 8 8 39
Červek Roškarič Erik Spodnja Polskava 8 8 8 6 8 38
Gašperlin Luka Kranj 8 8 6 8 8 38
Strmšek Tian Rače 7 8 7 8 8 38
Vrecko Pia Škofja Loka 8 8 8 6 8 38
Аверина Дарья СПб 7 8 7 8 8 38
Арчакова Лидия Москва 8 8 8 8 6 38
Афанасьев Михаил Димитровград 7 8 7 8 8 38
Бобкова Екатерина Москва 8 8 8 6 8 38
Гранек Анна Чебоксары 8 7 8 7 8 38
Гришин Юрий Долгопрудный 7 8 7 8 8 38
Ефимов Андрей Саранск 8 8 8 8 6 38
Калимуллин Ильнур Казань 8 8 8 8 6 38
Карпенко Вячеслав Майкоп 8 6 8 8 8 38
Кожемякин Станислав Долгопрудный 8 7 7 8 8 38
Колганов Фёдор Жуковский 8 8 8 8 6 38
Курносова Арсения Долгопрудный 8 8 8 8 6 38
Кюркчиев Тодор София 7 8 8 7 8 38
Лысов Виталий Чебоксары 8 8 7 8 7 38
Михайлов Виктор Димитровград 7 7 8 8 8 38
Мясникова Дарья Чебоксары 8 7 8 7 8 38
Николов Васил София 8 8 8 8 6 38
Панасик Александра Долгопрудный 8 8 8 8 6 38
Ряховский Ян Москва 8 7 7 8 8 38
Савинков Борис Москва 8 8 7 7 8 38
Сафин Артем Казань 8 8 8 8 6 38
Синельников Никита Томск 8 8 8 8 6 38
Синицына Виктория Димитровград 8 8 8 8 6 38
Сычев Ярослав Москва 8 7 8 7 8 38
Трифонова Елизавета Белгород 8 8 8 8 6 38
Шарыпов Юсуф Казань 8 6 8 8 8 38
Яфарова Адиля Казань 8 8 8 8 6 38
Kocutar Juš Maribor 7 8 8 8 6 37
Андреев Александр Долгопрудный 7 7 7 8 8 37
Афонина Марина Самара 8 8 7 8 6 37
Базилевич Владимир Казань 8 8 5 8 8 37
Беляков Станислав Казань 8 8 8 8 5 37
Валеева Диана Стерлитамак 9 7 8 8 5 37
Гавриков Владислав Москва 7 8 6 8 8 37
Герасимов Иван Москва 8 7 8 7 7 37
Игнатьев Иван Долгопрудный 8 8 8 5 8 37
Карлова Ксения Карлова Ксения Димитровград 8 8 8 6 7 37
Клитный Сергей Москва 8 6 7 8 8 37
Кожевников Роман Долгопрудный 8 7 6 8 8 37
Макушинский Егор Москва 8 8 7 8 6 37
Михайлов Егор Москва 8 7 7 7 8 37
Михайлов Сергей Казань 8 8 8 8 5 37
Олейник Михаил Челябинск 7 8 8 8 6 37
Пышкина Марина Димитровград 8 8 7 8 6 37
Хадеев Иван Буденновск 8 8 8 8 5 37
Županič Urban Rače 8 6 8 6 8 36
Бабицкая Полина Ростов-на-Дону 8 7 7 6 8 36
Брынцев Алексей Белгород 7 8 8 7 6 36
Второв Фёдор Москва 8 7 5 8 8 36
Гашигуллин Вильдан Казань 8 8 6 8 6 36
Гильметдинов Тимур Казань 8 6 8 8 6 36
Диланян Анри Стерлитамак 8 8 6 8 6 36
Елесин Георгий Долгопрудный 8 6 8 8 6 36
Енгулатов Дмитрий Жуковский 6 8 8 8 6 36
Жилкина Ванесса Вышний Волочек 8 8 7 8 5 36
Ившина Екатерина Екатеринбург 8 8 6 9 5 36
Калмыков Артем Волгоград 5 8 7 8 8 36
Лисицин Данил Екатеринбург 8 8 8 6 6 36
Никонов Максим Белгород 7 8 8 7 6 36
Пиксаев Семён Саранск 7 8 8 8 5 36
Прохина Софья Рязань 8 6 7 7 8 36
Сабиров Артур Казань 8 8 8 6 6 36
Салихов Айрат Стерлитамак 8 8 8 8 4 36
Солодилова Ольга Москва 8 8 6 6 8 36
Строганова Татьяна Ногинск 8 8 6 8 6 36
Трофимов Максим Казань 7 8 8 7 6 36
Хухлаев Святослав Москва 8 8 8 6 6 36
Шамсутдинов Альберт Казань 6 8 8 8 6 36
Brvar Miha Ljubljana 5 6 8 8 8 35
Dolenec Nika Žiri 6 8 8 6 7 35
Srabotič Tilen Vodice 5 8 8 6 8 35
Sušnik Nejc Naklo 8 8 3 8 8 35
Žvab Jakob Domžale 6 7 8 8 6 35
Абзяббаров Альберт Димитровград 7 8 8 7 5 35
Аверьянов Николай Химки 8 7 8 8 4 35
Альбрант Мария Красноярск 6 8 8 6 7 35
Аникин Илья Нижний Новгород 8 5 6 8 8 35
Белоконь Даниил Кострома 7 8 8 8 4 35
Валеев Марат Казань 8 8 7 8 4 35
Георгиева Калина Варна 8 8 6 7 6 35
Денисенко Северин Москва 7 7 7 8 6 35
Депресов Артем Казань 7 8 8 6 6 35
Дудова Светлана Димитровград 6 8 7 8 6 35
Жаркова Арина Нижний Новгород 8 8 4 7 8 35
Клинов Тимофей Москва 8 6 6 7 8 35
Константинов Андрей Долгопрудный 8 5 6 8 8 35
Королева Клавдия Химки 7 8 8 7 5 35
Матяш Данила Жуковский 8 8 5 8 6 35
Митев Димитър Варна 6 8 8 8 5 35
Муромцев Илья Саранск 7 8 6 8 6 35
Никоноров Игорь Казань 8 7 8 7 5 35
Нотфуллин Айрат Казань 8 8 6 7 6 35
Омельяненко Леонид Димитровград 6 7 8 6 8 35
Рагулин Александр Майкоп 6 8 7 7 7 35
Рева Сергей Москва 8 6 8 7 6 35
Соловьев Илья Саранск 8 8 6 7 6 35
Столяр Юлия Москва 8 8 6 5 8 35
Стоянов Тервел Варна 5 8 9 8 5 35
Стребков Иван Долгопрудный 7 8 8 6 6 35
Тихомиров Андрей Раменское 8 6 8 8 5 35
Третьяков Антон Михайловск 6 8 6 7 8 35
Трухачева Мария Москва 7 6 8 8 6 35
Уляхин Дмитрий Москва 8 7 4 8 8 35
Филин Борис СПб 7 8 5 8 7 35
Царёв Дмитрий Москва 8 8 8 8 3 35
Шкиндеров Данила Москва 8 8 4 8 7 35
Яриков Станислав Чебоксары 6 8 8 7 6 35
Dolinar Lenart Ljubljana 4 8 8 6 8 34
Likar Matija Maribor 8 5 8 6 7 34
Šket Tilen Šmarje pri Jelšah 5 7 8 8 6 34
Авдонюшкин Дмитрий СПб 7 6 8 6 7 34
Александров Лев Красноярск 3 8 7 8 8 34
Антышев Илья Киров 8 8 7 7 4 34
Арчибасова Анна Белгород 8 8 6 8 4 34
Барсукова Виолетта Тверь 10 8 3 8 5 34
Бахарева Татьяна Москва 6 8 5 7 8 34
Бизюкова Анна Гатчина 8 7 7 8 4 34
Божок Никита Санкт-Петербург 5 7 7 8 7 34
Бородина Олеся Саранск 7 8 6 8 5 34
Бортников Роман Киров 8 7 4 7 8 34
Володина Елена Калуга 8 8 4 8 6 34
Газизуллин Тимур Казань 5 8 8 7 6 34
Гарусов Владислав Димитровград 6 8 5 8 7 34
Демьяненко Павел Чебоксары 8 8 6 8 4 34
Ерёмин Фёдор Миасс 8 7 7 4 8 34
Ермаков Михаил Томск 8 8 7 8 3 34
Захаров Сергей Москва 7 8 8 5 6 34
Зеленый Николай Москва 5 7 8 8 6 34
Кадыков Алексей Саранск 5 8 8 7 6 34
Киракосян Давид Ереван 8 8 6 8 4 34
Лисовая Анастасия Москва 8 8 6 8 4 34
Михеева Анастасия Димитровград 8 7 3 8 8 34
Михов Румен Ямбол 6 6 8 8 6 34
Мурашов Леонид Москва 8 6 8 5 7 34
Николаенкова София Белореченск 7 7 6 6 8 34
Положиев Роман Новосибирск 5 8 8 7 6 34
Прохоров Роман Краснодар 6 8 7 7 6 34
Родионова Таисия Челябинск 8 8 6 8 4 34
Сагайдак Ярослава Навля 8 8 7 7 4 34
Сазанович Артём Долгопрудный 6 8 6 6 8 34
Сапаев Руслан Москва 8 6 8 6 6 34
Сафин Айнур Казань 5 8 8 7 6 34
Сергеев Никита Якутск 8 8 6 8 4 34
Сергеенкова Ирина Верхний Мамон 4 8 7 7 8 34
Серкова Анна Москва 8 8 4 8 6 34
Солнышко Лидия Белгород 7 8 5 8 6 34
Татаренко Юрий Майкоп 8 7 8 6 5 34
Хамидуллин Зульфат Казань 8 8 4 8 6 34
Чернов Данил Белгород 8 8 4 8 6 34
Чесноков Александр Белгород 8 8 5 8 5 34
Шафигуллин Камиль Казань 5 8 8 7 6 34
Шаронова Александра Калининград 7 8 8 6 5 34
Юшкин Матвей Калининград 8 8 4 8 6 34
Judež Marija Novo mesto 8 8 7 6 4 33
Kvashina Alla Šentvid pri Stični 5 8 8 6 6 33
Maier Marcel Gornja Radgona 4 8 7 7 7 33
Žekar Jan Celje 8 5 8 6 6 33
Галауетдинов Нияз Казань 8 8 5 8 4 33
Гусманов Нияз Казань 4 8 8 7 6 33
Деньгова Анастасия Ставрополь 8 6 6 8 5 33
Жирикова Виктория Димитровград 7 8 8 8 2 33
Иванов Стефан Бургас 7 7 8 6 5 33
Исаева Ника Симферополь 7 8 7 5 6 33
Ксения Дудакова Химки 8 8 7 8 2 33
Кузнецова Алина Москва 8 5 8 7 5 33
Кухарь Юрий Ставрополь 8 5 6 8 6 33
Ларионов-Тришкин Теодор Арсений Москва 8 8 4 8 5 33
Лулакова Елизавета СПб 4 8 5 8 8 33
Махонин Данил Ростов-на-Дону 6 5 7 7 8 33
Мельников Андрей Красноярск 8 7 8 6 4 33
овсянников иван Долгопрудный 7 8 8 4 6 33
Павловић Огњен Београд 6 7 6 6 8 33
Радченков Валерий Ростов-на-Дону 5 8 6 8 6 33
Солынина Рада СПб 6 4 7 8 8 33
Тарасов Илья Химки 6 8 8 8 3 33
Тодоров Роман Белгород 8 8 4 8 5 33
Южаков Иван Саранск 7 6 8 7 5 33
Юнусова Венера Москва 7 8 7 6 5 33
Яхъя Валерия Димитровград 8 8 4 8 5 33
Cankar Nina Žiri 7 8 8 4 5 32
Dimitrov Petar София 7 6 7 7 5 32
Hribar Riena Domžale 4 7 8 5 8 32
Keršič Klemen Slovenska Bistrica 6 7 8 4 7 32
Krašovec Lara Ljubljana 8 7 8 4 5 32
Maier Andraž Jesenice 8 7 8 5 4 32
Szomi Kralj Kika Domžale 4 7 8 5 8 32
Аникеев Виталий Королев 4 8 6 8 6 32
Анпилогов Асканий СПб 8 8 8 8 0 32
Ахметзянов Амир Казань 5 8 7 8 4 32
Багдасарян Карен Манумент 8 8 6 7 3 32
Бокатенко Данил Москва 5 6 8 7 6 32
Братковский Василий СПб 8 6 6 8 4 32
Вдовыкин Семён Димитровград 8 8 8 8 0 32
Доронькин Максим Москва 6 7 8 6 5 32
Запорожец Артём Ростов-на-Дону 8 8 3 7 6 32
Злобина Вера Оренбург 8 6 6 6 6 32
Золотарева Светлана Москва 8 8 7 6 3 32
Козаченко Ангелина Белгород 5 8 8 8 3 32
Красавин Алексей Кострома 6 7 3 8 8 32
Кузьмичёв Арсений Нижний Новгород 6 8 8 4 6 32
Кулей Елизавета СПб 6 6 7 7 6 32
Малявко Александра Гродно 8 6 8 6 4 32
Матрохин Артем Москва 8 6 8 5 5 32
Новиков Михаил Томск 8 7 7 6 4 32
Океанова Анна Мария Москва 7 6 8 5 6 32
Панина Инесса Самара 4 8 6 8 6 32
Пахомова Майя Ростов-на-Дону 8 8 8 8 0 32
Пашина Алина Москва 8 8 8 8 0 32
Перятинская Александра Москва 7 6 7 6 6 32
Петров Максим Белгород 5 8 4 7 8 32
Разумова Ульяна Димитровград 6 8 2 8 8 32
Рябоконь Максим Киев 5 7 8 6 6 32
Сергеев Александр Чебоксары 8 8 8 3 5 32
Тарабукин Владимир Якутск 5 6 8 8 5 32
Тырин Никита Калуга 6 7 6 7 6 32
Хадарцев Арсений Москва 8 6 4 8 6 32
Шульженко Петр Саранск 8 8 8 6 2 32
Arizanović Jovan Niš 5 4 8 8 6 31
Erdeljan Dušan Sremska Mitrovica 8 5 8 4 6 31
Апаева Полина Казань 4 8 6 8 5 31
Арчибасова Анастасия Белгород 5 8 4 8 6 31
Белчев Ивайло Варна 6 7 8 6 4 31
Белялова Севиль Симферополь 6 6 7 8 4 31
Галимов Бахтияр Казань 6 4 7 8 6 31
Горлов Алексей Белгород 7 8 5 6 5 31
Губайдуллин Рувим Казань 8 8 6 7 2 31
Гудошник Максим Симферополь 3 6 8 8 6 31
Гурьева София Волхов 8 8 5 6 4 31
Гусарова Екатерина Казань 6 8 6 6 5 31
Данилец Ярослав Белгород 5 8 8 8 2 31
Данченко Андрей Кострома 7 2 7 7 8 31
Зибаев Степан Димитровград 7 8 3 5 8 31
Зограбян Давит Ереваян 8 6 8 6 3 31
Кожевников Павел СПб 4 7 7 8 5 31
Кухар Олександр Львів 8 8 4 8 3 31
Литвинов Павел Челябинск 8 6 3 8 6 31
Луппов Даниил Москва 5 6 8 6 6 31
Митрофанова Алина Димитровград 6 8 2 7 8 31
Михайлов Роман Ижевск 8 6 3 8 6 31
Мокеева Мария СПб 0 8 8 8 7 31
Мясников Николай Москва 8 8 4 8 3 31
Орехов Степан СПб 5 3 7 8 8 31
Петренко Николай Симферополь 3 6 8 8 6 31
Полубрюхов Матвей Химки 4 8 7 8 4 31
Потапов Алексей Тобольск 8 6 7 4 6 31
Рассошанский Евгений Димитровград 4 8 8 6 5 31
Семенихин Арсений Ярославль 5 8 5 7 6 31
Слинков Михаил Белгород 8 8 5 6 4 31
Харитонов Дмитрий Чебоксары 4 8 8 6 5 31
Шушина Александра Нижний Новгород 4 8 8 5 6 31
Яблочкина Анастасия Димитровград 8 8 5 8 2 31
Jalen Gašper Ljubljana 7 7 8 5 3 30
Lenarčič Brest Kozje 6 8 6 6 4 30
Mlinar Ema Ljubljana 7 6 5 7 5 30
Petrovčič Job Ljubljana 6 5 8 5 6 30
Pezer Mario Murska Sobota 6 6 8 7 3 30
Stankovič Pangerc Val Vodice 5 8 5 6 6 30
Анненков Константин Димитровград 8 8 1 5 8 30
Баканова Ирина Димитровград 8 8 8 0 6 30
Богачева Анастасия Северодвинск 8 7 8 6 1 30
Вдовыкин Семен   8 8 4 8 2 30
Виноградов Михаил Химки 4 7 6 5 8 30
Вознюк Юлия Жуковский 8 8 3 8 3 30
Гарифуллин Амир Казань 6 8 6 5 5 30
Гостило Роман Омск 4 8 6 6 6 30
Ефремов Иван Москва 8 2 8 6 6 30
Жамков Никита Саранск 7 7 8 6 2 30
Кипелкин Евгений Нижний Новрод 6 5 8 6 5 30
Киселев Олег Тульский 7 7 4 7 5 30
Клитная Анастасия Москва 4 6 6 8 6 30
Кулаковский Айсен Верхневилюйск 5 6 6 8 5 30
Лаврентьева Ева СПб 8 3 8 7 4 30
Молчанов Сергей Жуковский 8 6 4 8 4 30
Нагибин Захар Димитровград 8 8 4 8 2 30
Нуриманов Руслан Омск 4 8 6 6 6 30
Русева Джемма Ямбол 8 8 4 6 4 30
Сафина Алсу Димитровград 6 8 7 6 3 30
Ситдиков Камиль Казань 4 8 5 8 5 30
Служак Григорий Москва 8 3 7 8 4 30
Смирнова Екатерина Екатеринбург 8 8 5 4 5 30
Хомченко Олег Могилёв 8 4 6 8 4 30
Юдин Данила Казань 5 6 8 6 5 30
Čmrlec Marko Ljubljana 7 7 8 5 2 29
Dobrić Neva Zagreb 8 8 4 8 1 29
Hribernik Andraž Vojnik 7 4 8 5 5 29
Petrović Matija Ljubljana 6 6 8 5 4 29
Štoka Sedmak Leonard Koper 7 6 8 5 3 29
Алексеева Ксения Стерлитамак 8 6 4 8 3 29
Арофикина Маргарита Калининград 7 6 8 4 4 29
Афентьев Кирилл Жуковский 0 8 8 7 6 29
Баранова Маргарита Сибай 6 8 3 6 6 29
Беличев Никита Москва 0 8 8 5 8 29
Васин Кирилл Димитровград 8 5 8 8 0 29
Геворгян Норайр Манумент 8 6 4 8 3 29
Георгиев Денислав София 4 7 8 6 4 29
Горбенко Иван СПб 3 8 4 7 7 29
Дитяткин Алексей Димитровград 8 8 8 0 5 29
Долгов Даниил Жуковский 7 6 8 4 4 29
Долгов Никита Димитровград 6 8 4 7 4 29
Езиева Софья Миасс 8 0 7 8 6 29
Ивницкая Алина Ставрополь 8 6 6 8 1 29
Камашева Софья Москва 5 8 4 8 4 29
Кичижиева Наталья Симферополь 5 8 8 6 2 29
Ковалёв Анатолий Краснодар 8 6 4 7 4 29
Краснянская Алиса Химки 5 8 3 5 8 29
Леонтьев Вадим Димитровград 8 8 6 7 0 29
Милчев Даниел   8 8 4 6 3 29
Морозов Алексей Самара 7 4 8 4 6 29
Садыков Артур Москва 5 7 8 5 4 29
Шилова Анастасия Самара 8 8 2 7 4 29
Ширпаков Григорий Петрозаводск 7 7 8 3 4 29
Шустова Евгения Самара 7 3 8 6 5 29
Эрлих Татьяна Красноярск 5 6 8 5 5 29
Jelšek Tjaša Rače 7 2 3 8 8 28
Pirš Tine Rogaška Slatina 5 4 6 8 5 28
Potočnik Zala Ljubljana 4 7 8 6 3 28
Ristivojevic Lenka Sremska Mitrovica 8 6 7 4 3 28
Simonič Aljaž Maribor 6 6 8 6 2 28
Акберова Динара Мамадышский 5 8 8 6 1 28
Бацын Тимофей Нижний Новгород 8 0 4 8 8 28
Беляев Алексей Димитровград 8 8 4 8 0 28
Вахонин Артемий Жуковский 8 8 8 0 4 28
Воскресенская Светлана Москва 8 8 3 6 3 28
Гущин Глеб Жуковский 7 8 8 0 5 28
Жаворонков Кирилл Стерлитамак 8 8 3 8 1 28
Зенькович Александр Саранск   8 8 6 6 28
Зуева Валерия Саранск 8 6 8 6 0 28
Комлев Алексей Самара 8 6 8 0 6 28
Кузнецов Егор Москва 8 5 8 5 2 28
Михеев Никита Рязань 5 8 7 6 2 28
Нечупарный Владислав Симферополь 8 3 5 8 4 28
Панасюк Андрей Гатчина 8 2 8 6 4 28
Попыкина Алена Нижний Новгород 8 0 8 6 6 28
Ромшин Иван Химки 3 5 5 7 8 28
Таратенко Алексей СПб 6 6 6 8 2 28
Хитова Мария Димитровград 6 8 4 5 5 28
Храпов Борис Москва 6 4 5 5 8 28
Черносов Вячеслав Самара 2 8 6 8 4 28
Шестаков Денис Саранск 5 7 4 8 4 28
Юдин Кирилл Нижний Новгород 7 7 4 7 3 28
Korošec Maša Ljubljana 5 5 6 5 6 27
Абрамин Артем Долгопрудный 4 7 3 8 5 27
Агапова Дарья Москва 8 4 8 6 1 27
Батушин Антон Нижний Новгород 5 8 6 8 0 27
Вьюгина Анастасия СПб 5 5 8 4 5 27
Гарипов Тимур Казань 1 8 8 7 3 27
Грачев Дмитрий Сосновское 6 6 8 6 1 27
Гурьев Даниил Белгород 3 8 8 8 0 27
Егоров Богдан Казань 6 2 7 8 4 27
Збоев Роман Новосибирск 4 4 5 8 6 27
Золотавин Михаил Нижний Новрод 6 5 3 8 5 27
Карван Родион Новосибирск 6 8 4 7 2 27
Качалин Платон Москва 7 3 2 7 8 27
Кузин Алексей Самара 8 5 5 6 3 27
Лавут Никита Симферополь 3 4 6 8 6 27
Лебедев Андрей Самара 7 0 8 6 6 27
Логвинов Андрей Санкт-Петербург 2 4 8 8 5 27
Лукашевич Ян Гродно 7 5 8 5 2 27
Мазуренко Юлия Димитровград 4 8 8 6 1 27
Малышева Марина Москва 8 4 5 7 3 27
Мозганов Иван Майкоп 5 6 7 4 5 27
Мотора Иван СПб 8 7 8 0 4 27
Муртазин Айдар Димитровград 8 6 4 8 1 27
Овечкин Никита Жуковский 8 5 8 4 2 27
Румянцев Константин Нижний Новгород 5 7 5 5 5 27
Русаков Александр Симферополь 8 8 3 8 0 27
Сафаралиев Алан Ставрополь 4 8 8 7 0 27
Сташ Дана   4 8 4 8 3 27
Филькин Анатолий Саранск 6 6 8 6 1 27
Хизриев Тимур Москва 5 8 4 6 4 27
Хмельков Артём Москва 8 6 4 8 1 27
Шарипов Данил Стерлитамак 8 6 4 7 2 27
Шубин Михаил Белгород 8 8 2 6 3 27
Яковлев Глеб Химки 7 4 8 5 3 27
Tosic Momcilo Nis 5 3 8 8 2 26
Urbančič Matej Ljubljana 6 7 8 4 1 26
Агишев Дамир Актобе 5 6 8 3 4 26
Александров Богдан Чебоксары 5 5 8 6 2 26
Галкин Роман Чебоксары 6 5 8 6 1 26
Ева Унанян Ереван 8 6 4 8 0 26
Ермаков Кирилл Димитровград 8 4 6 8 0 26
Зверев Владимир СПб 3 5 8 6 4 26
Исаев Егор Симферополь 1 8 3 6 8 26
Кубанов Никита Саранск 8 6 4 4 4 26
Ляшенко Даниил Ставрополь 5 8 8 0 5 26
Плужник Вероника Долгопрудный 4 8 6 8 0 26
Сивцева Екатерина Якутск 4 8 6 1 7 26
Стрежнев Михаил Новокуйбышевск 2 8 3 8 5 26
Хисматулин Тимур Калининград 8 8 4 0 6 26
Чобанян Мартин Ереван 8 6 4 8 0 26
Чубарова Дарья Москва 5 6 3 8 4 26
Шигаева Маргарита Саранск 5 6 8 6 1 26
Штурмина Марина Нижний Новгород 6 8 4 8 0 26
Kmetič Erik Ljubljana 6 5 8 3 3 25
Srpak Ilija Varaždin 6 5 8 4 2 25
Алимов Азат Димитровград 8 6 0 8 3 25
Андреева Мария Чебоксары 2 8 3 7 5 25
Баюк Илья Балашиха 7 6 5 4 3 25
Будуев Арсений СПб 6 8 2 8 1 25
Григорян Кристине Ереван 5 5 8 5 2 25
Жирнов Артем СПб 2 4 5 8 6 25
Замараева Ольга СПб 3 8 0 8 6 25
Захаров Александр Якутск 4 6 6 5 4 25
Здравко Милкова   5 8 2 7 3 25
Кныш Александр Челябинск 1 5 8 6 5 25
Медведчиков Иван Киров 5 5 4 8 3 25
Мойсеев Мирослав Карлово 8 0 8 6 3 25
Мясников Максим Чебоксары 4 6 8 6 1 25
Осипова Мария   8 8 0 6 3 25
Ранђеловић Срђан Београд 8 7 4 5 1 25
Род Ольга Калининград 7 6 4 4 4 25
Руссу Александра Симферополь 3 6 8 8 0 25
Сельчёнок Валерия Минск 6 4 8 6 1 25
Сидоров Степан Тосно 6 6 3 5 5 25
Силантьев Евгений Миасс 3 4 8 7 3 25
Сливяк Егор Москва 7 8 8 2 0 25
Удовин Илья Долгопрудный 6 5 8 4 2 25
Ушакова Виктория СПб 5 8 6 6 0 25
Humar Gregor Kamnik 4 6 8 5 1 24
Вакулко Георгий Москва 7 5 8 3 1 24
Григорчук Степан СПб 4 8 3 5 4 24
Григорьева Ярослава Самара 7 0 6 8 3 24
Грязнова Дарья Смоленск 8 6 3 7 0 24
Дмитриев Данил Симферополь 0 8 7 8 1 24
Жданов Елисей Москва 8 0 8 8 0 24
Железнова Дарья Нижний Новгород 2 8 3 8 3 24
Заболотский Иван Красноярск 3 5 8 8 0 24
Илющиц Дмитрий СПб 7 3 7 6 1 24
Конюхов Егор Стерлитамак 8 2 8 3 3 24
Крымгужин Ильяс Сибай 6 5 6 4 3 24
Мубаракшин Ильназ Казань 4 8 2 7 3 24
Нафигина Алина Самара 6 0 8 5 5 24
Родионов Дмитрий Москва 6 6 3 6 3 24
Рождественский Артём Нижний Новгород 4 8 8 4 0 24
Савич Виктория Лунинец 5 5 8 6 0 24
Сенько Никита Самара 8 8 0 8 0 24
Скрипников Владимир Екатеринбург 5 6 8 5 0 24
Токарева Екатерина Самара 6 6 3 7 2 24
Филиппов Егор Москва 8 5 7 4 0 24
Kmecl Tim Kamnik 6 5 8 4 0 23
Барковская Вероника Тула 8 6 0 8 1 23
Бессонов Вячеслав Якутск 4 5 3 8 3 23
Бычков Дмитрий Зеленоград 7 4 8 4 0 23
Валеева Лейсан Москва 7 6 6 4 0 23
Глыбовская Юлия Самара 8 8 2 5 0 23
Давлетбаева Алина Сибай 7 5 2 5 4 23
Зувич Мирослав Краснодар 3 7 1 7 5 23
Зуев Кирилл Нижний Новгород 6 5 4 8 0 23
Йорданов Явор София 0 8 4 4 7 23
Кошаровская Зинаида СПб 5 8 6 0 4 23
Лапшин Никита Химки 7 2 7 7 0 23
Могилевич Дарья Москва 8 7 0 3 5 23
Немцев Даниил Белгород 7 3 8 3 2 23
Хуснутдинова Динара Димитровград 7 8 0 8 0 23
Шандыбин Иван Cottonwood 4 7 8 3 1 23
Stančrvić Dejan Stara Pazova 7 5 8 2 0 22
Василиян Кристина Ереван 8 6 2 4 2 22
Герасимова Ирина Долгопрудный 5 5 6 6 0 22
Гоголева (?) Юлия (?)   5 5 5 5 2 22
Давыдов Артём Мытищи 4 6 3 6 3 22
Егорова Наталья Кострома 3 5 8 3 3 22
Кравцова Александра Уфа 8 5 0 7 2 22
Майоров Вадим Самара 0 8 4 8 2 22
Манукян Мурад Ереван 7 8 2 5 0 22
Мартынова Анастасия Барнаул 4 4 3 8 3 22
Радзиевский Павел Самара 8 0 8 0 6 22
Резанова Анфиса Екатеринбург 5 3 8 5 1 22
Синиченко Константин Могилёв 4 4 8 3 3 22
Houbar Vito Turnišče 4 5 5 3 4 21
Urbanc Luka Ljubljana 5 8 6 0 2 21
Богданов Артём Симферополь 3 8 6 4 0 21
Васильев Николай Стерлитамак 5 4 8 2 2 21
Голубева Варвара Нижний Новгород 7 8 0 6 0 21
Гурин Даниил Минск 5 3 8 4 1 21
Гуриносова Ольга Витебск 5 5 8 3 0 21
Гусейнов Самир Саранск 4 2 5 7 3 21
Злотина Диана Витебск 5 5 8 3 0 21
Князев Максим Краснодар 5 5 4 5 2 21
Коннов Клим СПб 7 0 0 8 6 21
Кройтор Данил Казань 0 8 5 8 0 21
Набиоллаева Диана Жанадаур 8 8 2 2 1 21
Паня Адриан Химки 8 4 0 6 3 21
Шперлинг Роман Челябинск 5 3 5 5 3 21
Щербонос Максим Москва 0 8 0 8 5 21
Якупова Диана Стерлитамак 8 0 8 1 4 21
Алексеев Максим СПб 8 4 0 0 8 20
Анфимов Денис СПб 5 3 3 5 4 20
Буданова Снежана Миасс 1 8 4 5 2 20
Герасимов Кирилл Чебоксары 8 2 8 0 2 20
Елистратов Михаил   8 8 2 2 0 20
Каймина Юлия Жуковский 4 8 6 0 2 20
Макаревич Анна СПб 6 2 4 4 4 20
Миронов Артём Димитровград 3 4 5 8 0 20
Орнатский Михаил Майкоп 4 5 4 4 3 20
Пащанина Олеся Нижний Новгород 0 7 3 8 2 20
Перехода Даниил Ставрополь 5 6 4 4 1 20
Преображенский Кирилл Калуга 6 5 4 3 2 20
Серебряков Егор Москва 5 8 7 0 0 20
