Результаты районного тура XIX Санкт-Петербургской астрономической олимпиады (5 класс)

Результаты тура приведены ниже. К участию в теоретическом туре Санкт-Петербургской астрономической олимпиады 19 февраля приглашаются участники, набравшие на районном туре 16 и более баллов.

Фамилия Имя Школа Районный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Петренко Дмитрий 30 8 8 4 6 7 33
Скрипка Дмитрий 239 8 5 3 7 8 31
Корчагин Владислав 526 8 4 4 8 5 29
Орлов Глеб 239 8 3 3 7 8 29
Хрипунков Дмитрий 30 8 5 4 5 7 29
Левдик Евгений 617 8 6 4 8 2 28
Гомон Матвей 610 8 8 2 2 7 27
Игнатьев Глеб 526 8 1 5 5 8 27
Смирнов Евгений 30 8 0 3 8 8 27
Хейнолайнен Виктор 239 8 2 4 6 7 27
Никитюк Борис 239 8 5 4 1 8 26
Салганик Александр 30 8 6 4 0 8 26
Кипятков Евгений 30 8 2 0 7 8 25
Константинов Дмитрий 239 8 8 2 5 2 25
Иванов Глеб 610 8 1 4 4 7 24
Иванова Александра 366 8 5 5 5 1 24
Лебедев Дмитрий 239 8 3 3 2 8 24
Сергеев Александр 610 8 4 1 4 7 24
Сластенин Григорий 366 8 3 3 3 7 24
Шиманская Маргарита 30 8 5 3 8 0 24
Дойников Илья 30 8 5 3 6 1 23
Ивченкова Ольга 610 8 2 3 2 8 23
Касаткин Александр 30 8 3 4 7 1 23
Тагиева Диана 623 8 0 4 3 8 23
Юпашев Владимир 261 8 4 4 6 1 23
Баженов Андрей 30 8 1 3 2 8 22
Дав Яков 261 6 3 3 4 6 22
Иванов Михаил 30 8 2 5 6 1 22
Маджуга Богдан 30 8 3 3 6 2 22
Петухова Александра 700 8 2 3 1 8 22
Смирнов Даниил Вторая гимназия 8 8 2 2 2 22
Стрельников Алексей 610 8 3 0 4 7 22
Стрельников Тимофей 239 8 2 2 8 2 22
Топоркин Никита 30 7 8 4 2 1 22
Филиппов Михаил 239 8 2 4 6 2 22
Чижиков Савелий 239 8 6 0 0 8 22
Абдуллаев Абубакир 145 8 2 2 6 3 21
Алликас Даниил 239 8 1 4 0 8 21
Волобуев Игорь 526 8 4 4 2 3 21
Кириллова Арина 692 7 5 1 6 2 21
Морозова Карина 258 8 2 4 3 4 21
Полховская Екатерина 30 8 2 5 4 2 21
Суркис Антон 239 8 5 0 7 1 21
Аверина Александра 239 8 6 6 0 0 20
Бескадаров Владислав 230 8 2 1 1 8 20
Горина Ольга 384 8 2 5 3 2 20
Ким Елена 30 8 5 5 2 0 20
Кондратьев Иван 258 8 4 4 3 1 20
Николаева Яна 172 8 5 5 2 0 20
Петрушенко Игорь 518 8 1 3 1 7 20
Прошев Никита 239 8 0 1 8 3 20
Сенов Михаил 239 8 3 4 4 1 20
Чеботаев Платон 239 8 3 4 4 1 20
Шишкин Михаил 30 8 6 3 3 0 20
Вальденс Ярослав 215 8 4 5 0 2 19
Глебов Сергей
8 2 6 3 0 19
Голубь Никита 271 8 5 2 4 0 19
Григорьев Михаил 692 8 4 3 1 3 19
Дмитриев-Лаппо Ярослав 30 8 6 0 5 0 19
Дорофеева Александра 610 8 2 1 6 2 19
Дубровин Алексей 30 8 5 4 1 1 19
Киселева Мария 166 8 4 3 2 2 19
Кобенко Владислав Вторая гимназия 8 3 5 1 2 19
Михайлов Александр 623 9 2 4 3 1 19
Назаров Константин 610 8 2 3 4 2 19
Смирнов Дмитрий 268 8 1 5 2 3 19
Трухманова Мария 533 8 1 4 2 4 19
Чижова Полина 258 8 2 1 6 2 19
Юнацкевич Ариана 258 8 3 3 1 4 19
Белянцева Дарья 30 8 4 4 2 0 18
Бережанская Анна 526 8 5 2 1 2 18
Бровкин Иван 610 8 2 2 4 2 18
Васильева Эльвира 258 8 2 4 2 2 18
Груздева Дарья 352 8 3 1 3 3 18
Дубровский Иван 30 8 4 2 2 2 18
Карташова Виктория 62 8 2 2 5 1 18
Ковылёва Мария 610 8 2 3 4 1 18
Кулешова Валерия 175 8 2 5 3 0 18
Кутилов Александр 521 8 2 1 3 4 18
Мавров Владимир 69 8 6 2 1 1 18
Мацнев Алексей 30 8 3 3 1 3 18
Мельникова Алёна 208 8 1 5 2 2 18
Плахотнюк Александра 526 8 4 4 0 2 18
Петров Сергей 486 8 4 4 0 2 18
Самарина Анастасия 30 8 0 0 3 7 18
Старобинская Регина 610 8 2 1 6 1 18
Старченко Артем 30 8 6 4 0 0 18
Торопов Илья 610 8 3 3 1 3 18
Чурилов Николай 30 8 1 4 2 3 18
Шишкина Александра 114 8 2 4 1 3 18
Абдурахманов Рауль 101 8 1 3 2 3 17
Аминджаев Руслан 239 8 0 3 6 0 17
Базарова Александра 486 4 7 0 6 0 17
Головнёв Клим 239 8 0 4 4 1 17
Здоровова Ульяна 62 8 1 5 1 2 17
Зимарев Алексей 69 8 3 3 2 1 17
Климко Валерий 610 8 0 4 5 0 17
Корчева Даниэла 352 8 1 3 1 4 17
Лопатин Кирилл 30 8 1 6 1 1 17
Малышева Елизавета 30 8 2 3 2 2 17
Мамедова Амалия 664 8 4 2 1 2 17
Михеев Евгений 617 2 3 2 2 8 17
Наваян Михаил 230 8 4 2 1 2 17
Овчинникова Нора 700 6 2 1 2 6 17
Соломатова Юлия 304 8 3 0 6 0 17
Трифонова Александра 175 8 3 1 3 2 17
Федоров Даниил 118 8 2 2 4 1 17
Худоложкина

Александра

Вторая гимназия 7 3 4 2 1 17
Шоломов Даниил 664 7 2 3 3 2 17
Васильев Алексей 518 8 2 3 2 1 16
Васильев Владимир 11 4 3 4 2 3 16
Васильев Иван 94 8 1 3 3 1 16
Воробьев Александр 239 3 4 6 1 2 16
Вяхирева Кристина 268 8 1 4 1 2 16
Гордеев Даниил 258 8 2 1 1 4 16
Гречина Юлия 692 8 1 4 1 2 16
Дубинин Богдан 242 7 2 4 2 1 16
Ерёменко Николай 610 8 3 3 1 1 16
Калашникова Виктория 69 8 1 1 5 1 16
Карандашева Надежда 268 8 1 4 1 2 16
Кирпичёва Мария 610 8 1 4 2 1 16
Киселёва Галина 175 8 1 4 1 2 16
Клейман Вероника 166 8 3 3 1 1 16
Козинова Лилия 533 8 1 3 1 3 16
Острикова Анастасия 62 8 3 2 1 2 16
Поздняков Юрий 454 8 3 2 1 2 16
Сухряков Дмитрий 454 8 2 1 3 2 16
Тихонов Фёдор 239 8 2 4 2 0 16
Финогенов Александр 244 7 1 3 1 4 16
Хадков Александр
8 2 1 1 4 16
Юрина Мария 239 8 0 0 3 5 16
Якушев Алексей 258 8 1 3 1 3 16
Агранов Алексей 559 8 2 1 1 3 15
Аксёнов Сергей 272 8 1 3 1 2 15
Башмаков Андрей 208 6 1 4 1 3 15
Бирюкова Дарья 258 8 1 1 3 2 15
Габрусева Анастасия 304 8 2 1 3 1 15
Голентовский Евгений 533 8 1 2 1 3 15
Далецкая Арина 268 8 1 3 1 2 15
Данилкин Илья 2 8 3 2 2 0 15
Елина Мария 30 8 1 3 1 2 15
Захаров Андрей 454 8 3 1 1 2 15
Ильин Данила 30 8 1 3 1 2 15
Куракаев Юсуп 526 8 1 1 1 4 15
Лимонова Юлия 304 7 2 3 3 0 15
Лупуляк Василий 239 8 0 0 7 0 15
Миколаени Матвей 155 8 1 1 3 2 15
Морев Александр 352 8 1 4 1 1 15
Морозова Полина 208 8 1 3 1 2 15
Никитина Алиса 610 8 4 0 2 1 15
Овчинников Кирилл 69 8 1 3 1 2 15
Оразова Майя 166 8 3 2 1 1 15
Патрухина Анна 610 8 2 4 1 0 15
Рыбченко Наталья 366 8 0 0 3 4 15
Селин Никита 239 8 2 4 0 1 15
Сеидов Даниэль 692 8 2 1 1 3 15
Суворова Екатерина 486 8 1 1 1 4 15
Сухорукова Виктория 463 8 1 4 1 1 15
Терёхина Екатерина 610 8 2 1 3 1 15
Тимофеева Ксения 208 8 1 2 1 3 15
Хороших Дарья 244 9 1 0 1 4 15
Хрущев Александр 239 9 0 3 3 0 15
Чернецкий Алексей 69 8 1 1 1 4 15
Шестакова Валентина 304 8 2 1 3 1 15
Шкабаров Егор 244 8 1 2 3 1 15
Юдин Алексей 11 8 3 3 0 1 15
Бабушкин Владимир 559 8 2 2 1 1 14
Бушева Татьяна 155 7 2 1 1 3 14
Ведерникова Дарья 30 8 0 0 6 0 14
Вильшенкер Марк 384 7 2 2 2 1 14
Гаджиахмедова Элназ 258 8 1 3 1 1 14
Горянин Данила 410 8 1 1 3 1 14
Домнин Никита 244 6 1 4 2 1 14
Егоров Даниил 98 8 1 1 1 3 14
Ершова Анастасия 62 8 1 4 1 0 14
Завьялов Сергей 410 8 1 1 3 1 14
Зайцева Анастасия 155 8 1 2 1 2 14
Захаров Захар 30 8 1 3 1 1 14
Звонов Даниил 239 8 0 2 3 1 14
Зубиетян Артём 258 8 2 2 2 0 14
Иванов Роман 617 8 1 3 1 1 14
Кобак Виктория 610 8 2 1 1 2 14
Ковалёв Павел 258 8 2 1 2 1 14
Компаниец Анна 126 8 2 1 2 1 14
Копытов Виктор 155 8 1 2 1 2 14
Лисник Александр 11 4 4 3 1 2 14
Ломова Мария 610 8 1 0 0 5 14
Максимович Ариадна 114 8 1 2 1 2 14
Матросов Денис 159 8 1 3 1 1 14
Мельникова Жанна 30 8 1 2 1 2 14
Модзалевская София 700 8 2 1 1 2 14
Пилехин Георгий 166 8 2 3 0 1 14
Писарчук Анна 425 8 1 1 1 3 14
Погосов Левон 239 8 3 0 3 0 14
Прилепская Елизавета 410 8 1 1 3 1 14
Пронишин Кирилл 30 7 2 3 1 1 14
Сахарова Арина 208 8 2 1 1 2 14
Сенаторова Наталия 101 8 1 2 1 2 14
Смирнов Артур 2 8 2 2 1 1 14
Смирнов Иван 98 8 2 1 1 2 14
Соколова Екатерина 410 8 1 1 3 1 14
Степанова Анна Вторая гимназия 2 2 5 1 4 14
Тептин Даниил 239 8 0 0 6 0 14
Тихомирова Ольга 159 8 1 3 1 1 14
Тульчинский Иван 533 8 1 4 1 0 14
Шеверев Максим 239 8 2 3 1 0 14
Андрианов Даниил 239 2 0 2 2 7 13
Антонова Анастасия 239 7 6 0 0 0 13
Аршалян Артем 145 6 2 4 1 0 13
Афромеева Дарья 416 8 1 2 1 1 13
Барская Ксения 244 8 0 2 1 2 13
Белоногов Евгений 30 8 1 3 1 0 13
Волоцкий Арсений 610 3 1 1 1 7 13
Головкова Анастасия 244 8 2 1 1 1 13
Дорощук Екатерина 166 7 1 3 1 1 13
Дружинин Матвей 62 8 1 1 1 2 13
Егорова Полина 268 8 1 2 1 1 13
Ефимов Арсений 559 7 1 4 0 1 13
Калиничев Максим 126 6 1 1 1 4 13
Коваль Лидия 209 7 1 1 1 3 13
Козлов Сергей 114 7 2 1 1 2 13
Конюхов Артём 30 8 1 2 1 1 13
Коршунова Мария 155 8 1 1 0 3 13
Кремчеев Ильдар 352 8 1 1 1 2 13
Крупенина Екатерина 306 3 2 4 1 3 13
Крутикова Дарья 384 8 1 1 1 2 13
Логачёва Дарья 98 8 1 1 1 2 13
Неверовская Юлия 526 1 4 1 6 1 13
Ожигова Анастасия 533 8 1 1 1 2 13
Попова Анна 62 7 1 2 1 2 13
Путято Светлана 352 8 1 1 1 2 13
Радченко Валерия 533 8 1 3 1 0 13
Рыжикова Полина 155 8 1 1 1 2 13
Семёнов Семён 505 8 1 2 1 1 13
Скок Дмитрий 30 8 0 1 2 2 13
Смирнов Олег 258 8 2 1 0 2 13
Тихонов Руслан 610 7 1 4 1 0 13
Ткаченко Данил 101 8 1 3 1 0 13
Фонарева Анна 247 6 1 3 1 2 13
Хлопин Илья 352 8 1 2 1 1 13
Цюченко Софья 533 8 1 1 1 2 13
Алёшкина Алиса 610 8 0 2 0 2 12
Андреева Анастасия 175 8 0 2 1 1 12
Бунин Дмитрий 533 8 1 1 0 2 12
Виниченко Никита 155 7 1 2 1 1 12
Власов Глеб 271 7 0 0 0 5 12
Егорова Алиса 126 8 0 3 1 0 12
Егизарьян Дмитрий 30 8 2 1 0 1 12
Заварин Андрей 239 3 0 0 8 1 12
Залецкая Евгения 155 7 0 1 0 4 12
Кан Андрей 239 8 0 0 0 4 12
Корев Дмитрий 617 8 2 0 0 2 12
Ланин Матвей 30 8 1 1 2 0 12
Лебедев Даниил 166 7 1 1 1 2 12
Лебедев Максим 518 8 1 2 0 1 12
Лойко Юрий 155 8 0 2 0 2 12
Мозалева Елизавета 62 8 1 3 0 0 12
Муратова Анна 311 8 1 1 1 1 12
Павлов Андрей НВМУ 8 1 0 2 1 12
Пономарев Илья 247 6 1 1 1 3 12
Романова Екатерина 384 7 1 1 1 2 12
Русаков Владимир 62 4 1 2 3 2 12
Рыжов Василий 521 3 1 4 1 3 12
Сазонова Юлия 166 8 1 2 0 1 12
Сизов Дмитрий 463 7 1 1 1 2 12
Скориднёв Егор 518 7 1 1 1 2 12
Сласов Глеб 271 7 0 0 0 5 12
Сорочина Мария 239 8 0 4 0 0 12
Трачук Егор 11 8 1 1 0 2 12
Фетинг Вероника 239 8 0 1 3 0 12
Фирсов Данила 247 8 0 3 1 0 12
Форсова Дарья 258 8 1 1 1 1 12
Чучина Яна 94 3 1 3 1 4 12
Шестернёва Анастасия 114 7 1 1 1 2 12
Щукина Дарья 384 8 1 1 1 1 12
Яковлев Всеволод 272 7 1 1 1 2 12
Яковлева Валерия 166 8 1 1 1 1 12
Аббосов Давлат 69 8 0 0 1 2 11
Андрианова Екатерина 533 8 1 1 1 0 11
Бессонова Эллина 94 4 1 0 4 2 11
Бородулина Дарья 239 7 2 2 0 0 11
Бугрин Кирилл
8 2 1 0 0 11
Буравлёва Юлия 30 6 1 2 1 1 11
Ведерникова Полина 11 7 1 1 1 1 11
Веселов Константин 62 7 1 1 2 0 11
Витенко Екатерина 304 7 1 1 1 1 11
Герасимов Глеб 505 4 1 1 1 4 11
Герцева Дарья 521 8 0 1 0 2 11
Григорьев Валерий КМКК 8 1 0 1 1 11
Доронин Семён 533 8 1 1 0 1 11
Клабуков Сергей 533 6 1 1 2 1 11
Леженков Глеб 384 7 2 1 0 1 11
Лунюшин Артём 21 3 1 7 0 0 11
Лухтенков Александр 533 7 1 0 1 2 11
Мельникова Наталья 258 8 1 1 0 1 11
Мушкина Ксения 533 8 1 0 0 2 11
Олейник Антон 155 7 0 2 0 2 11
Переверзева Галина 239 8 0 0 3 0 11
Ражлинскас Кирилас 209 9 1 0 0 1 11
Розанова Анастасия 533 7 1 1 1 1 11
Салов Дмитрий 518 8 1 1 1 0 11
Самарханов Никита 11 0 0 5 5 1 11
Сенина Анастасия 306 6 0 1 1 3 11
Сергеев Арсений 610 2 0 2 0 7 11
Скобин Михаил 239 8 0 3 0 0 11
Сокальская Юлия 69 8 0 1 1 1 11
Сорокин Илья 239 8 0 3 0 0 11
Тарасюк Андрей 244 2 2 4 1 2 11
Тер-Погосян Игорь 526 0 4 0 5 2 11
Тятенкова Мария 533 8 1 1 1 0 11
Усенко Артемий 258 8 1 2 0 0 11
Фогель Артем 30 6 0 2 2 1 11
Цвигун Татьяна 118 1 2 1 1 6 11
Шешуков Максим КМКК 8 1 0 1 1 11
Щукина Екатерина 306 8 0 1 1 1 11
Адамкович Анжелика 30 8 0 0 2 0 10
Бадикова Нина 155 3 1 3 2 1 10
Беляков Максим 166 8 1 0 1 0 10
Глубшев Владислав 266 3 2 3 0 2 10
Грачева Вероника 533 8 1 1 0 0 10
Гулов Даниил 155 7 1 1 0 1 10
Гуськова Антонина 30 2 2 2 2 2 10
Демичев Даниил 239 8 2 0 0 0 10
Дмитренко Дарья 306 8 0 1 0 1 10
Ермолов Александр 533 8 1 0 1 0 10
Железнова Элеонора 610 8 2 0 0 0 10
Зуев Егор 258 8 1 0 0 1 10
Калинкин Михаил 610 8 0 0 0 2 10
Коломенская Ксения 286 6 1 1 1 1 10
Комарова Лидия 610 8 0 1 1 0 10
Кононов Александр 258 8 1 0 1 0 10
Кудрявцев Константин 11 8 0 2 0 0 10
Лабес Алёна 30 8 1 1 0 0 10
Листов Владислав 101 8 2 0 0 0 10
Максимов Вячеслав 533 7 1 0 0 2 10
Медведев Александр 239 2 1 4 1 2 10
Меркулова Полина 30 8 0 1 1 0 10
Мохов Станислав 533 8 1 0 1 0 10
Образцов Андрей 610 8 0 2 0 0 10
Осипов Алексей 258 8 1 1 0 0 10
Селин Виктор 239 7 3 0 0 0 10
Сизова Марина 247 2 1 3 2 2 10
Снежко Мария 30 7 3 0 0 0 10
Тихонова Екатерина 94 2 1 1 0 6 10
Шер Игорь 239 8 0 2 0 0 10
Алексеев Максим 258 8 1 0 0 0 9
Анопренко Михаил 239 8 0 0 1 0 9
Бабко Роман 239 2 3 1 0 3 9
Бескова Наталия 533 8 0 0 0 1 9
Горбачев Егор 610 2 2 3 1 1 9
Ельцов Михаил 118 2 1 3 0 3 9
Исаев Константин 239 8 1 0 0 0 9
Киверин Влад 239 4 1 3 0 1 9
Конфектов Фёдор 258 3 1 1 3 1 9
Лихачев Никита 306 2 0 0 6 1 9
Почернина Екатерина 166 2 1 4 1 1 9
Прохорова Сабина 155 3 1 1 1 3 9
Разорёнов Фёдор 617 7 0 0 0 2 9
Сувви София 486 1 2 3 1 2 9
Супронова Алиса 242 1 1 4 1 2 9
Таратонькин Антон 209 5 1 1 1 1 9
Тесленко Михаил КМКК 8 0 0 0 1 9
Торопчин Артемий 30 8 0 1 0 0 9
Тузин Роман 166 8 1 0 0 0 9
Фиалковская Мария 155 3 1 3 1 1 9
Хорошенин Валентин Вторая гимназия 2 4 1 0 2 9
Чащина Марьяна 159 0 6 0 3 0 9
Александрова Александра 126 2 2 1 1 2 8
Афанасьев Артём КМКК 2 1 0 3 2 8
Базаров Севастьян 155 2 2 1 1 2 8
Белянцев Даниил 30 8 0 0 0 0 8
Варламова Виктория 69 1 1 2 1 3 8
Гайдук Наталья 62 3 2 1 0 2 8
Гусейнова Лилия 384 1 2 1 1 3 8
Дарбинян Ануш 209 8 0 0 0 0 8
Егунова Анастасия 101 8 0 0 0 0 8
Иванов Виктор 101 7 1 0 0 0 8
Иващенко Даниил НВМУ 8 0 0 0 0 8
Кац Роман 30 1 3 1 1 2 8
Козлова Дарья 486 0 0 4 0 4 8
Кошкарёва Анастасия 533 2 2 3 1 0 8
Магомедов Али 101 8 0 0 0 0 8
Мазоха Виктор 296 4 0 3 1 0 8
Манскова Полина 166 2 2 2 1 1 8
Михалев Кирилл 559 8 0 0 0 0 8
Николаев Никита 258 1 1 1 2 3 8
Пекки Андрей 166 2 1 3 1 1 8
Попов Александр 118 2 1 2 1 2 8
Румянцев Максим 271 8 0 0 0 0 8
Серикова Екатерина 30 2 2 1 2 1 8
Скопцов Алексей 166 2 1 2 1 2 8
Тейдер Александр 244 2 1 2 1 2 8
Уразкулов Асхат 533 8 0 0 0 0 8
Федьков Илья 258 1 2 2 1 2 8
Финкельштейн Анна 239 8 0 0 0 0 8
Цежев Дмитрий 175 8 0 0 0 0 8
Гендриксон Юлия 166 2 1 2 0 2 7
Георгиева Маргарита 363 2 0 4 0 1 7
Горбунов Арсений 239 7 0 0 0 0 7
Дробинина Кристина 242 2 1 2 1 1 7
Дубовик Майя 518 3 1 1 1 1 7
Емельянова Ангелина 463 1 1 1 3 1 7
Ермакова Елена 166 1 1 2 1 2 7
Карпов Денис 11 2 2 1 0 2 7
Киреева Анастасия 155 2 1 3 0 1 7
Ковалева Карина 155 2 1 1 1 2 7
Крупеньков Илья 610 1 1 2 3 0 7
Курбан Егор 518 1 2 2 1 1 7
Лукин Григорий 155 2 1 1 1 2 7
Лыщёв Иван 239 7 0 0 0 0 7
Мамоля Эдуард 244 2 5 0 0 0 7
Маслова Александра 166 1 1 3 1 1 7
Мельников Олег 30 4 2 0 1 0 7
Парфенов Никита 486 3 0 0 4 0 7
Попова Алиса 306 1 0 2 3 1 7
Сергеева Александра 533 3 2 1 1 0 7
Сташкова Александра 30 2 1 3 0 1 7
Узбекова Анастасия 118 3 1 1 1 1 7
Аллахвердиев Анар 166 2 1 1 1 1 6
Алексеев Максим 155 2 1 1 1 1 6
Белоглазов Дмитрий 239 2 3 1 0 0 6
Бердникова Валерия 258 1 1 2 1 1 6
Бручиков Денис 384 1 2 0 2 1 6
Волошин Георгий 533 2 1 0 1 2 6
Голубев Артем 559 1 1 1 1 2 6
Гренишена Татьяна 30 1 1 2 1 1 6
Екимов Николай 62 3 1 1 1 0 6
Ефимова Тамара 166 2 1 2 0 1 6
Захарченко Михаил НВМУ 4 1 1 0 0 6
Игнатьева Мария 155 2 1 1 1 1 6
Какабадзе Александр 166 2 1 1 0 2 6
Квелидзе Дмитрий 11 1 1 1 1 2 6
Корнеева Анна 384 1 1 1 2 1 6
Митюшин Томас 30 1 2 1 1 1 6
Морозова Елизавета 416 1 1 1 1 2 6
Оленина Анастасия 306 1 0 3 0 2 6
Панузина Дарья 286 1 1 2 1 1 6
Папян Саргис 454 2 1 1 1 1 6
Сальникова Анастасия 486 1 2 1 1 1 6
Секацкая Ева 209 3 0 0 0 3 6
Сердечный Николай 30 3 0 3 0 0 6
Соболев Леонид 239 0 2 1 3 0 6
Терещук Александр 155 1 1 2 1 1 6
Юдаков Егор 258 1 1 1 1 2 6
Азаркова Алина 155 1 1 1 1 1 5
Асадова Шабнам 215 1 1 1 1 1 5
Бойцов Сергей 155 2 1 1 0 1 5
Винникова Анна 239 2 1 2 0 0 5
Граве Павел 166 2 1 1 1 0 5
Грачев Иван 239 4 1 0 0 0 5
Ерофеев Юрий 239 1 1 1 1 1 5
Захарова Анастасия 11 1 1 1 1 1 5
Зорин Андрей 239 0 3 0 0 2 5
Комиссаров Михаил 30 1 1 0 2 1 5
Королькова Анастасия 311 1 1 1 1 1 5
Ли Александр 2 1 0 3 0 1 5
Мартыненко Елизавета 533 1 1 1 1 1 5
Осейкин Даниил 617 3 0 1 1 0 5
Смирнов Александр 166 1 1 0 1 2 5
Солошенко Роман 258 1 1 2 0 1 5
Суворов Руслан 239 4 0 1 0 0 5
Тамбовский Александр 30 0 1 1 1 2 5
Юсубова Айгюн 306 1 1 1 1 1 5
Яворская Ксения 533 1 1 0 1 2 5
Ялялиев Равиль 559 1 2 1 1 0 5
Альбекова Юлия 30 2 2 0 0 0 4
Богданов Александр 617 1 0 2 0 1 4
Вотинов Кирилл 215 0 0 2 2 0 4
Григорьева Марина 239 0 0 3 1 0 4
Ескин Кирилл НВМУ 1 1 0 0 2 4
Комаров Даниил 363 1 1 0 0 2 4
Лукиных Никита 617 1 1 1 0 1 4
Мухутдинова Александра 363 2 1 1 0 0 4
Петрова Анна 610 0 0 2 0 2 4
Русанов Денис 617 1 1 0 0 2 4
Щукин Артур НВМУ 1 1 1 0 1 4
Бакытбек Зоя 617 0 1 1 0 1 3
Герасимова Алиса 30 0 0 1 1 1 3
Дячук Юлия 159 0 2 0 0 1 3
Плахова Валерия 425 1 0 1 0 1 3
Полевой Артур 239 1 2 0 0 0 3
Фарзиев Абуталибан 258 1 0 0 0 2 3
Фирса Денис 242 1 0 1 0 1 3
Чурилова Анастасия 209 1 1 0 1 0 3
Шевченко Владислав 166 1 1 0 0 1 3
Авалян Арсен 617 0 0 0 0 2 2
Андреева Татьяна 486 1 0 1 0 0 2
Байрамов Борис 384 1 0 0 0 1 2
Волокитин Пётр 363 1 0 0 0 1 2
Лаврова Александра 425 0 0 0 0 2 2
Попелышко Аким 239 0 2 0 0 0 2
Симбирцева Александра 306 1 0 1 0 0 2
Колкин Сергей НВМУ 0 1 0 0 0 1
Добросмыслов Ростислав 239 0 0 0 0 0 0
Никулина Карина 425 0 0 0 0 0 0
Пономарёва Юлия 425 0 0 0 0 0 0
Шевцова Анна 425 0 0 0 0 0 0

 

Результаты школьеной олимпиады 242

К сожалению не смогла найти Дробинину Кристину 5 класс 242

Спасибо!

Спасибо!

Результаты Дробининой Кристины, к сожалению, "потеряли" при ускоренной "набивке" результатов. Сейчас вставили.

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 5 гостей.