Результаты районного тура (8 класс)

На теоретический тур 1 февраля 2015 года приглашаются участники, набравшие 18 и более баллов.

Фамилия Имя Школа Районный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Салганик Александр 30 9 9 7 8 8 41
Скрипка Дмитрий 239 8 8 8 8 8 40
Пурытин Денис 281 8 9 6 8 8 39
Дмитриев Вячеслав 251 8 9 5 8 6 36
Дав Яков 239 8 8 5 8 6 35
Заварин Андрей 239 6 8 5 8 8 35
Ярков Алексей ФТШ 8 5 6 8 8 35
Пузырёва Екатерина 239 8 5 8 7 6 34
Сластенин Григорий 366 8 2 8 8 8 34
Григорьева Марина 239 8 6 5 8 6 33
Чижиков Савелий 239 6 8 4 8 6 32
Головенков Александр ПГИА II 8 8 3 8 4 31
Иванова Александра 239 8 4 4 8 7 31
Печникова Александра 664 4 8 4 8 7 31
Хейнолайнен Виктор 239 4 6 6 8 7 31
Золотцев Иван 369 8 3 5 8 6 30
Погосов Левон 239 5 7 5 7 6 30
Левдик Евгений ФТШ 8 2 4 8 7 29
Решетникова Александра 62 4 8 5 8 4 29
Сафонов Иван 239 8 3 4 8 6 29
Якушев Алексей 258 8 2 3 8 8 29
Алексеева Елизавета Вторая Гимназия 4 8 5 7 4 28
Шутов Владимир 555 5 6 5 6 6 28
Абдурахманов Рауль 239 2 8 5 8 4 27
Гублер Арсений АГ 2 8 5 7 5 27
Касаткин Александр 533 8 0 6 8 5 27
Острикова Анастасия 62 6 8 5 4 4 27
Ермолаев Данила 352 8 0 5 7 6 26
Зверев Владимир 533 7 0 6 8 5 26
Иванова Марианна 239 6 7 1 8 4 26
Монахов Лев 533 8 1 4 6 7 26
Поспелов Капитон 144 8 3 3 7 5 26
Веригин Владимир 209 8 1 3 8 5 25
Захаров Андрей 144 7 4 3 8 3 25
Карелин  Олег 144 9 0 5 7 4 25
Константинов Димитрий 239 4 3 5 7 6 25
Наумов Константин 258 8 0 3 8 6 25
Филиппов Степан 239 8 0 5 8 4 25
Хорошенин Валентин Вторая Гимназия 4 8 1 8 4 25
Эккерман Генрих 652 8 3 2 7 5 25
Юрина Мария 239 6 7 2 7 3 25
Аминджанов Руслан 239 8 1 3 8 4 24
Аполлонова София Вторая Гимназия 3 7 2 8 4 24
Дубинин Богдан 242 4 1 6 8 5 24
Евдокименко Игорь АГ 4 3 3 8 6 24
Носов Михаил 610 8 0 4 6 6 24
Пешков Даниил 116 4 4 1 8 7 24
Таратонькин Антон 209 4 8 3 7 2 24
Беляев Никита 281 4 2 6 6 5 23
Бескадаров Владислав 230 6 3 2 7 5 23
Кириллов Никита 344 5 6 4 5 3 23
Смирнов Дмитрий 242 4 0 5 8 6 23
Добросмыслов Ростислав 239 8 1 4 5 4 22
Оленчук Павел 239 6 0 2 8 6 22
Сазонов Дмитрий 533 6 2 3 8 3 22
Скобин Михаил 239 0 8 3 8 3 22
Шишкин Георгий 209 6 8 1 6 1 22
Яншин Никита 74 2 8 1 7 4 22
Коршунова Наталия 62 4 0 7 8 2 21
Лапин Игорь 74 3 7 0 8 3 21
Смирнова Карина Вторая Гимназия 8 1 3 6 3 21
Стародубцев Ярослав 426 4 5 2 7 3 21
Тагиев Андрей 239 2 1 6 8 4 21
Тактаев Павел 384 2 7 1 6 5 21
Телятников Олег 144 4 3 3 8 3 21
Белошицкая Анастасия 376 8 1 6 5 0 20
Головнев Клим 239 2 0 5 7 6 20
Гончарук Данила 311 6 1 1 8 4 20
Грачев Иван 239 8 0 1 8 3 20
Игнатенок Павел 171 6 1 4 6 3 20
Кустов Вадим 261 5 0 6 8 1 20
Прудникова Ирина 644 8 0 0 6 6 20
Романова Елизавета Вторая Гимназия 2 3 3 8 4 20
Рыбалка Александр 335 4 0 2 6 8 20
Рысков Илья 321 5 1 2 8 4 20
Топоркин Никита 533 3 1 4 8 4 20
Хвацкин Леонид 261 0 0 6 8 6 20
Широких Полина 209 4 2 2 8 4 20
Юпашев Владимир 261 4 0 4 8 4 20
Гаранжа Виктория 483 8 5 0 6 0 19
Дроздовский Ярослав 412 6 0 3 5 5 19
Жервэ Николай 610 2 0 4 8 5 19
Ким Сын 570 4 2 4 3 6 19
Конашенков Руслан 242 8 0 0 8 3 19
Пастушков Сергей 344 6 0 4 5 4 19
Разорёнов Фёдор 617 2 0 1 8 8 19
Чамара Никита 419 4 2 2 8 3 19
Шебут Денис 612 1 0 3 8 7 19
Авалян Арсен 617 4 0 4 7 3 18
Антонова Полина 18 4 0 4 6 4 18
Бирюкова Дарья 258 4 0 3 7 4 18
Бродский Илья 559 2 8 1 4 3 18
Горянин Данила 410 4 1 2 8 3 18
Гришин Даниил 555 4 1 4 7 2 18
Карпов Константин 239 4 0 5 7 2 18
Лень Юлия 369 5 2 6 2 3 18
Литвинов Роман 619 4 2 5 2 5 18
Манучарян Аргам 363 2 0 6 8 2 18
Певцова Ольга 171 4 0 3 7 4 18
Фандеев Александр 335 4 0 5 7 2 18
Алликас Даниил 239 0 1 4 8 4 17
Забелин Михаил 555 6 0 1 6 4 17
Зачиняева Мария 700 4 1 6 3 3 17
Левина Светлана 387 5 0 1 8 3 17
Першин Максим 179 4 0 2 7 4 17
Утяцкая Екатерина 242 4 0 0 6 7 17
Худоложкина Александра Вторая Гимназия 2 4 4 7 0 17
Юнацкевич Ариана 258 8 2 1 4 2 17
Брежнева Полина 410 4 0 4 7 1 16
Васильев Василий 278 5 1 1 5 4 16
Вольский Александр 74 2 1 4 6 3 16
Жданов Павел 311 4 2 0 6 4 16
Захаренков Денис 571 3 0 4 7 2 16
Колмаков Максим 116 2 0 0 8 6 16
Константинова Анастасия 412 4 0 3 7 2 16
Косенков Василий 410 5 0 2 8 1 16
Кулаков Алексей 212 4 2 1 7 2 16
Русаков Владимир 62 5 0 3 4 4 16
Сенин Виктор 533 6 0 1 6 3 16
Смирнов Даниил 239 2 1 3 8 2 16
Терзи Елизавета 286 4 0 0 8 4 16
Бручиков Денис 384 4 0 0 7 4 15
Евдокимов Вячеслав 523 4 0 2 6 3 15
Золотухин Иван 239 4 2 2 7 0 15
Морозов Степан 294 4 0 1 6 4 15
Петренко Артем 261 1 0 3 7 4 15
Радченко Тимофей 619 7 0 1 7 0 15
Цыпляев Вадим Вторая Гимназия 1 0 4 6 4 15
Александренков Эдуард 197 4 1 0 5 4 14
Баринова Анастасия 644 4 0 1 6 3 14
Бедердинова Алёна 412 8 0 2 2 2 14
Голубева Александра 258 4 0 3 4 3 14
Дорощук Ксения 619 2 1 1 6 4 14
Дюбенко Евгений 555 0 2 3 7 2 14
Жмуров Вильгельм 212 4 1 0 5 4 14
Мареева Наталия 126 2 1 2 8 1 14
Романова Екатерина 384 4 0 3 6 1 14
Тиккоев Владислав 258 4 0 0 8 2 14
Уленкова Виталия 144 8 1 4 1 0 14
Филиппов Михаил 239 2 0 3 8 1 14
Ерофеев Юрий 239 4 1 3 4 1 13
Иванов Глеб 610 2 0 1 4 6 13
Каримов Умед 81 2 1 1 6 3 13
Крашенинников Егор АГ 4 0 1 8 0 13
Крутова Анастасия 376 4 0 4 2 3 13
Маслянюк Владислав 598 4 0 1 8 0 13
Мягозерова Евгения 476 3 0 1 6 3 13
Огородникова Александра 126 2 0 3 5 3 13
Печеркин Яков 18 4 0 1 7 1 13
Ромазанова Елена 363 2 1 6 0 4 13
Сивков Никита 598 4 0 3 6 0 13
Степанов Александр 257 4 0 5 0 4 13
Супрунович Кристина 571 4 0 2 7 0 13
Цедилин Михаил 617 2 0 0 5 6 13
Шевченко Владислав 166 3 0 0 6 4 13
Бендик Вадим 244 0 0 2 6 4 12
Гордеева Виктория АГ 5 0 1 2 4 12
Ельцов Михаил 118 2 0 1 8 1 12
Ильина Ольга 523 2 0 2 7 1 12
Коковин Михаил 294 6 1 1 2 2 12
Николаева Яна 172 2 0 2 7 1 12
Петрова Елена 523 2 0 1 8 1 12
Рамзов Алексей 410 7 0 0 0 5 12
Тузиков Александр 197 4 0 1 4 3 12
Узбекова Анастасия 118 2 0 1 7 2 12
Александрова Ксения 258 4 0 1 5 1 11
Аникина Юлия 612 2 0 3 6 0 11
Герасименко Михаил 118 2 1 1 4 3 11
Ефимов Арсений 559 1 4 1 2 3 11
Коган Яков 155 1 1 1 8 0 11
Костин Владимир 116 2 0 0 5 4 11
Крылова Анастасия 571 2 0 1 7 1 11
Митюшин Томас 18 2 0 2 7 0 11
Неёлов Максим 40 0 0 0 8 3 11
Петроченко Екатерина 150 4 1 1 2 3 11
Попов Артём 384 4 1 1 4 1 11
Потряхаев Максим 172 4 1 2 1 3 11
Семакова Полина 412 3 0 1 7 0 11
Чачанидзе Аделина 426 0 1 0 8 2 11
Шеве Никита 294 4 0 1 2 4 11
Алехина Дарья 150 4 1 1 1 3 10
Визгалова Анастасия 412 2 0 4 1 3 10
Дмитриева Жанна 335 2 1 1 3 3 10
Михалёв Кирилл ФТШ 2 0 0 8 0 10
Мусатова Валентина 412 4 0 4 0 2 10
Сазонова Юлия 166 4 0 3 0 3 10
Спиридонов Дмитрий 523 2 0 4 4 0 10
Уласевич Валерия 412 4 0 4 0 2 10
Шляга Вячеслав 278 0 0 0 8 2 10
Шролик Игорь 598 4 0 0 5 1 10
Ахиян Даниил 316 2 2 5 0 0 9
Георгиева Маргарита 363 2 0 1 4 2 9
Громаков Даниил 12 3 0 1 4 1 9
Иванова Виолетта АГ 0 0 1 7 1 9
Кибордзалидзе Вероника 209 4 0 5 0 0 9
Комаров Иван 12 2 0 1 3 3 9
Кононов Александр 258 4 2 1 1 1 9
Панырка Ярослав 644 4 0 1 1 3 9
Аксенова Виктория 150 4 1 1 1 1 8
Алексин Дмитрий 257 4 1 1 1 1 8
Бодрова Екатерина 172 2 1 1 1 3 8
Калаур Мария 81 4 1 1 1 1 8
Кубанская Арина 12 3 1 0 4 0 8
Наконечная Ульяна 476 4 1 1 1 1 8
Попелышко Аким 239 0 0 0 8 0 8
Щипицин Максим 652 4 0 1 0 3 8
Ярофеева Анастасия 209 1 1 0 5 1 8
Кузьмина Виктория 363 2 1 1 0 3 7
Образцов Данила 138 4 0 3 0 0 7
Панузина Дарья 286 4 0 1 1 1 7
Поварова Анна 166 2 0 2 0 3 7
Ромодановский Даниил 242 4 0 1 1 1 7
Соколов Евгений 412 4 0 1 1 1 7
Бахтина Анастасия 363 2 0 4 0 0 6
Говоровский Антон 118 2 0 1 3 0 6
Корякин Даниил 81 2 1 1 1 1 6
Кошкина Ирина 523 2 1 1 1 1 6
Мельникова Анастасия 280 2 0 4 0 0 6
Слугина Анна 316 4 1 1 0 0 6
Соболев Денис 155 1 1 1 2 1 6
Ушаков Александр 239 0 0 0 6 0 6
Шафранская  Алиса 136 3 0 1 1 1 6
Белоглазов Дмитрий 239 4 0 0 0 1 5
Жигалова Александра 280 1 0 1 1 2 5
Иванов Владислав 12 4 0 0 1 0 5
Криштоп Артем 258 2 0 1 1 1 5
Шабалина Карина 571 2 1 1 1 0 5
Доронин Максим 412 4 0 0 0 0 4
Колодько Владислава 237 2 0 0 1 1 4

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 1 пользователь и 6 гостей.

Пользователи:

  • Astromihi