Результаты теоретического тура (5-8 классы)

За полное решение каждой задачи, предлагавшейся на туре, можно было получить 8 баллов, т.е. полностью решенный вариант одного класса оценивается 40 баллами. Некоторые особо выдающиеся решения оценивались 9 баллами.

В целом при расстановке баллов жюри руководствовалось следующей схемой:

  • 0 баллов – решение отсутствует или абсолютно некорректно;
  • 1 балл – правильно угаданный «бинарный»(да/нет) ответ без обоснования;
  • 1-2 балл – сделана попытка решения, не давшая результата;
  • 2-3 балла – правильно угаданный сложный ответ без обоснования;
  • 4-5 баллов – частично решенная задача;
  • 6-7 баллов – полностью решенная задача с более или менее значительными недочетами;
  • 8 баллов – полностью решенная задача;
  • 9-10 баллов – особо выдающееся решение (красивое, оригинальное, изящное, учтены дополнительные эффекты).

5 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Потехин Денис 610 СПб 8 7 7 1 7 30
Шишков Дмитрий 30 СПб 5 8 7 4 5 29
Князев Максим 2 Краснодар 5 8 8 2 4 27
Шайдуллина Аделя 139 Казань 4 2 8 5 7 26
Альперович Михаил 30 СПб 7 8 3 2 5 25
Линенко Владилен 30 СПб 4 8 8 0 5 25
Юнусов Ислам 149 Казань 7 0 8 7 2 24
Жаворонков Дмитрий 239 СПб 5 8 8 0 2 23
Крюков Александр 30 СПб 8 2 8 2 3 23
Налимов Леонид 4 СПб 3 3 8 1 8 23
Мустафин Рамиль 139 Казань 8 2 7 2 3 22
Бойко Илья 6 Краснодар 3 2 7 2 7 21
Крыжанков Степан 30 СПб 4 3 8 1 4 20
Лукин Дмитрий 244 СПб 3 8 1 1 7 20
Фалитнов Леонид 30 СПб 4 3 8 2 2 19
Леонов Даниил 239 СПб 2 8 1 2 5 18
Белковский Максим 239 СПб 2 8 0 2 5 17
Пожогин Игорь 183 СПб 4 3 8 1 1 17
Песчанский Максим 571 СПб 2 8 1 2 3 16
Сладков Михаил 244 СПб 5 3 1 0 7 16
Киселев Всеволод 610 СПб 1 7 0 1 5 14
Мастинен Никита 239 СПб 3 1 1 1 8 14
Шаймуханов Тимур 239 СПб 2 8 0 2 2 14
Ву Тхе Тхань Вьет 30 СПб 2 4 7 0 0 13
Молодцов Глеб 239 СПб 2 2 0 2 6 12
Золенко Михаил 526 СПб 2 4 0 2 3 11
Колесников Артём 239 СПб 2 2 1 2 4 11
Массалитов Вячеслав 30 СПб 4 1 4 0 2 11
Гольдберг Артемий 470 СПб 0 4 0 1 5 10
Никулин Арсений 244 СПб 2 2 0 5 1 10
Степанов Денис 78 СПб 2 6 0 2 0 10
Стетой Артем 610 СПб 4 3 1 1 1 10
Аникин Кирилл 335 СПб 3 2 1 2 1 9
Кожаков Михаил 138 СПб 3 2 1 2 1 9
Корытов Марат 610 СПб 4 1 0 0 4 9
Малышева Дарья 610 СПб 3 3 0 2 1 9
Руснак Максим 179 СПб 2 4 0 1 2 9
Рябинина Вероника 74 СПб 5 3 0 0 1 9
Шувалов Арвинд 239 СПб 2 2 0 1 4 9
Васичкова Ксения Апекс Гатчина 2 2 1 1 2 8
Кашкевич Ксения Вторая гимназия СПб 4 3 0 1 0 8
Кислицын Ярослав НВМУ СПб 5 1 0 2 0 8
Курбанова София 30 СПб 4 2 1 1 0 8
Логинова Полина Апекс Гатчина 2 1 2 1 2 8
Насыров Иван 631 СПб 1 2 0 2 3 8
Романовская Дарья 239 СПб 2 4 0 0 2 8
Гребенникова Анжелика 526 СПб 2 2 0 2 1 7
Денисов Илья 692 СПб 2 2 0 2 1 7
Золотников Иван 463 СПб 2 3 0 1 1 7
Куликов Максим 619 СПб 2 1 0 1 3 7
Петриева Алиса 384 СПб 2 2 0 1 2 7
Рахманова Елизавета 30 СПб 2 3 1 1 0 7
Семенихин Арсений 33 Ярославль 2 1 0 1 3 7
Толчев Ярослав 387 СПб 2 3 0 1 1 7
Чабан Александр 239 СПб 2 2 1 1 1 7
Барановский Алексей 74 СПб 2 0 0 0 4 6
Борышнев Арсений 244 СПб 3 0 1 1 1 6
Ваханин Артемий 1 Жуковский 4 0 0 1 1 6
Кази Илона 74 СПб 2 2 2 0 0 6
Киселёв Александр 617 СПб 2 0 0 3 1 6
Коваль Анастасия 287 СПб 3 1 0 0 2 6
Морозов Сергей 239 СПб 2 2 0 2 0 6
Огнев Александр 239 СПб 3 0 0 2 1 6
Андреев Герман Альма Матер СПб 2 1 1 1 0 5
Андреева Дарья 118 СПб 3 0 0 1 1 5
Астахов Дмитрий Вторая гимназия СПб 2 1 0 2 0 5
Барыкин Владимир НВМУ СПб 2 1 0 2 0 5
Богословский Максим 610 СПб 2 1 0 2 0 5
Ваняева Татьяна 589 СПб 2 1 0 1 1 5
Иванов Михаил 577 СПб 3 0 0 1 1 5
Капустина Доминика 30 СПб 3 2 0 0 0 5
Комарова Софья 30 СПб 2 0 1 1 1 5
Кочанов Георгий 617 СПб 1 2 0 1 1 5
Курбатова Элина 27 Киров 2 1 0 2 0 5
Рындин Максим 239 СПб 2 1 0 2 0 5
Савочкин Артем 610 СПб 2 1 0 2 0 5
Скрипкин Василий 116 СПб 2 0 0 1 2 5
Трухина Анастасия 258 СПб 2 1 0 1 1 5
Брунченко Дмитрий 244 СПб 2 1 0 1 0 4
Булах Оксана 27 Киров 2 1 0 1 0 4
Буньков Антон 179 СПб 2 1 0 1 0 4
Кашковский Николай 30 СПб 1 1 0 1 1 4
Максимович Андрей 96 Краснодар 4 0 0 0 0 4
Мельник Андрей 30 СПб 4 0 0 0 0 4
Самородов Дмитрий 74 СПб 0 4 0 0 0 4
Ткачев Егор 610 СПб 2 1 0 1 0 4
Чешкова Яна 3 Гатчина 3 1 0 0 0 4
Калинин Сергей 505 СПб 1 0 0 2 0 3
Костиков Андрей 30 СПб 2 1 0 0 0 3
Ремизов Иван 138 СПб 2 1 0 0 0 3
Бродова Анна 239 СПб 2 0 0 0 0 2
Сим Константин 535 СПб 0 1 0 1 0 2
Фомин Илья 610 СПб 1 0 0 1 0 2

 

6 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Тодоров Роман 9 Белгород 8 2 8 8 7 33
Дунаев Василий 239 СПб 8 8 7 3 6 32
Серебряков Михаил 82 Нижний Новгород 8 2 8 8 6 32
Смирнов Олег 239 СПб 8 6 8 2 7 31
Весёлов Игорь 380 СПб 8 4 8 2 8 30
Булыгин Игорь 239 СПб 8 6 7 0 7 28
Сукнёв Дмитрий 239 СПб 4 8 8 1 7 28
Кукушкин Виктор 617 СПб 3 8 8 2 6 27
Образцов Иван 239 СПб 8 8 1 2 8 27
Миронова Елизавета 610 СПб 8 8 2 0 7 25
Мовсин Марат 101 СПб 3 8 8 0 6 25
Семенова-Звенигородская София 30 СПб 6 3 7 1 8 25
Киселёв Владимир 617 СПб 3 4 8 1 8 24
Можаев Андрей 239 СПб 4 5 8 2 5 24
Муртазин Данила 64 Краснодар 3 8 8 1 4 24
Титов Тимофей 239 СПб 8 8 8 0 0 24
Боброва Алена 526 СПб 7 8 0 5 3 23
Капитульский Павел 239 СПб 2 3 8 2 8 23
Карелли Мишель 344 СПб 2 8 8 0 5 23
Кошкелян Тигран 239 СПб 4 3 8 2 6 23
Поталов Александр 179 СПб 4 7 8 0 4 23
Городецкий Леонид 239 СПб 8 2 3 2 7 22
Ехменин Виктор 239 СПб 6 4 8 0 3 21
Бурмистрова Анна 239 СПб 7 6 0 2 5 20
Галстян Леон 101 СПб 3 8 1 1 7 20
Демин Семен ВПГ Киров 7 1 8 1 3 20
Ковалев Анатолий 51 Краснодар 6 2 2 5 5 20
Вознюк Юлия 14 Жуковский 8 0 6 2 3 19
Егоров Дмитрий 116 СПб 3 6 0 2 8 19
Сирый Ратибор 239 СПб 8 5 6 0 0 19
Колтаков Николай 406 СПб 3 6 5 3 2 19
Зырянова Мария 30 СПб 5 8 1 3 0 17
Чистякова Полина 239 СПб 8 7 0 2 0 17
Буянов Александр 239 СПб 4 2 1 5 4 16
Володькин Андрей 239 СПб 3 6 1 6 0 16
Харлапенко Дмитрий 116 СПб 5 3 0 1 7 16
Козлов Борислав 652 СПб 2 4 0 2 7 15
Логинов Даниил 617 СПб 8 5 0 2 0 15
Байбуз Полина 258 СПб 2 8 1 1 2 14
Горовой Юрий 239 СПб 2 3 8 0 1 14
Кшенин Алексей 384 СПб 2 4 0 2 6 14
Салькаев Руслан 239 СПб 4 2 1 2 5 14
Кравченко Егор 239 СПб 0 2 2 3 6 13
Саакян Артур 239 СПб 2 4 1 0 6 13
Терещенко Анна Апекс Гатчина 4 4 0 2 3 13
Шушвал Егор 239 СПб 3 3 0 1 5 12
Андреев Вячеслав 239 СПб 4 1 0 2 4 11
Ганичев Дмитрий 619 СПб 2 1 0 2 6 11
Гречаной Андрей 610 СПб 2 2 0 5 2 11
Дудина Екатерина 239 СПб 3 5 1 2 0 11
Коняева Ольга 610 СПб 2 3 4 1 1 11
Кулагин Николай Апекс Гатчина 2 3 0 2 4 11
Мамай Олег 239 СПб 1 4 6 0 0 11
Оруджев Азим 617 СПб 5 0 6 0 0 11
Степанова Анастасия 239 СПб 2 3 0 2 4 11
Сушко Яна 3 Гатчина 2 3 2 1 3 11
Тин Павел 239 СПб 0 5 0 0 6 11
Шульга Иван 239 СПб 2 2 0 2 5 11
Яковлев Максим 239 СПб 2 3 0 1 5 11
Липатов Алексей 652 СПб 3 2 0 0 5 10
Морозов Александр 239 СПб 0 2 2 0 6 10
Павлов Владислав 101 СПб 3 3 1 2 1 10
Иевлева Кристина 518 СПб 4 2 0 2 1 9
Одиноков Данила 667 СПб 2 1 0 2 3 8
Золотарева Дарья 559 СПб 4 1 0 2 0 7
Таранчук Дарья 363 СПб 5 2 0 0 0 7
Ткачева Юлия 4 Тосно 2 2 0 2 1 7
Боднар Данила 100 Киев 2 1 0 1 2 6
Вебер Филипп 619 СПб 3 1 0 1 1 6
Загидуллин Антон 3 Гатчина 2 2 0 2 0 6
Зазимко Алина 239 СПб 2 3 0 1 0 6
Корсаков Семен 1 Жуковский 2 3 0 1 0 6
Беседина Марина 406 СПб 1 0 0 1 3 5
Люблинская Екатерина 150 СПб 3 1 0 0 1 5
Муринов Дмитрий 344 СПб 4 1 0 0 0 5
Новокрещенов Демьян 420 СПб 3 1 0 1 0 5
Баженов Иван 239 СПб 4 0 0 0 0 4
Катина Юлия 118 СПб 2 1 0 1 0 4
Фурсов Даниил 126 СПб 2 1 0 1 0 4
Фоминенко Артемий 239 СПб 0 0 0 0 2 2

 

7 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Гасымов Дамир 82 Нижний Новгород 5 7 4 6 7 29
Долгов Даниил 1 Жуковский 4 8 9 1 7 29
Сластенин Григорий 366 СПб 4 8 5 4 8 29
Ярков Алексей 116 СПб 6 7 8 3 5 29
Крымский Станислав Плюс СПб 7 8 6 3 4 28
Никоноров Игорь 139 Казань 6 7 5 1 7 26
Старостин Иван 179 Москва 4 7 4 6 5 26
Муравьева Татьяна 369 СПб 4 3 4 5 7 23
Сафонов Иван 344 СПб 5 6 4 1 7 23
Дав Яков 261 СПб 6 5 4 2 5 22
Хусаинова Диана 139 Казань 2 8 5 0 7 22
Лопатин Кирилл 30 СПб 4 8 1 1 7 21
Суркис Антон 239 СПб 4 5 4 1 7 21
Хейнолайнен Виктор 239 СПб 4 7 0 3 7 21
Гаврилов Артем 3 Гатчина 3 3 1 6 7 20
Салганик Александр 30 СПб 1 7 4 1 7 20
Сумбатян Глеб 3 Гатчина 5 6 1 1 7 20
Дмитриев Вячеслав 251 СПб 2 7 4 2 4 19
Иванова Александра 366 СПб 5 4 4 0 6 19
Никитюк Борис 239 СПб 8 2 4 2 3 19
Пурытин Денис 281 СПб 4 8 5 1 1 19
Максимова Ирина 40 Нижний Новгород 4 4 1 1 7 17
Львова Вера 87 Нижний Новгород 2 6 1 2 5 16
Павлов Даниил 239 СПб 5 5 3 0 3 16
Якушев Алексей 258 СПб 4 5 3 1 3 16
Гималов Эмир 139 Казань 0 3 5 0 7 15
Касаткин Александр 30 СПб 0 3 4 2 6 15
Осипов Константин 4 Тосно 3 4 5 0 3 15
Полудкин Илья 1 Жуковский 0 2 4 4 5 15
Медведев Александр 239 СПб 3 5 3 0 3 14
Скрипка Дмитрий 239 СПб 0 8 0 4 2 14
Айнбунд Ася 239 СПб 0 8 4 1 0 13
Газимов Булат 149 Казань 0 4 4 0 5 13
Гомон Матвей 610 СПб 1 2 0 2 8 13
Героева Дарья 3 Гатчина 0 2 4 1 5 12
Губенко Роман 116 СПб 2 2 4 0 4 12
Дмитриев-Лаппо Ярослав 30 СПб 6 5 1 0 0 12
Столярова Екатерина 14 Жуковский 4 5 3 0 0 12
Тазюков Нияз 149 Казань 1 0 4 0 7 12
Ткаченко Данил 101 СПб 4 1 0 3 4 12
Зайцев Никита 139 Казань 0 2 2 0 7 11
Разоренов Федор 617 СПб 2 5 1 2 1 11
Телятников Олег 144 СПб 1 6 0 0 4 11
Чижиков Савелий 239 СПб 2 5 1 0 3 11
Шиманская Маргарита 30 СПб 3 3 3 1 1 11
Анопренко Михаил 239 СПб 1 0 0 1 8 10
Дубенцова Дарья 32 Белгород 2 3 4 1 0 10
Поспелов Капитон 144 СПб 2 5 2 0 1 10
Герасимов Глеб 139 Казань 0 5 3 0 1 9
Ортикова Александра 100 Киев 0 6 0 0 3 9
Айнуллова Диляра 139 Казань 1 3 3 0 1 8
Нестеров Владимир 101 СПб 4 0 1 0 3 8
Тактаев Павел 384 СПб 4 2 0 0 2 8
Фурлетов Никита 32 Белгород 1 4 3 0 0 8
Беляев Никита 281 СПб 4 2 0 0 1 7
Зверев Владимир 533 СПб 0 2 2 0 3 7
Кириллов Никита 344 СПб 3 2 0 0 2 7
Белошицкая Анастасия 376 СПб 0 0 2 0 4 6
Зыкин Даниил 27 Киров 1 3 1 1 0 6
Кутиков Святослав 610 СПб 1 2 2 0 1 6
Мельникова Жанна 30 СПб 0 1 0 0 5 6
Яшков Дмитрий 569 СПб 0 4 0 0 2 6
Апаков Михаил 139 Казань 0 4 0 1 0 5
Кадыров Сабир 2 Казань 0 1 2 0 2 5
Кротов Илья 518 СПб 1 0 1 0 3 5
Мягозерова Евгения 476 СПб 1 1 1 0 2 5
Попов Артем 384 СПб 2 1 2 0 0 5
Таратонькин Антон 209 СПб 1 3 1 0 0 5
Томилов Илья 683 СПб 2 2 1 0 0 5
Шамов Илья 329 СПб 0 4 0 0 1 5
Бескадаров Владислав 230 СПб 0 2 0 0 2 4
Закиев Эмиль 139 Казань 0 1 1 0 2 4
Старченко Артем 30 СПб 1 0 1 1 1 4
Курбанова Карина 139 Казань 2 0 1 0 0 3
Назаров Никита 2 Казань 0 2 0 0 1 3
Новикова Анастасия 109 СПб 1 1 0 0 1 3
Абу-Фадда Тарек 4 Тосно 0 2 0 0 0 2
Мордин Артем 32 Белгород 0 0 1 0 1 2
Попов Никита 74 СПб 0 1 1 0 0 2
Юнацкевич Ариана 258 СПб 1 1 0 0 0 2
Яншин Никита 74 СПб 0 1 1 0 0 2
Базанов Лев 171 СПб 0 0 0 1 0 1
Бирюкова Дарья 258 СПб 0 0 1 0 0 1
Гатин Ришат 2 Казань 0 1 0 0 0 1
Мустафин Марсель 2 Казань 0 1 0 0 0 1
Павлов Александр 559 СПб 0 0 0 1 0 1

 

8 класс

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Чугунов Илья ФТШ СПб 8 8 9 8 9 42
Зозуля Виктор 393 СПб 7 5 9 8 7 36
Узянов Евгений 9 Белгород 3 8 9 6 9 35
Волобуева Александра 9 Белгород 8 8 5 6 7 34
Билич Борис 14 Жуковский 7 4 8 3 7 29
Данилова Мария 3 Гатчина 8 4 6 4 7 29
Лисоветин Никита 239 СПб 4 4 9 5 7 29
Иноземцева Екатерина 9 Белгород 6 7 4 4 5 26
Мухамадиев Артур 139 Казань 5 8 5 1 7 26
Кривошеев Алексей 30 СПб 5 8 7 1 4 25
Ракицкий Михаил 150 СПб 5 7 4 2 7 25
Шандыбин Иван 14 Жуковский 4 7 2 4 7 24
Пекишев Даниил ИСТЭК Краснодар 6 5 4 1 7 23
Решетняк Иван 30 СПб 6 5 2 4 6 23
Решетова Софья 533 СПб 8 0 8 0 7 23
Венецианов Тимур 30 СПб 6 7 4 1 4 22
Геравкер Николай 533 СПб 1 8 6 0 7 22
Епифанов Владислав 533 СПб 5 0 8 8 0 21
Афанасьев Иван 30 СПб 3 6 4 0 7 20
Кислицын Павел 30 СПб 2 5 5 0 8 20
Люблинская Анастасия ФТШ СПб 1 8 4 2 5 20
Нефедов Дмитрий 30 СПб 7 6 5 0 2 20
Сербин Арсений 207 СПб 3 5 5 0 7 20
Колесников Александр 395 СПб 4 6 4 0 5 19
Селиванов Макар 533 СПб 3 5 4 0 7 19
Григорьева Ольга 16 СПб 3 4 7 2 2 18
Захарков Александр 239 СПб 2 4 4 1 7 18
Курпас Павел 393 СПб 2 6 5 1 4 18
Сухов Илья 55 Нижний Новгород 2 4 4 1 7 18
Ашмаров Ефим 52 СПб 2 5 4 0 6 17
Богачик Кирилл 559 СПб 3 3 4 3 4 17
Валитова София 101 СПб 4 5 3 0 5 17
Кузнецов Артем 533 СПб 5 2 7 0 1 17
Хайруллин Булат 2 Казань 0 6 1 3 7 17
Сергеева Анна 175 СПб 0 1 4 5 7 17
Кулик Алексей 100 Киев 1 7 0 0 7 15
Медер Ярослав 617 СПб 3 5 2 1 4 15
Мусин Искандер 2 Казань 0 5 3 0 7 15
Шиловская Екатерина 144 СПб 4 7 2 2 0 15
Иванов Александр 239 СПб 1 8 5 0 0 14
Фомин Тимофей 30 СПб 3 4 2 0 5 14
Васильев Иван 393 СПб 2 6 0 0 5 13
Амбросовская Анастасия 30 СПб 0 5 1 1 5 12
Гайсин Артур 2 Казань 0 4 1 0 7 12
Монченко Никита НОУ школа им.А.М.Горчакова СПб 4 3 4 0 1 12
Корсаков Андрей 3 Гатчина 0 2 1 1 7 11
Мансуров Юрий 3 Гатчина 2 0 2 0 7 11
Видякин Евгений 395 СПб 1 1 1 0 6 9
Манохин Александр 369 СПб 2 1 4 1 1 9
Михайлов Дмитрий 554 СПб 3 2 1 1 1 8
Муковнин Михаил 30 СПб 0 5 3 0 0 8
Ягафаров Нияз 2 Казань 0 6 0 0 2 8
Аникин Олег 186 СПб 1 1 3 1 1 7
Земляной Никита 261 СПб 1 3 2 1 0 7
Королева Полина 258 СПб 2 5 0 0 0 7
Ульянов Владимир 239 СПб 2 0 0 0 5 7
Шевчик Анатолий 395 СПб 2 4 0 1 0 7
Букин Василий 239 СПб 0 0 0 0 5 5
Лужбинин Илья 258 СПб 0 2 1 1 1 5
Сербина Злата 610 СПб 0 2 1 0 2 5
Гудова Анастасия 344 СПб 1 0 1 1 1 4
Кибирева Виктория Аничков лицей СПб 2 2 0 0 0 4
Копытко Олег 344 СПб 0 1 2 1 0 4
Буберман Алексей 239 СПб 0 1 0 0 2 3
Дьяконов Петр 244 СПб 0 1 1 0 0 2
Маннапов Евгений Лицей Тверь 0 0 0 1 0 1

 

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 1 гость.