Результаты теоретического тура (5-8 классы)

В результаты внесены изменения по итогам апелляции.

5 класс (и участники из 4 класса):

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Гаврилов Артем 3 Гатчина 7 4 6 6 8 31
Левдик Евгений 617 СПб 7 5 4 5 3 24
Никоноров Игорь 139 Казань 5 6 5 6 2 24
Гасымов Дамир 82 Нижний Новгород 4 5 5 7 2 23
Скрипка Дмитрий 239 СПб 7 5 1 1 8 22
Хейнолайнен Виктор 239 СПб 2 3 7 2 8 22
Никитюк Борис 239 СПб 4 3 4 2 8 21
Баженов Андрей 30 СПб 2 4 6 5 2 19
Дмитриев-Лаппо Ярослав 30 СПб 6 1 1 4 6 18
Гомон Матвей 610 СПб 4 4 3 3 3 17
Касаткин Александр 30 СПб 5 4 3 3 2 17
Якушев Алексей 258 СПб 7 3 5 2 0 17
Максимова Ирина 40 Нижний Новгород 4 6 3 2 1 16
Героева Дарья 3 Гатчина 1 5 5 3 1 15
Голубь Никита 271 СПб 1 3 3 5 3 15
Ивченкова Ольга 610 СПб 2 1 1 4 7 15
Лебедев Дмитрий 239 СПб 5 3 6 1 0 15
Можаев Андрей 486 СПб 7 4 0 4 0 15
Салганик Александр 30 СПб 2 4 3 5 1 15
Зайцев Никита 139 Казань 1 3 5 4 1 14
Кирпичёва Мария 610 СПб 6 2 1 4 1 14
Хрипунков Дмитрий 30 СПб 5 1 6 1 1 14
Чурилов Николай 30 СПб 7 3 1 2 1 14
Абдурахманов Рауль 101 СПб 7 4 1 0 1 13
Бровкин Иван 610 СПб 1 4 3 3 2 13
Кирсанова Дарья 58 Нижний Новгород 2 3 3 4 1 13
Лопатин Кирилл 30 СПб 2 3 5 2 1 13
Ткаченко Данил 101 СПб 7 0 1 4 1 13
Шиманская Маргарита 30 СПб 4 0 6 3 0 13
Дойников Илья 30 СПб 2 5 3 1 1 12
Иванов Михаил 30 СПб 1 3 5 2 1 12
Игнатьев Глеб 526 СПб 1 4 5 1 1 12
Корчагин Владислав 526 СПб 1 4 1 5 1 12
Петренко Дмитрий 30 СПб 7 3 0 2 0 12
Старченко Артем 30 СПб 6 3 0 2 1 12
Трухманова Мария 533 СПб 1 4 5 1 1 12
Чижова Полина 258 СПб 2 4 1 3 2 12
Бережанская Анна 526 СПб 2 3 4 1 1 11
Ким Елена 30 СПб 1 3 5 2 0 11
Кириллова Арина 692 СПб 1 4 1 4 1 11
Кобенко Владислав Вторая гимназия СПб 2 1 4 2 2 11
Малышева Елизавета 30 СПб 4 1 4 1 1 11
Назаров Константин 610 СПб 2 3 3 2 1 11
Орлов Глеб 239 СПб 6 0 5 0 0 11
Свиридов Олег Вторая гимназия СПб 4 4 1 1 1 11
Сумбатян Глеб 3 Гатчина 5 0 3 1 2 11
Шарабин Альберт 27 Киров 0 3 3 4 1 11
Шишкин Михаил 30 СПб 4 1 4 1 1 11
Аганов Алексей 559 СПб 5 1 1 2 1 10
Дав Яков 261 СПб 2 4 0 3 1 10
Дорофеева Александра 610 СПб 0 3 5 1 1 10
Климко Валерий 610 СПб 1 4 3 1 1 10
Кобак Виктория 610 СПб 2 5 1 0 2 10
Козлова Екатерина 139 Казань 2 1 3 4 0 10
Морозова Карина 258 СПб 2 4 3 0 1 10
Овчинникова Нора 700 СПб 6 1 1 1 1 10
Сластенин Григорий 366 СПб 1 1 6 1 1 10
Смирнов Даниил Вторая гимназия СПб 4 3 1 1 1 10
Абдуллаев Абубакир 145 СПб 2 5 1 0 1 9
Галеева Дина 139 Казань 1 0 5 1 2 9
Дубровский Иван 30 СПб 7 1 0 1 0 9
Ильин Данила 30 СПб 6 1 1 1 0 9
Клейман Вероника 166 СПб 2 3 1 2 1 9
Мавров Владимир 69 СПб 2 1 3 3 0 9
Острикова Анастасия 62 СПб 5 1 1 1 1 9
Юнацкевич Ариана 258 СПб 5 1 1 1 1 9
Юпашев Владимир 261 СПб 5 1 1 1 1 9
Бабушкин Владимир 559 СПб 1 4 1 1 1 8
Патрухина Анна 610 СПб 0 1 3 3 1 8
Петров Сергей 486 СПб 2 3 1 1 1 8
Полховская Екатерина 30 СПб 2 3 1 1 1 8
Терентьева Дария 559 СПб 2 1 4 1 0 8
Худоложкина Александра Вторая гимназия СПб 2 3 1 1 1 8
Эткеева Дина 139 Казань 0 1 5 1 1 8
Базарова Александра 486 СПб 5 0 0 0 2 7
Зыкин Даниил 27 Киров 0 4 1 1 1 7
Мацнев Алексей 30 СПб 1 4 1 1 0 7
Петухова Александра 700 СПб 1 3 1 1 1 7
Сергеев Александр 610 СПб 0 4 0 2 1 7
Стрельников Алексей 610 СПб 0 4 0 2 1 7
Шишкина Александра 114 СПб 1 1 1 3 1 7
Бескадаров Владислав 230 СПб 2 0 1 2 1 6
Ерёменко Николай 610 СПб 0 3 1 1 1 6
Карандашева Надежда 268 СПб 1 1 1 2 1 6
Кутилов Александр 521 СПб 2 1 1 1 1 6
Сенов Михаил 239 СПб 5 1 0 0 0 6
Бродский Илья 559 СПб 1 1 1 1 1 5
Васильев Иван 94 СПб 2 1 0 1 1 5
Горина Ольга 384 СПб 1 1 1 1 1 5
Ефимов Арсений 559 СПб 1 1 1 1 1 5
Михайлов Александр 623 СПб 1 1 1 1 1 5
Петрушенко Игорь 518 СПб 2 0 1 1 1 5
Самарина Анастасия 30 СПб 0 0 5 0 0 5
Федоров Даниил 118 СПб 1 1 1 1 1 5
Васильева Эльвира 258 СПб 1 1 1 0 1 4
Волобуев Игорь 526 СПб 0 1 1 1 1 4
Гречина Юлия 692 СПб 0 1 1 1 1 4
Аверина Александра 239 СПб 0 1 1 1 0 3
Коробов Роман 27 Киров 2 0 1 0 0 3
Вальденс Ярослав 215 СПб 1 1 0 0 0 2
Навоян Михаил 230 СПб 0 1 0 1 0 2
Тихонов Фёдор 239 СПб 1 0 0 0 0 1

6 класс:

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Зозуля Виктор 393 СПб 6 5 8 7 9 35
Лисоветин Никита 239 СПб 5 8 9 0 8 30
Иванов Александр 239 СПб 6 7 7 7 2 29
Чугунов Илья 617 СПб 6 7 6 6 4 29
Данилова Мария 3 Гатчина 6 4 5 7 6 28
Кривошеев Алексей 30 СПб 7 6 6 4 3 26
Захарков Александр 239 СПб 3 4 9 1 7 24
Решетняк Иван 30 СПб 6 4 5 5 4 24
Кутев Виталий 2 Нижнекамск 6 3 2 3 8 22
Андреев Яков 239 СПб 6 4 7 2 2 21
Григорьева Ольга 16 СПб 2 4 5 2 8 21
Орешников Даниил 239 СПб 5 4 5 4 3 21
Андросик Светлана 30 СПб 5 3 6 4 1 19
Сербин Арсений 207 СПб 2 6 3 5 3 19
Ивашина Анастасия 126 СПб 2 4 8 3 1 18
Павлов Дмитрий 239 СПб 3 3 5 5 2 18
Чарковский Георгий 239 СПб 6 1 5 4 2 18
Сидурина Мария 144 СПб 4 3 5 4 1 17
Венецианов Тимур 30 СПб 6 3 2 3 2 16
Кадомская Татьяна 166 СПб 3 2 5 4 1 15
Кутлинский Денис 239 СПб 5 5 5 0 0 15
Сербина Злата 610 СПб 7 2 2 1 3 15
Булыга Дмитрий 101 СПб 0 3 2 3 6 14
Овчинников Сергей 101 СПб 2 2 4 5 1 14
Афанасьев Иван 30 СПб 2 3 2 4 2 13
Гражевский Владимир 114 СПб 4 1 5 2 0 12
Кулдышев Олег 610 СПб 1 2 4 4 1 12
Северенчук Александр 30 СПб 4 2 2 3 1 12
Серегин Борис 101 СПб 2 2 4 3 1 12
Почетный Василий 526 СПб 1 1 4 3 2 11
Фафурин Олег 239 СПб 3 0 8 0 0 11
Шиловская Екатерина 144 СПб 3 2 3 1 2 11
Гусейнова Гюльтан 242 СПб 3 3 2 1 1 10
Унежева Асия 610 СПб 3 4 0 3 0 10
Чечин Георгий 239 СПб 4 2 2 1 1 10
Ширшиков Владимир 419 СПб 1 2 1 4 2 10
Антонова Виктория 30 СПб 3 2 2 1 1 9
Бакалдин Глеб 395 СПб 5 1 1 1 1 9
Епифанов Владислав 664 СПб 4 3 0 0 2 9
Худас Александр 526 СПб 3 3 1 1 1 9
Чепурнова Ксения 518 СПб 1 2 3 2 1 9
Шевчик Анатолий 395 СПб 3 2 2 1 1 9
Богачик Кирилл 559 СПб 1 3 1 2 1 8
Васильева Екатерина 144 СПб 2 2 1 2 1 8
Зайцева Лада 166 СПб 3 2 1 1 1 8
Индиков Виталий 239 СПб 4 1 1 0 2 8
Колесников Александр 395 СПб 2 1 2 2 1 8
Котелевский Никита 268 СПб 0 2 0 2 4 8
Лампадова Дарья 426 СПб 0 3 2 3 0 8
Перепёлкина Татьяна 247 СПб 1 4 1 2 0 8
Фомин Тимофей 30 СПб 3 2 1 1 1 8
Холинов Иван 526 СПб 2 1 2 2 1 8
Щедрин Владимир 306 СПб 1 2 2 2 1 8
Яковлев Никита РСЛ Рязань 1 0 5 1 1 8
Аньшакова Екатерина 242 СПб 1 2 1 2 1 7
Апресян Тигран 239 СПб 2 0 1 3 1 7
Валитова София 101 СПб 2 1 1 1 2 7
Косенко Роман 166 СПб 0 3 2 1 1 7
Лесной Олег 144 СПб 3 1 1 1 1 7
Мельникова Елизавета 239 СПб 1 1 2 2 1 7
Наумов Семен 610 СПб 0 3 2 1 1 7
Пронькин Михаил 38 Рязань 2 1 1 1 2 7
Таджибаев Саид 335 СПб 1 2 1 2 1 7
Амбросовская Анастасия 30 СПб 1 1 0 1 3 6
Аширова Анна 166 СПб 2 1 1 1 1 6
Буитова Елизавета 69 СПб 1 2 1 1 1 6
Гусейнов Эльдар 144 СПб 2 2 1 1 0 6
Давлетбаева Инга 58 Нижний Новгород 0 2 2 1 1 6
Зайцева Анастасия 335 СПб 1 2 1 1 1 6
Каковский Иван 617 СПб 2 1 1 1 1 6
Лебедев Кирилл 138 СПб 1 1 1 3 0 6
Лихтарёв Антон 30 СПб 0 2 1 2 1 6
Тимофеев Иван 426 СПб 0 2 1 1 2 6
Арцыменя Назар 244 СПб 1 1 1 1 1 5
Зятьков Александр 463 СПб 0 2 1 1 1 5
Иванова Татьяна 518 СПб 2 1 1 0 1 5
Казарин Леонид НВМУ СПб 1 1 1 1 1 5
Миронов Артем 610 СПб 1 2 1 0 1 5
Насыров Тимур НВМУ СПб 1 2 1 0 1 5
Никулина Дарья 280 СПб 1 2 1 1 0 5
Русаков Виталий 62 СПб 0 2 1 1 1 5
Воинов Максим 610 СПб 0 1 1 0 1 3
Джежелей Артемий 664 СПб 0 0 1 0 0 1

7 класс:

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Чижикова Виктория 610 СПб 9 8 8 6 4 35
Богомолов Михаил 610 СПб 7 8 8 7 4 34
Турыгин Степан 242 СПб 10 3 6 6 4 29
Ныров Владислав 486 СПб 6 8 7 6 1 28
Нечепуренко Иван РСЛ Рязань 3 8 7 6 1 25
Коровкин Владимир 187 Нижний Новгород 4 4 7 8 1 24
Коротеев Григорий 239 СПб 7 8 8 0 1 24
Момот Даниэль 463 СПб 3 7 5 6 2 23
Преображенский Владимир 261 СПб 3 3 8 7 2 23
Сахно Евгений 98 СПб 8 1 7 5 2 23
Пробочкин Михаил 126 СПб 3 5 4 8 2 22
Хайруллина Диана 139 Казань 4 4 6 8 0 22
Ютман Михаил 239 СПб 2 4 7 6 2 21
Гиззатуллин Рузаль 139 Казань 3 2 6 8 0 19
Кароль Николай 239 СПб 2 1 6 6 4 19
Сунгатуллин Камиль 139 Казань 4 3 6 4 2 19
Макаров Андрей 3 Гатчина 6 8 0 0 4 18
Хусаинова Арина 139 Казань 5 4 7 2 0 18
Архангельская Александра 139 Казань 2 4 7 3 1 17
Булаев Даниил 139 Казань 4 3 6 3 1 17
Королюк Дмитрий 139 Казань 3 3 7 3 1 17
Алексеев Илья 486 СПб 7 2 5 0 2 16
Капицин Даниил 237 СПб 4 5 2 1 4 16
Лебедева Наталья 166 СПб 3 2 5 4 2 16
Добряков Дмитрий 250 СПб 7 3 3 1 1 15
Исаева Регина 139 Казань 5 3 2 3 2 15
Маркозов Иван 521 СПб 3 2 8 0 2 15
Беляков Леонид 610 СПб 2 2 5 3 2 14
Диденко Дмитрий 62 СПб 4 5 3 0 2 14
Зарипов Григорий 230 СПб 3 5 4 1 1 14
Севостьянов Данила 419 СПб 6 1 5 0 2 14
Соловьева Юлия 139 Казань 4 4 4 2 0 14
Стекольщикова Ксения 139 Казань 3 2 5 3 1 14
Сучкова Арина 139 Казань 3 4 3 3 1 14
Семченков Артемий 30 СПб 2 7 2 2   13
Абашева Дарья 148 СПб 4 2 2 3 2 13
Маршева Анастасия 139 Казань 3 2 3 4 1 13
Фролов Андрей 272 СПб 6 1 2 0 4 13
Авхадиева Далия 139 Казань 3 3 2 3 1 12
Добрынина Мария 150 СПб 3 1 1 1 6 12
Левин Кирилл 617 СПб 8 1 1 1 1 12
Лисова Анастасия 38 Рязань 4 4 3 0 1 12
Лямин Станислав 148 СПб 3 2 3 0 4 12
Смирнов Иван 230 СПб 2 1 1 6 2 12
Алешков Кирилл 617 СПб 4 1 2 2 2 11
Гилязов Айрат 139 Казань 3 3 5 0 0 11
Карымова Александра 139 Казань 3 4 3 0 1 11
Романенко Владимир 617 СПб 3 2 3 2 1 11
Терехов Михаил ПГИАII СПб 3 1 7 0 0 11
Хомич Иван 237 СПб 1 2 3 1 4 11
Чалая Лидия 252 СПб 3 2 4 1 1 11
Веретин Яков 166 СПб 4 2 2 1 1 10
Макагонова Ирина 89 СПб 1 4 2 1 2 10
Рыжова Алена 619 СПб 2 2 1 3 2 10
Соловьёв Александр РСЛ Рязань 2 3 5 0 0 10
Хайруллова Гульназ 139 Казань 0 3 3 2 2 10
Чеминава Мэри 306 СПб 4 2 2 0 2 10
Александрова Анна 101 СПб 1 1 4 2 1 9
Петрова Диана 139 Казань 3 1 3 0 2 9
Смирнов Максим 410 СПб 1 1 4 1 2 9
Трофинюк Валерия РСЛ Рязань 2 1 2 2 2 9
Бобров Виктор 321 СПб 1 2 3 1 1 8
Варенова Яна РСЛ Рязань 4 1 2 0 1 8
Жмурина Александра 150 СПб 2 2 1 1 2 8
Кириленко Андрей 30 СПб 3 3 2 0 0 8
Минченков Анатолий 258 СПб 4 1 1 0 2 8
Коряковский Игорь 30 СПб 3 1 2 0 1 7
Мамедова Джемма 250 СПб 4 1 2 0 0 7
Нуждина Анастасия 38 Рязань 2 4 0 0 1 7
Сергеева Татьяна 139 Казань 2 2 0 2 1 7
Смирнова Светлана 183 СПб 2 1 2 0 2 7
Юрков Арсений 166 СПб 3 1 3 0 0 7
Яцко Полина 126 СПб 1 1 3 1 1 7
Тифанова Анастасия 558 СПб 1 1 1 1 1 5
Назаркин Никита РСЛ Рязань 4 0 0 0 0 4
Авраменко Екатерина 45 СПб 0 1 0 0 0 1

 8 класс:

Фамилия Имя Школа Город Теоретический тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Тихоненко Илья 30 СПб 7 8 7 8 5 35
Дроздов Антон 58 Нижний Новгород 8 8 7 6 5 34
Лихачев Дмитрий 116 СПб 6 8 6 8 4 32
Пирогов Михаил 3 Гатчина 6 8 7 8 2 31
Антонов Кирилл ФТШ СПб 3 8 7 5 7 30
Корнев Александр Аничков лицей СПб 7 8 7 6 2 30
Трофимов Даниил ФТШ СПб 3 8 8 6 5 30
Федотов Андрей 74 СПб 10 6 6 6 2 30
Разгоняева Екатерина 138 СПб 8 2 5 8 5 28
Генералова Елизавета 155 СПб 6 4 7 6 4 27
Кшенин Александр 384 СПб 9 3 5 4 6 27
Желтова Ксения 343 СПб 6 2 8 8 2 26
Сорокин Дмитрий 38 Нижний Новгород 8 5 7 6 0 26
Сысоев Иван 116 СПб 7 3 7 7 1 25
Гудовских Олег 533 СПб 4 5 3 5 7 24
Беседин Игорь 116 СПб 5 2 7 4 4 22
Дмитриев Виктор 239 СПб 6 2 7 6 1 22
Орлов Евгений 166 СПб 6 1 6 7 2 22
Сторожилов Владимир РСЛ Рязань 5 4 6 6 1 22
Плоцкий Ярослав 286 СПб 6 8 3 0 4 21
Зосимов Никита 166 СПб 3 2 6 7 2 20
Успенская Марина 155 СПб 4 3 7 2 4 20
Софронов Максим 144 СПб 4 4 8 1 2 19
Давиденко Артем ФТШ СПб 6 1 7 1 2 17
Реуф Ольга 416 СПб 2 2 4 7 2 17
Филиппов Юрий 252 СПб 2 3 7 1 4 17
Карпушенко Сергей 533 СПб 7 3 6 0 0 16
Тимошин Максим 237 СПб 3 4 4 0 5 16
Седов Ярослав 384 СПб 1 1 6 1 6 15
Авсеенко Арина 410 СПб 3 1 4 5 1 14
Белоусова Полина 138 СПб 6 2 4 1 1 14
Захарченко Федор 617 СПб 3 4 5 1 1 14
Мишенин Тимоти 548 СПб 3 2 4 2 2 13
Соколов Артем 313 СПб 4 2 4 2 1 13
Великоиваненко Сергей 436 СПб 3 1 6 0 2 12
Григорьев Михаил 242 СПб 3 2 3 2 2 12
Ефимов Василий 384 СПб 3 1 2 1 5 12
Платонов Иван 384 СПб 6 1 4 0 1 12
Писевич Михаил 295 СПб 4 3 2 1 1 11
Сокольский Станислав 239 СПб 3 2 5 0 1 11
Уренёв Даниил РСЛ Рязань 4 4 2 0 1 11
Майоров Николай 159 СПб 0 1 3 0 6 10
Травинов Роман 321 СПб 1 3 5 0 1 10
Верийчук Анатолий 410 СПб 2 2 2 2 1 9
Заболотская Анна РСЛ Рязань 2 4 2 0 1 9
Колупаев Сергей 144 СПб 2 1 1 3 2 9
Петрова Ксения 384 СПб 1 1 4 1 2 9
Тетерятников Александр Вторая гимназия СПб 2 3 4 0 0 9
Объезжев Владимир 128 СПб 3 2 1 0 2 8
Александров Дмитрий 128 СПб 2 2 2 0 1 7
Князева Валерия 144 СПб 2 1 2 1 1 7
Ковалевский Владислав 399 СПб 3 1 1 0 2 7
Островская Екатерина 45 СПб 2 1 3 0 1 7
Сокольцев Артем 112 СПб 3 1 2 0 1 7
Чижина Ксения 118 СПб 3 2 1 0 1 7
Мисников Даниил 399 СПб 3 1 1 0 0 5

Результаты участников, набравших 0 баллов, не публикуются.

Дополнения

Не были сданы работы:

  • Кипятков Евгений, 5 класс, ФМЛ №30, СПб
  • Мансуров Кирилл, 6 класс, школа №430, СПб

Дисквалифицированы:

  • Шоломов Даниил, 5 класс, лицей №664, СПб

Не подписана работа:

  • участник (5-6 классы) набрал 2+3+2+1+1=9 баллов