- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады (Санкт-Петербург)
Ниже размещены результаты регионального тура Всероссийской олимпиады по астрономии в Санкт-Петербурге.
Авторские решения задач тура и критерии оценивания можно посмотреть здесь.
9 класс
Фамилия | Имя | Школа | Задачи | Сумма | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
Ярков | Алексей | ФТШ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
Дмитриев | Вячеслав | 251 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 45 |
Иванова | Александра | 239 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 34 |
Пурытин | Денис | 533 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 33 |
Чернышёв | Александр | 419 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 32 |
Салганик | Александр | 30 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 30 |
Телятников | Олег | 144 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 29 |
Егоров | Дмитрий | 116 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 27 |
Дав | Яков | 239 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 25 |
Архипов | Павел | ФТШ | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 24 |
Григорьева | Марина | 239 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 24 |
Печникова | Александра | 664 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 22 |
Булыгин | Игорь | 239 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 21 |
Мовсин | Марат | 533 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 19 |
Шварев | Артур | 116 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 19 |
Лебедев | Вадим | 369 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 18 |
Носов | Михаил | 610 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 18 |
Лулаков | Петр | 344 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 17 |
Меньков | Даниил | 116 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 16 |
Павлов | Илья | 533 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
Капитульский | Павел | 239 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 |
Лапшин | Алексей | 533 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 |
Веселов | Игорь | АГ | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
Казаков | Сергей | 533 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 13 |
Овчаров | Сергей | 244 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 13 |
Суркис | Антон | 239 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 13 |
Бородин | Евгений | 239 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Бурмистрова | Анна | 239 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 12 |
Разорёнов | Федор | 617 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Якушев | Алексей | 258 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 |
Богданова | Алина | 144 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 |
Галстян | Леон | 101 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Ермолаев | Данила | 331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Киселева | Мария | 30 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 |
Коренко | Никита | 619 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 |
Кукушкин | Виктор | 617 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 |
Хижнякова | Станислава | 610 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 |
Ехменин | Виктор | 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 |
Киселёв | Владимир | ФТШ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Пархоменко | Владислав | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
Поспелов | Капитон | 144 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Сергеев | Александр | 610 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Чигирева | Алина | АГ | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 |
Киселёва | Маргарита | 610 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
Панкова | Дарья | 116 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Ползик | Даниэль | ФТШ | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Хвацкин | Леонид | 261 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 |
Васильев | Алексей | 518 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Губенко | Роман | 116 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Зырянова | Мария | 239 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
Лазуткин | Александр | 533 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Козлов | Борислав | 652 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ланько | Вадим | 239 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ломазов | Александр | 619 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Монахов | Лев | 533 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Пастушков | Сергей | 344 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Бескадаров | Владислав | 230 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Карелин | Олег | 144 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Кипятков | Евгений | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Забелин | Захар | 294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Карелли | Мишель | 533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Плотников | Василий | 410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Терновский | Артем | 617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Гурин | Евгений | 344 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Коротченко | Денис | 239 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Рысков | Илья | 321 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Савельев | Иван | 144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Салькаев | Руслан | 239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Горя | Артемий | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Измаков | Олег | 419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Кшенин | Алексей | 384 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Боброва | Алена | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Будуев | Арсений | 617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Наумов | Константин | 258 | дискв. | ||||||
Рыбалка | Александр | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 класс
Фамилия | Имя | Школа | Задачи | Сумма | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
Зозуля | Виктор | 393 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 43 |
Чугунов | Илья | ФТШ | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 42 |
Валитова | София | 101 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 31 |
Волобуева | Александра | АГ | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 28 |
Кузнецов | Артем | ФТШ | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 28 |
Захарков | Александр | 239 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 27 |
Кислицын | Павел | ФТШ | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 26 |
Ракицкий | Михаил | ФТШ | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 8 | 26 |
Павлов | Дмитрий | 239 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 25 |
Беляков | Юрий | ФТШ | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 24 |
Монченко | Никита | им.Горчакова | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 15 |
Бегун | Анастасия | 209 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 14 |
Аксенов | Антон | ФТШ | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
Сербин | Арсений | 207 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 13 |
Афремов | Вениамин | 239 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Крамаренко | Иван | им.Горчакова | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Медер | Ярослав | 617 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Богачик | Кирилл | 559 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Дьяконов | Петр | 244 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Афанасенко | Олег | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Букин | Василий | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс
Фамилия | Имя | Школа | Задачи | Сумма | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
Бочко | Михаил | ФТШ | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 36 |
Чижикова | Виктория | ФТШ | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 | 31 |
Маркозов | Иван | 239 | 8 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 28 |
Смирнов | Игорь | 344 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 |
Турыгин | Степан | 242 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 26 |
Сахно | Евгений | ФТШ | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 |
Гойхман | Борис | ФТШ | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19 |
Капицин | Даниил | 237 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
Затепякин | Михаил | ФТШ | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Курочкин | Алексей | 278 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Момот | Даниэль | ФТШ | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Кох | Дмитрий | 470 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Чкалов | Виктор | 384 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Грицаенко | Никита | 470 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Гусев | Тихон | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Ермакова | Вера | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Николаева | Юлия | 395 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Комментарии
1 неделя 9 часов назад
1 неделя 10 часов назад
2 недели 1 день назад
2 недели 1 день назад
3 недели 6 дней назад
3 недели 6 дней назад
3 недели 6 дней назад
8 недель 20 часов назад
8 недель 21 час назад
9 недель 1 день назад