- Новости
-
Олимпиада
- Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады (Ленинградская область)
Ниже размещены результаты регионального тура Всероссийской олимпиады по астрономии в Ленинградской области.
Авторские решения задач тура и критерии оценивания можно посмотреть здесь.
9 класс
Фамилия | Имя | Школа | Задачи | Сумма | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
Комисаров | Андрей | 1, Всеволожск | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 32 |
Родченков | Семен | Гимназия, Кингисепп | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 25 |
Героева | Дарья | 3, Гатчина | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 |
Васильева | Светлана | 8, Сосновый Бор | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 |
Панасюк | Андрей | 2, Гатчина | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 |
Дягтерев | Тимофей | 1, Тосно | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 11 |
Рябков | Антон | 1, Тихвин | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
Малюта | Александр | 4, Тосно | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Осипов | Константин | 4, Тосно | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Гаврилов | Дмитрий | 4, Кингисепп | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
Глухоедов | Никита | 1, Кингисепп | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Ковальчуков | Александр | 2, Всеволожск | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Давыдов | Дмитрий | 2, Гатчина | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Ткачева | Юлия | 4, Тосно | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Меликов | Нурлан | 1, Тосно | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Виноградов | Иван | 6, Тихвин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Кирса | Кирилл | им.Морозова | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Дорошенко | Владислав | 8, Тихвин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рахимов | Тимур | 10, Выборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 класс
Фамилия | Имя | Школа | Задачи | Сумма | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
Чупов | Дмитрий | 8, Сосновый Бор | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 28 |
Данилова | Мария | 3, Гатчина | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 21 |
Мансуров | Юрий | 3, Гатчина | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 17 |
Овчинников | Егор | 3, Гатчина | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 15 |
Назарова | Александра | 2, Гатчина | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 |
Шабалов | Олег | 1, Кингисепп | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Рязяпов | Ярослав | 8, Сосновый Бор | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Титова | Алена | 1, Кузьмолово | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Голубев | Михаил | 8, Сосновый Бор | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Сибирцев | Павел | 8, Сосновый Бор | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Еременко | Павел | 1, Тосно | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Бизюков | Арсений | 9, Гатчина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Лукашевич | Антон | 1, Приозерск | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Абдурахманов | Эльман | 4, Кингисепп | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Корнилова | Ольга | 37, Выборг | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Мигачев | Илья | 1, Кузьмолово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Белов | Егор | 1, Волосово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ершов | Иван | 2, Всеволожск | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Панкевич | Ольга | 3, Лодейное Поле | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Голубева | Влада | 4, Тосно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колеганов | Даниил | 37, Выборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 класс
Фамилия | Имя | Школа | Задачи | Сумма | |||||
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | ||||
Захаров | Александр | 3, Гатчина | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 34 |
Иванов | Дмитрий | 3, Гатчина | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 25 |
Глезденев | Александр | 8, Сосновый Бор | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 13 |
Макаров | Андрей | 3, Гатчина | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Гнивуш | Игорь | 1, Кингисепп | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 |
Петров | Никита | 37, Выборг | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Федоров | Максим | 2, Лодейное Поле | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
Зайцева | Екатерина | 1, Кузьмолово | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Орлова | Вероника | 1, Приозерск | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Слесарева | Маргарита | 3, Лодейное Поле | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Калашников | Григорий | Гимназия, Кингисепп | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Мамруков | Александр | 1, Приозерск | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Гетьман | Екатерина | 10, Выборг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментарии
6 дней 20 часов назад
6 дней 21 час назад
2 недели 18 часов назад
2 недели 1 день назад
3 недели 5 дней назад
3 недели 5 дней назад
3 недели 6 дней назад
8 недель 6 часов назад
8 недель 7 часов назад
9 недель 21 час назад