По итогам тура призерами и кандидатами на включение в команду Ленинградской области на Всероссийской олимпиаде по астрономии становятся участники, набравшие 20 и более баллов.
	9 класс:
	
| 
				Фамилия | 
				Имя | 
				Школа | 
				Региональный этап | 
| 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				Сумма | 
| 
				Пирогов | 
				Михаил | 
				3, Гатчина | 
				1 | 
				3 | 
				8 | 
				6 | 
				8 | 
				7 | 
				33 | 
| 
				Батраков | 
				Александр | 
				1, Кингисепп | 
				4 | 
				3 | 
				8 | 
				0 | 
				6 | 
				5 | 
				26 | 
| 
				Купцов | 
				Станислав | 
				2, Всеволожск | 
				6 | 
				5 | 
				5 | 
				2 | 
				2 | 
				1 | 
				21 | 
| 
				Козий | 
				Андрей | 
				8, Сосновый Бор | 
				0 | 
				8 | 
				8 | 
				0 | 
				3 | 
				1 | 
				20 | 
| 
				Раченков | 
				Дмитрий | 
				8, Сосновый Бор | 
				3 | 
				3 | 
				8 | 
				3 | 
				3 | 
				0 | 
				20 | 
| 
				Хвостов | 
				Николай | 
				1, Кузьмолово | 
				0 | 
				3 | 
				4 | 
				3 | 
				4 | 
				1 | 
				15 | 
| 
				Семёнова | 
				Виктория | 
				9, Гатчина | 
				1 | 
				7 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				5 | 
				14 | 
| 
				Шмырёва | 
				Елизавета | 
				7, Тихвин | 
				1 | 
				3 | 
				4 | 
				0 | 
				4 | 
				1 | 
				13 | 
| 
				Ефремова | 
				Алина | 
				1, Кириши | 
				4 | 
				4 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				12 | 
| 
				Бередников | 
				Глеб | 
				8, Гатчина | 
				2 | 
				3 | 
				6 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				11 | 
| 
				Соснова | 
				Марина | 
				8, Сосновый Бор | 
				0 | 
				4 | 
				2 | 
				0 | 
				2 | 
				2 | 
				10 | 
| 
				Мешин | 
				Артем | 
				37, Выборг | 
				4 | 
				3 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				9 | 
| 
				Лавренов | 
				Андрей | 
				2, Гатчина | 
				0 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				4 | 
				1 | 
				8 | 
| 
				Беляев | 
				Святослав | 
				8, Сосновый Бор | 
				0 | 
				3 | 
				0 | 
				1 | 
				3 | 
				0 | 
				7 | 
| 
				Перцовский | 
				Родион | 
				6, Тихвин | 
				1 | 
				5 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				7 | 
| 
				Привалихин | 
				Алексей | 
				8, Сосновый Бор | 
				0 | 
				1 | 
				2 | 
				0 | 
				4 | 
				0 | 
				7 | 
| 
				Маюнов | 
				Ярослав | 
				7, Тихвин | 
				1 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				4 | 
| 
				Воронин | 
				Максим | 
				Гимназия, Выборг | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				2 | 
				1 | 
				3 | 
| 
				Чупов | 
				Дмитрий | 
				8, Сосновый Бор | 
				0 | 
				3 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				3 | 
| 
				Васильев | 
				Никита | 
				37, Выборг | 
				0 | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				2 | 
| 
				Кулаков | 
				Даниил | 
				4, Тосно | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
	10 класс:
	
| 
				Фамилия | 
				Имя | 
				Школа | 
				Региональный этап | 
| 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				Сумма | 
| 
				Еньшин | 
				Иван | 
				8, Сосновый Бор | 
				8 | 
				8 | 
				7 | 
				8 | 
				6 | 
				4 | 
				41 | 
| 
				Мамаев | 
				Даниил | 
				8, Сосновый Бор | 
				8 | 
				4 | 
				4 | 
				6 | 
				7 | 
				3 | 
				32 | 
| 
				Черкасов | 
				Данила | 
				1, Кузьмолово | 
				5 | 
				0 | 
				4 | 
				4 | 
				6 | 
				6 | 
				25 | 
| 
				Маклашевских | 
				Анастасия | 
				2, Гатчина | 
				5 | 
				6 | 
				0 | 
				5 | 
				2 | 
				3 | 
				21 | 
| 
				Штенникова | 
				Арина | 
				9, Гатчина | 
				8 | 
				3 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				2 | 
				19 | 
| 
				Крикунова | 
				Ольга | 
				1, Всеволожск | 
				4 | 
				0 | 
				0 | 
				4 | 
				1 | 
				0 | 
				9 | 
| 
				Андреев | 
				Константин | 
				7, Тихвин | 
				3 | 
				2 | 
				0 | 
				2 | 
				1 | 
				0 | 
				8 | 
| 
				Кириченко | 
				Евгений | 
				8, Сосновый Бор | 
				6 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				8 | 
| 
				Козлов | 
				Денис | 
				1, Тихвин | 
				1 | 
				4 | 
				0 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				7 | 
| 
				Любимов | 
				Дмитрий | 
				37, Выборг | 
				0 | 
				4 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				5 | 
| 
				Смирнов | 
				Никита | 
				3, Бокситогорск | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				4 | 
| 
				Коптев | 
				Никита | 
				37, Выборг | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				3 | 
| 
				Круглова | 
				Ольга | 
				1, Кириши | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				3 | 
| 
				Чембарисов | 
				Рустам | 
				4, Тосно | 
				1 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				3 | 
| 
				Величко | 
				Дмитрий | 
				Гимназия, Выборг | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				2 | 
| 
				Парфёнов | 
				Владислав | 
				7, Тихвин | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
| 
				Иванова | 
				Софья | 
				4, Кингисепп | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
| 
				Пикуза | 
				Павел | 
				4, Тосно | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
	11 класс:
	
| 
				Фамилия | 
				Имя | 
				Школа | 
				Региональный этап | 
| 
				1 | 
				2 | 
				3 | 
				4 | 
				5 | 
				6 | 
				Сумма | 
| 
				Данилов | 
				Тимофей | 
				3, Гатчина | 
				6 | 
				8 | 
				3 | 
				3 | 
				8 | 
				8 | 
				36 | 
| 
				Ленков | 
				Григорий | 
				8, Сосновый Бор | 
				8 | 
				8 | 
				8 | 
				1 | 
				1 | 
				0 | 
				26 | 
| 
				Рябов | 
				Андрей | 
				3, Гатчина | 
				7 | 
				6 | 
				5 | 
				1 | 
				1 | 
				4 | 
				24 | 
| 
				Краев | 
				Александр | 
				3, Кингисепп | 
				8 | 
				5 | 
				2 | 
				2 | 
				1 | 
				1 | 
				19 | 
| 
				Платунов | 
				Дмитрий | 
				9, Гатчина | 
				4 | 
				3 | 
				2 | 
				3 | 
				0 | 
				6 | 
				18 | 
| 
				Лепешов | 
				Сергей | 
				Гимназия, Кингисепп | 
				5 | 
				4 | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
				1 | 
				12 | 
| 
				Постика | 
				Владислав | 
				7, Тихвин | 
				5 | 
				5 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				11 | 
| 
				Васильева | 
				Элина | 
				Копорье | 
				1 | 
				0 | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				4 | 
				7 | 
| 
				Фомин | 
				Игорь | 
				7, Тихвин | 
				5 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				7 | 
| 
				Козлов | 
				Андрей | 
				7, Тихвин | 
				1 | 
				0 | 
				2 | 
				1 | 
				0 | 
				2 | 
				6 | 
| 
				Аношкин | 
				Сергей | 
				1, Кириши | 
				2 | 
				0 | 
				0 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				3 | 
| 
				Куорти | 
				Екатерина | 
				1, Кузьмолово | 
				2 | 
				1 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				3 | 
 
   
  
Комментарии
2 недели 13 часов назад
2 недели 2 дня назад
2 недели 3 дня назад
11 недель 3 дня назад
11 недель 3 дня назад
23 недели 6 дней назад
23 недели 6 дней назад
25 недель 1 день назад
27 недель 4 дня назад
27 недель 5 дней назад