- Новости
- 
                                Олимпиада
                                
                                
                                
                            - Рекомендуемая литература
- Положение об олимпиаде
- Методическая программа
- Регламент олимпиады
- Критерии оценивания
- Места проведения олимпиады
- История олимпиады
- Текущая олимпиада
- 2024-2025 учебный год
- 2023-2024 учебный год
- 2022-2023 учебный год
- 2021-2022 учебный год
- 2020-2021 учебный год
- 2019-2020 учебный год
- 2018-2019 учебный год
- 2017-2018 учебный год
- 2016-2017 учебный год
- 2015-2016 учебный год
- 2014-2015 учебный год
- 2013-2014 учебный год
- 2012-2013 учебный год
- 2011-2012 учебный год
- 2010-2011 учебный год
- 2009-2010 учебный год
- 2008-2009 учебный год
- 2007-2008 учебный год
- Прочее
 
- Астрономические кружки
- Летние школы
- Абитуриенту
- Форум
- Ссылки
Итоги олимпиады (11 класс)
Результаты участников, набравших 0 баллов по сумме двух туров, не публикуются.
| Фамилия | Имя | Школа | Город | Теоретический тур | Практ. | Итог | Диплом | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | тур | ||||||
| Баляев | Иван | 11 | Нижний Новгород | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 37 | 16 | 53 | I | 
| Шульман | Сергей | 30 | СПб | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 22 | 18 | 40 | II | 
| Соколовский | Андрей | 3 | Гатчина | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 22 | 14 | 36 | II | 
| Слепов | Николай | 2 | Гатчина | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 20 | 16 | 36 | II | 
| Осипова | Александра | Вторая школа | Москва | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 25 | 10 | 35 | II | 
| Бузовкин | Алексей | 30 | СПб | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 22 | 12 | 34 | II | 
| Базанов | Иван | 9 | Калуга | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 24 | 9 | 33 | II | 
| Кузнецов | Лев | 82 | Нижний Новгород | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 21 | 12 | 33 | II | 
| Райнус | Олег | 30 | СПб | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 21 | 12 | 33 | II | 
| Маукенов | Бексултан | РСФМСШИ | Алматы | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 21 | 11 | 32 | II | 
| Котов | Сергей | 2 | Гатчина | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | 12 | 32 | II | 
| Олехно | Никита | ФТШ | СПб | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 28 | III | 
| Ворошилова | Виталина | 9 | Белгород | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | 15 | 28 | III | 
| Кириков | Борис | ФТШ | СПб | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 16 | 28 | III | 
| Довгалев | Илья | 30 | СПб | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | 12 | 27 | III | 
| Смирнов | Антон | ФТШ | СПб | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 16 | 10 | 26 | III | 
| Лиознов | Антон | ФТШ | СПб | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | 22 | |
| Фоминых | Сергей | ФТШ | СПб | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 7 | 20 | |
| Турсын | Ербатыр | РСФМСШИ | Алматы | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 19 | |
| Жанарстанова | София | 89 | СПб | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 17 | |
| Свиткин | Максим | ФТШ | СПб | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 17 | |
| Бондарев | Александр | 239 | СПб | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 16 | |
| Меньших | Елена | 9 | Калуга | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 15 | |
| Поторочин | Дмитрий | 344 | СПб | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | |
| Максимова | Дина | ФТШ | СПб | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | |
| Авдеев | Иван | ФТШ | СПб | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 12 | |
| Колобов | Игорь | 393 | СПб | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 12 | |
| Бойцов | Дмитрий | 533 | СПб | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
| Ходунов | Игорь | ФТШ | СПб | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | |
| Кеворков | Сумбат | 9 | Калуга | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Рассадовский | Валентин | 38 | Нижний Новгород | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| Саид | Арьян | 258 | СПб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Кондратьев | Павел | 200 | СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Кривдин | Антон | 38 | Нижний Новгород | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Кудрявцев | Виталий | 200 | СПб | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Плитинко | Денис | 10 | Белгород | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Смирнова | Ксения | 384 | СПб | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Комментарии
1 неделя 4 дня назад
1 неделя 6 дней назад
1 неделя 6 дней назад
10 недель 6 дней назад
11 недель 4 часа назад
23 недели 2 дня назад
23 недели 3 дня назад
24 недели 5 дней назад
27 недель 1 день назад
27 недель 2 дня назад