Результаты районного тура (5-6 классы)

На теоретический тур Санкт-Петербургской астрономической  олимпиады приглашаются участники районного тура, набравшие 16 или более баллов.

Фамилия Имя Класс Школа Районный тур
№1 №2 №3 №4 №5 Сумма
Чижикова Виктория 6 610 8 9 7 4 8 36
Турыгин Степан 6 242 8 8 5 6 8 35
Буренкова Полина 6 344 8 8 6 4 8 34
Герасимович Артемий 5 610 8 8 4 6 8 34
Дворецкий Стефан 6 610 6 7 7 5 8 33
Сербин Арсений 5 207 8 9 2 6 8 33
Беляков Леонид 6 610 7 8 5 4 8 32
Замышляев Артем 5 30 8 8 5 5 6 32
Зозуля Виктор 5 506 7 6 5 6 8 32
Решетняк Иван 5 30 8 2 8 6 8 32
Добряков Дмитрий 6 250 5 8 5 6 7 31
Момот Даниэль 6 463 8 8 3 6 6 31
Преображенский Владимир 6 261 7 9 6 2 7 31
Прокшина Анисия 5 Вторая гимназия 8 7 4 4 8 31
Бородулина Елена 6 166 8 7 1 6 8 30
Иванов Александр 5 239 7 8 4 7 4 30
Лебедева Наталья 6 166 8 7 5 6 4 30
Соколов Петр 5 412 8 5 3 6 8 30
Абашева Дарья 6 148 8 8 3 2 8 29
Лебедева Анна 6 344 6 8 4 4 7 29
Чеминава Мэри 6 306 8 10 4 1 6 29
Епифанов Владислав 5 664 8 3 5 6 6 28
Кириленко Андрей 6 30 8 0 8 6 6 28
Кошкарева Ольга 6 533 7 4 8 2 7 28
Кривошеев Алексей 5 30 8 8 5 6 1 28
Наумов Семен 5 610 7 1 8 6 6 28
Фомин Тимофей 5 30 7 8 3 6 4 28
Чеминава Екатерина 6 306 7 7 6 6 2 28
Венецианов Тимур 5 30 7 8 4 4 4 27
Грицаенко Никита 6 89 8 2 4 5 8 27
Романенко Владимир 6 617 8 1 8 3 7 27
Северенчук Александр 5 30 8 2 8 1 8 27
Богомолов Михаил 6 610 6 2 6 6 6 26
Василенко Елизавета 6 30 7 3 3 6 7 26
Веряскина Марина 6 617 7 8 4 6 1 26
Дидковский Дмитрий 6 141 8 6 2 4 6 26
Лисоветин Никита 5 617 7 8 2 6 3 26
Митрофанов Михаил 5 529 8 8 3 6 1 26
Сидурина Мария 5 144 7 0 5 6 8 26
Костичкин Александр 6 463 8 5 3 2 7 25
Крутоголов Дмитрий 6 30 5 0 8 6 6 25
Пробочкин Михаил 6 692 8 4 8 2 3 25
Добряков Михаил 6 412 8 8 2 6 0 24
Земляной Никита 5 261 4 8 4 4 4 24
Орешкин Николай 5 539 9 3 3 6 3 24
Подберезных Надежда 6 148 7 8 3 1 5 24
Потапова Анастасия 5 610 8 8 5 2 1 24
Самсонов Дмитрий 5 30 8 1 7 1 7 24
Сокольник Александр 6 261 7 3 5 1 8 24
Фалин Владимир 6 634 8 0 3 5 8 24
Андреева Наталья 6 258 8 2 2 4 7 23
Васильева Екатерина 5 144 8 0 4 6 5 23
Дав Яков 4 261 8 3 2 5 5 23
Нарушин Вячеслав 5 30 8 8 3 4 0 23
Сабанова Виктория 6 81 8 6 4 2 3 23
Стороженко Михаил 5 419 6 8 2 3 4 23
Удотова Ксения 6 533 7 9 2 4 1 23
Шкваров Антон 6 258 8 6 4 2 3 23
Шмарова Александра 5 138 7 8 2 5 1 23
Босяков Илья 6 427 3 7 4 1 7 22
Дулаев Дмитрий 5 Вторая гимназия 8 4 8 1 1 22
Косенко Роман 5 166 8 2 8 1 3 22
Мартиросян Артур 5 327 7 4 3 1 7 22
Маховиков Алексей 5 610 3 8 4 1 6 22
Муратов Егор 5 244 7 0 3 7 5 22
Сербина Злата 5 610 8 7 2 1 4 22
Аширова Анна 5 166 8 1 2 6 4 21
Джишиашвили Мака 6 252 8 1 7 4 1 21
Дукштау Филип 5 617 5 8 3 5 0 21
Семченков Артемий 6 30 5 1 5 3 7 21
Сесина Дарья 6 610 5 6 4 2 4 21
Чалая Лидия 6 252 8 3 4 5 1 21
Богачик Кирилл 5 559 0 8 2 6 4 20
Волченков Александр 6 700 8 8 3 1 0 20
Гиголашвили Нугзар 6 268 8 8 3 1 0 20
Иогансон Иван 6 30 8 0 0 6 6 20
Кондратенкова Любовь 6 518 8 2 6 1 3 20
Лисовая Вика 6 489 8 3 5 4 0 20
Назаров Роман 5 384 8 2 4 1 5 20
Наумов Иван 5 Вторая гимназия 7 0 6 1 6 20
Оносов Степан 5 Вторая гимназия 8 1 6 5 0 20
Поляков Карим 6 258 7 4 3 3 3 20
Румянцев Михаил 6 ПГИАII 7 8 3 2 0 20
Тимонина Ксения 5 610 7 3 7 1 2 20
Хайлов Игорь 5
7 2 3 1 7 20
Чеглаков Алексей 5 412 7 8 4 1 0 20
Щенников Глеб 6 327 8 3 3 5 1 20
Андреев Яков 5 239 8 4 4 0 3 19
Васильев Виктор 6 258 7 2 6 4 0 19
Веретин Яков 6 166 8 1 6 4 0 19
Дианова Мария 6 268 7 8 2 2 0 19
Зорде Евгений 6 30 8 8 2 1 0 19
Иванов Константин 6 116 7 2 8 1 1 19
Иванов Максим 5 193 8 1 4 1 5 19
Ильясов Александр 5 30 3 0 8 0 8 19
Кащеева Валерия 6 419 7 7 3 1 1 19
Корякин Александр 6 412 8 0 2 5 4 19
Кречмар Артём 6 610 7 7 5 0 0 19
Кускова Екатерина 6 518 8 2 4 1 4 19
Лысикова Дарья 5 258 8 1 3 4 3 19
Мансуров Кирилл 5 426 8 0 3 1 7 19
Погосян Алина 6 296 7 1 5 1 5 19
Сафаров Арсен 6 93 7 2 3 1 6 19
Терещенкова Полина 5 236 7 3 2 6 1 19
Тятенкова Елизавета 6 533 8 7 1 1 2 19
Федоров Андрей 6 539 8 3 2 4 2 19
Хватов Сергей 5 101 7 4 7 1 0 19
Андросик Светлана 5 30 7 1 4 3 3 18
Антонова Виктория 5 30 8 3 6 0 1 18
Арсентьев Николай 5 306 8 1 5 1 3 18
Богдан Лель 5 424 7 8 3 0 0 18
Бойматова Шахноза 5 193 7 1 4 1 5 18
Гренишен Дмитрий 6 30 7 5 0 5 1 18
Дмитриева Диана 5 306 7 2 4 2 3 18
Иванова Татьяна 5 518 0 4 6 5 3 18
Исакова Мария 6 258 8 2 3 2 3 18
Кокарева Ярослава 6 529 8 0 4 3 3 18
Куликов Михаил 6 101 8 0 3 4 3 18
Курицын Алексей 6 101 7 1 2 5 3 18
Лебедев Кирилл 5 138 4 8 3 2 1 18
Липовка Татьяна 5 93 6 3 4 4 1 18
Литвиненко Георгий 5 617 7 6 4 1 0 18
Маркозов Иван 6 521 1 9 4 3 1 18
Ожигина Татьяна 6 529 8 0 3 4 3 18
Райх Александр 6 533 8 3 3 3 1 18
Умрихин Егор 6 625 8 0 4 4 2 18
Чепурнова Ксения 5 518 7 5 1 1 4 18
Широкова Анастасия 5 166 7 6 3 1 1 18
Юрков Арсений 6 166 8 0 6 4 0 18
Артемьев Денис 6 30 6 0 3 6 2 17
Волков Денис 5 166 7 3 5 1 1 17
Ворончихина Анастасия 6 559 7 2 3 3 2 17
Григорьева Ольга 5 16 6 0 3 5 3 17
Гультяева Нина 5 306 8 4 5 0 0 17
Кадомская Татьяна 5 166 7 1 3 3 3 17
Кибирева Виктория 5 30 7 1 4 2 3 17
Коряковский Игорь 6 30 7 0 3 7 0 17
Котылевский Павел 6 261 8 1 4 1 3 17
Матикайнен Максим 6 412 8 0 4 1 4 17
Никулина Наталия 5 128 3 6 3 2 3 17
Рошка Лучика 5 518 7 0 3 4 3 17
Сватковский Алексей 5 518 8 1 3 1 4 17
Семенов Михаил 5 306 7 1 5 3 1 17
Сковородников Сергей 6 418 7 0 2 4 4 17
Соколов Александр 6 603 6 0 6 1 4 17
Степанов Александр 5 193 7 1 4 0 5 17
Степанов Валентин 5 533 8 0 4 5 0 17
Тарасов Даня 6 128 5 3 0 3 6 17
Федяшов Владислав 5 258 8 7 1 1 0 17
Филиппова Полина 6 148 8 0 4 4 1 17
Фомичева Валерия 5 518 8 2 3 3 1 17
Ховричева Екатерина 6 489 7 2 4 4 0 17
Шиловская Екатерина 5 144 8 1 1 3 4 17
Шулунова Алина 6 313 8 2 0 0 7 17
Акопов Григорий 6 617 8 5 2 1 0 16
Асадулаев Базрудин 5 КМКК 7 4 4 1 0 16
Гречкина Татьяна 5 93 6 1 2 1 6 16
Даниловская Ирина 5 166 7 1 6 2 0 16
Дуванова Вера 6 193 8 5 1 1 1 16
Ефимов Александр 6 412 6 6 1 1 2 16
Зверев Сергей 6 258 7 0 2 6 1 16
Зятьков Александр 5 463 7 0 4 4 1 16
Иоркин Никита 5 692 7 8 0 1 0 16
Калмыков Петр 6 148 7 2 3 3 1 16
Колюк Ксения 6 30 7 1 3 0 5 16
Коринов Александр 6 247 4 1 5 6 0 16
Кулдышев Олег 5 610 4 2 4 3 3 16
Левин Кирилл 6 617 7 0 3 5 1 16
Макарова Анастасия 6 533 7 3 4 1 1 16
Минченков Анатолий 6 258 7 4 3 1 1 16
Митроченков Даниил 6 412 5 7 2 1 1 16
Морозов Максим 5 427 7 3 3 0 3 16
Мунтяну Денис 6 412 8 3 3 1 1 16
Нагдиева Сабрина 6 518 7 2 3 1 3 16
Нежура Екатерина 5 166 7 1 4 4 0 16
Никишин Павел 6 617 8 0 1 4 3 16
Порхун Иван 5 306 7 2 3 1 3 16
Прокофьева Полина 5 610 8 1 6 1 0 16
Ратников Кирилл 6 81 7 1 4 1 3 16
Сивкова Арина 6 148 8 2 2 3 1 16
Смирнов Кирилл 5 518 7 3 2 1 3 16
Соловьев Кирилл 5 610 4 0 3 6 3 16
Суокас Екатерина 6 539 7 1 3 4 1 16
Титов Максим 6 625 6 0 3 1 6 16
Федоренко Виктория 5 427 7 1 3 1 4 16
Цимбалистый Андрей 6 258 7 0 4 1 4 16
Чеминава Мириан 5 306 8 1 2 2 3 16
Черняева Ксения 5 352 8 2 2 1 3 16
Чечетко Мария 6 489 8 0 5 3 0 16
Афян Аркадий 5 427 7 0 2 3 3 15
Баранов Мартьян 6 327 7 3 3 1 1 15
Богуж Екатерина 5 424 7 2 2 1 3 15
Бурячковский Алексей 6 268 7 3 3 1 1 15
Быковский Виталий 5 364 7 0 3 1 4 15
Валитова Софья 5 101 7 1 3 1 3 15
Варданян Кристина 6 533 7 4 1 0 3 15
Витенко Дмитрий 6 272 8 4 1 1 1 15
Выдрин Семен 5 533 7 0 6 1 1 15
Гражевский Владимир 5 114 2 1 3 6 3 15
Григорьев Глеб 6 617 6 3 3 3 0 15
Иванов Вячеслав 5 617 6 4 1 3 1 15
Исаев Александр 5 664 8 0 3 1 3 15
Камалеев Ринат 6 81 8 1 3 2 1 15
Крикун Анастасия 6 617 8 3 3 1 0 15
Лукьянович Александр 6 101 7 0 2 1 5 15
Малмалаев Юрий 5 603 8 0 6 0 1 15
Мартынов Михаил 5 144 7 6 1 1 0 15
Михайлов Александр 5 533 7 0 6 1 1 15
Мошкович Андрей 6 617 5 0 2 0 8 15
Пашнова Маргарита 5 384 7 4 2 1 1 15
Скорынин Иван 5 518 8 3 2 1 1 15
Стригунова Анна 6 258 8 0 1 4 2 15
Стуканов Никита 6 692 7 1 3 1 3 15
Твердохлебов Олег 6 258 6 4 3 1 1 15
Чепуровский Дмитрий 6 114 7 1 2 1 4 15
Шуваев Евгений 5 306 7 1 3 1 3 15
Баков Михаил 6 384 3 4 3 1 3 14
Боброва Анастасия 4 498 7 0 3 4 0 14
Борейшо Даниил 6 373 7 1 2 1 3 14
Гасова Вера 6 518 8 1 3 1 1 14
Грузинцева Мария 5 610 7 0 2 2 3 14
Дворецкий Александр 5 193 4 1 4 0 5 14
Ермакова Александра 6 518 1 2 7 1 3 14
Зарх Леонид 6 533 7 0 5 1 1 14
Имхасина Инас 5 419 8 0 2 3 1 14
Исаев Наиль 5 258 6 0 5 0 3 14
Исаев Савва 5 208 7 3 3 1 0 14
Клочкова Валентина 5 416 8 5 0 1 0 14
Кравц Владислав 6 533 8 0 1 4 1 14
Кривец Игорь 6 250 8 2 4 0 0 14
Лахман Любовь 5 364 7 0 3 1 3 14
Лисовский Александр 5 419 8 0 4 1 1 14
Мамедова Джемма 6 250 7 2 4 1 0 14
Нескоромный Алексей 5 529 8 0 1 1 4 14
Нестеров Константин 5 114 8 1 4 1 0 14
Пагина Анастасия 5 529 8 3 1 1 1 14
Ратников Данил 5 610 4 1 5 1 3 14
Рогаленко Никита 5 549 7 0 4 2 1 14
Роговченко Александр 6 419 8 2 3 1 0 14
Рыжова Евгения 5 529 7 2 2 2 1 14
Снетков Михаил 5 533 7 0 3 3 1 14
Тойкка Андрей 6 30 8 0 6 0 0 14
Травкина Анна 6 617 6 0 2 6 0 14
Трошкина Наталия 5 69 7 0 3 1 3 14
Филатова Ирина 6 81 8 0 2 1 3 14
Храдиль Николь 6 700 8 2 1 0 3 14
Ширяев Александр 5 166 6 5 1 1 1 14
Щапов Максим 6 193 8 0 1 1 4 14
Яворская Юлия 5 128 7 0 1 6 0 14
Яковлев Кирилл 5 306 7 1 4 1 1 14
Батаршина Диляра 6 101 7 0 1 4 1 13
Бунтова Елизавета 5 69 6 0 3 1 3 13
Веремеева Мария 5 144 8 0 4 1 0 13
Веречева Маргарита 5 364 7 0 3 0 3 13
Виноградова Екатерина 5 230 2 2 6 3 0 13
Габибов Эльвин 5 603 6 0 6 0 1 13
Герман Александр 6 610 6 2 4 1 0 13
Гомонов Александр 5 539 8 0 3 2 0 13
Гущина Александра 5 148 8 1 2 1 1 13
Доль Руслан 5 306 7 1 3 1 1 13
Евтушевская Ариадна 5 166 8 0 3 2 0 13
Закржевская Юлия 6 112 8 1 2 1 1 13
Захаров Денис 4 498 7 1 3 1 1 13
Зезюльчик Дарья 5 272 7 1 1 1 3 13
Зеикидзе Ника 5 КМКК 8 0 4 1 0 13
Изотов Даниил 5 247 7 2 0 4 0 13
Котова Светлана 5 427 7 0 3 0 3 13
Краснокутский Никита 5 700 7 3 1 1 1 13
Курчин Валерий 5 533 7 1 4 1 0 13
Мартынюк Анастасия 5 30 7 2 2 1 1 13
Мякошин Павел 5 258 7 0 3 3 0 13
Мясников Артемий 6 376 7 0 1 4 1 13
Набокова Дарина 6 539 8 2 1 1 1 13
Немтинов Егор 6 280 4 3 4 1 1 13
Новикова Ольга 5 617 7 1 3 1 1 13
Осипова Кристина 6 268 8 2 1 1 1 13
Павлушов Александр 6 81 7 1 2 0 3 13
Соболенко Анастасия 5 700 7 0 5 1 0 13
Суслонов Даниил 5 700 7 0 3 3 0 13
Филиппова Арина 5 412 8 2 1 1 1 13
Французова Дарья 5 166 7 0 2 1 3 13
Фролов Андрей 6 272 8 1 2 2 0 13
Шенгелия Борис 6 81 5 2 3 2 1 13
Алехин Федор 6 258 3 3 2 1 3 12
Арсеньев Александр 5 610 5 4 2 1 0 12
Ахапкин Игорь 5 258 7 0 3 1 1 12
Валеев Роман 6 327 7 0 4 0 1 12
Васильев Андрей 5 549 6 3 2 1 0 12
Голубева Варвара 6 533 7 3 1 1 0 12
Губаева Вероника 5 353 7 2 0 2 1 12
Гумбаталиева Эльнара 5 533 8 3 1 0 0 12
Егоров Данила 6 412 7 0 0 1 4 12
Еремеев Иван 5 384 7 1 2 1 1 12
Зелимгер Дина 5 30 6 0 3 3 0 12
Игнатьева Елена 5 384 7 1 1 2 1 12
Кондратьева Олеся 6 258 7 1 2 1 1 12
Корнилова Ольга 6 353 7 0 0 4 1 12
Куджаева Дарья 6 533 8 3 0 1 0 12
Кузнецов Георгий 5 384 7 1 3 1 0 12
Кузнецова Анна 5 610 6 0 3 0 3 12
Куликов Григорий 5 384 7 1 3 1 0 12
Михайлов Никита 5 101 5 3 2 2 0 12
Мусина Анна 5 539 7 0 3 1 1 12
Мушкудиани Тимур 5 306 8 2 0 1 1 12
Мягков Илья 4 498 5 2 3 1 1 12
Новикова Наталия 5 258 4 1 3 1 3 12
Новикова Наталья 5 258 7 0 3 1 1 12
Павлов Иван 6 617 7 0 1 3 1 12
Патрушев Олег 5 518 5 4 2 1 0 12
Подгорнов Даня 5 30 7 0 1 0 4 12
Пуганов Иван 5 384 8 1 1 1 1 12
Селиванов Макар 5 617 6 1 1 1 3 12
Сиповский Георгий 5 114 7 0 3 1 1 12
Тимофеев Иван 5 426 7 0 3 1 1 12
Тэтянко Алексей 6 296 7 1 0 3 1 12
Федорова Мария 5 539 8 0 3 1 0 12
Федорова Светлана 5 268 7 0 3 1 1 12
Хурса Оксана 6
8 2 0 1 1 12
Шмойлов Данил 6 327 6 1 2 2 1 12
Андреева Анастасия 5 268 6 0 2 2 1 11
Арцыменя Назар 5 244 3 0 4 3 1 11
Бурьянец Иван 5 93 6 1 3 1 0 11
Быкова Анжелика 5 617 7 0 3 1 0 11
Варова Екатерина 4 498 7 1 1 2 0 11
Герасимюк Александра 5 384 5 1 1 1 3 11
Джежелей Артемий 5 664 7 0 2 1 1 11
Дорошин Максим 5 463 7 2 1 1 0 11
Зайцев Леонид 5 533 3 3 4 0 1 11
Иванов Савелий 5 272 7 1 2 1 0 11
Ильин Дмитрий 6 81 7 0 2 1 1 11
Картавых Ирина 5 258 7 0 3 1 0 11
Кириллов Владислав 5 258 8 0 1 1 1 11
Кольцова Илвия 5 306 4 0 3 3 1 11
Кривошапов Александр 5 353 8 0 1 2 0 11
Кузьмина Кристина 6 353 7 0 3 1 0 11
Мальцева Маргарита 5 268 8 0 2 1 0 11
Мамедова Самира 5 112 6 0 4 1 0 11
Николаев Глеб 5 КМКК 6 0 4 1 0 11
Нозаров Степан 5 412 8 1 1 0 1 11
Окунев Андрей 5 306 7 1 2 0 1 11
Плахтеев Даниил 5 533 7 0 3 1 0 11
Самедов Нихад 5 306 8 1 2 0 0 11
Семиколенов Дмитрий 5 306 5 1 3 1 1 11
Слободянюк Диана 5 145 7 1 3 0 0 11
Цуканова Анна 5 549 7 0 3 1 0 11
Алексеев Иван 5 617 7 0 2 1 0 10
Ахламенок Тимофей 5 533 3 0 3 3 1 10
Барышева Наталия 5 352 8 0 2 0 0 10
Беляева Марина 6 518 0 2 4 1 3 10
Благодарев Михаил 5 412 8 0 0 1 1 10
Ваисов Умидбек 5 145 7 0 2 0 1 10
Жегалкина Татьяна 5 533 7 0 1 1 1 10
Золотова Полина 4 498 7 1 2 0 0 10
Иванен Александра 5 30 8 0 1 1 0 10
Игнатенко Дима 5 145 6 1 2 1 0 10
Исполов Егор 5 258 7 0 2 1 0 10
Карташов Александр 6 529 7 0 0 1 2 10
Котелевский Никита 5 268 7 0 2 1 0 10
Кузнецова Дарья 5 268 7 0 2 0 1 10
Кукко Ксения 6 313 6 0 2 1 1 10
Курьерова Екатерина 5 664 7 0 2 1 0 10
Лексина Анастасия 5 533 7 0 2 1 0 10
Майоров Кирилл 5 КМКК 6 0 3 1 0 10
Малюга Даниил 5 353 7 1 0 1 1 10
Московцев Андрей 5 Вторая гимназия 8 1 1 0 0 10
Осминин Дмитрий 5 166 7 0 2 1 0 10
Пашкевич Алексей 5 242 7 0 2 0 1 10
Петров Алексей 5 258 5 2 1 1 1 10
Снятков Дмитрий 5 424 7 0 1 2 0 10
Соловьева Екатерина 6 533 0 8 1 1 0 10
Степанов Глеб 5 69 7 0 1 1 1 10
Сюзюмов Илья 6 529 6 1 1 1 1 10
Фролов Игорь 5 КМКК 3 4 1 1 1 10
Цвигун Сергей 5 101 3 0 3 0 4 10
Шапран Татьяна 6 268 7 0 1 1 1 10
Шиховец Арина 5 424 1 3 2 1 3 10
Герасимова Татьяна 6 112 7 0 1 1 0 9
Долгова Александра 5 30 7 0 1 1 0 9
Дьякова Варвара 5 533 7 0 0 1 1 9
Кабалоева Валерия 5 30 7 0 1 1 0 9
Климов Александр 6 81 7 0 1 1 0 9
Мельников Алексей 5 549 4 0 3 1 1 9
Пионтковский Даниил 5 533 3 5 0 1 0 9
Раевский Кирилл 6 412 6 0 2 0 1 9
Рузайкин Егор 5 426 7 0 1 1 0 9
Саргсян Давид 5 692 3 0 2 1 3 9
Свидовый Дмитрий 4 498 8 0 0 1 0 9
Суханова Анастасия 5 268 6 0 2 0 1 9
Томашевский Илья 6 89 1 0 1 4 3 9
Трошкин Максим 5 69 7 0 1 0 1 9
Трусов Ольга 5 230 4 0 4 1 0 9
Уляшев Глеб 5 533 7 0 1 0 1 9
Целикова Александра 4 498 3 1 1 1 3 9
Авалян Владимир 6 617 3 1 2 1 1 8
Белышев Богдан 5 533 6 1 0 1 0 8
Лесной Олег 5 144 5 0 2 1 0 8
Магомедов Магомед 5 101 7 0 0 1 0 8
Морозов Никита 5 144 7 0 1 0 0 8
Наумкин Дмитрий 5 529 6 0 1 1 0 8
Никитин Артем 5 539 5 0 2 1 0 8
Никитин Никита 5 664 3 2 1 2 0 8
Парамонов Алексей 5 258 2 0 2 1 3 8
Пермякова Дарья 5 610 4 2 1 1 0 8
Плякина Екатерина 5 533 1 3 3 1 0 8
Руссия Вахтанг 6 533 3 0 1 1 3 8
Смирнов Андрей 5 353 3 0 3 1 1 8
Хливнюк Юлия 6 81 3 0 3 1 1 8
Чемыхин Виктор 5 533 3 0 4 1 0 8
Чистяков Ростислав 6 559 7 0 1 0 0 8
Иванищев Даниил 5 463 4 0 2 1 0 7
Кривошеев Данил 5 КМКК 0 2 4 1 0 7
Ларионов Ярослав 5 539 1 0 4 1 1 7
Павленко Андрей 6 258 1 0 4 1 1 7
Соколов Александр 5 463 4 0 2 1 0 7
Тихомирова Виктория 5 353 5 0 1 1 0 7
Фролов Максим 5 419 2 0 3 1 1 7
Байрамов Асад 5 384 2 0 1 0 3 6
Бурмистрова Любовь 6 533 0 2 0 1 3 6
Масальский Артем 5 114 2 0 3 1 0 6
Никифоров Филипп 5 258 3 0 1 1 1 6
Потемкина Дарья 4 498 3 0 2 1 0 6
Чистякова Александра 5 539 3 1 0 1 1 6
Ежов Денис 6 258 3 0 0 1 1 5
Ефимов Александр 6 559 1 3 0 1 0 5
Кобедина Ксения 5 112 3 0 0 2 0 5
Колышкина Ольга 5 112 3 0 1 1 0 5
Семенцул Оксана 5 258 0 0 1 4 0 5
Шабловский Ярослав 5 533 4 0 0 1 0 5
Бортникова Алина 6 258 0 0 3 0 1 4
Гобзелис Эрикс 5 533 3 0 0 1 0 4
Григорьев Максим 6 617 0 0 2 1 1 4
Ермишова Марина 5 30 0 1 2 1 0 4
Корженко Валентина 5 416 0 1 1 1 0 3
Чепурняк Денис 5 128 0 0 1 1 1 3
Аникеева Надежда 5 145 0 0 0 1 0 1


Подготовка к городской олимпиаде.

Добрый день!Будьте добры,подскажите пожалуйста,какие книги каких авторов стоит почитать ,чтобы лучше подготовиться к городской олимпиаде?Спасибо.

Литература

Можете, например, руководствоваться списком, помещенным здесь. Для младших классов наиболее полезны №№ 2, 5, 6, 9, 11, 19, 21, 22, 29, 31. Порешайте задачи прошлых лет, размещенные на этом сайте (часть задач содержится в разделе "Старый сайт"). Удачи!

Олимпиада.

Спасибо!

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 7 гостей.