Итоги олимпиады (9 класс)
Результаты участников, набравших 0 баллов по сумме двух туров, не публикуются.
| Фамилия | Имя | Школа | Город | Теоретический тур | Практ. | Итог | Диплом | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | Сумма | тур | ||||||
| Яковлев | Антон | 9 | Калуга | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 30 | 15 | 45 | I | 
| Мовсесян | Павел | 9 | Белгород | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 29 | 9 | 38 | II | 
| Бекесов | Егор | 24 | Калуга | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 28 | 8 | 36 | II | 
| Усачев | Павел | 9 | Белгород | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 30 | 5 | 35 | II | 
| Ленков | Григорий | 8 | Сосновый Бор | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | 14 | 34 | II | 
| Деревцов | Кирилл | 9 | Белгород | 8 | 5 | 6 | 6 | 1 | 26 | 7 | 33 | II | 
| Дмитриев | Денис | АЛ | СПб | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 29 | 4 | 33 | II | 
| Шабловинская | Елена | 11 | СПб | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 20 | 12 | 32 | II | 
| Кущенко | Никита | 9 | Белгород | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 25 | 4 | 29 | III | 
| Калиев | Азамат | Бобек | Алматы | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 4 | 28 | III | 
| Страшевский | Даниил | 311 | СПб | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 18 | 10 | 28 | III | 
| Козулин | Артем | «Самопознание» | Алматы | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 21 | 4 | 25 | III | 
| Туманова | Ирина | 533 | СПб | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 17 | 6 | 23 | III | 
| Михайлов | Никита | 144 | СПб | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | 4 | 21 | III | 
| Данилов | Тимофей | 3 | Гатчина | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 19 | 1 | 20 | III | 
| Рябов | Андрей | 3 | Гатчина | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 6 | 18 | |
| Бутузов | Константин | 30 | СПб | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 17 | |
| Карелин | Георгий | 144 | СПб | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 17 | |
| Карпов | Александр | 94 | Нижний Новгород | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 4 | 17 | |
| Глухов | Максим | 9 | Калуга | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
| Струков | Георгий | 533 | СПб | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 16 | |
| Лазичный | Ярослав | ФТШ | СПб | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 15 | 0 | 15 | |
| Николаев | Никита | 280 | СПб | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 4 | 15 | |
| Шелгунов | Олег | 321 | СПб | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 13 | |
| Зацепин | Артем | 335 | СПб | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | |
| Лобашев | Евгений | 559 | СПб | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | |
| Сафронова | Ксения | Вторая гимназия | СПб | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
| Поливанов | Григорий | 38 | Белгород | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| Кузьменкова | Елена | 311 | СПб | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| Ланг | Андрей | 311 | СПб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| Локтев | Владислав | 533 | СПб | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| Прокопенко | Надежда | 38 | Белгород | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| Черанёв | Станислав | 311 | СПб | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| Саяпин | Иван | 193 | СПб | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| Иващенко | Елена | 38 | Белгород | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Наконечный | Андрей | 426 | СПб | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| Агаркова | Мария | 258 | СПб | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Комаров | Глеб | 393 | СПб | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Кошелев | Федор | 258 | СПб | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Рогаткин | Арсений | 258 | СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Николаев | Григорий | 89 | СПб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Исаенко | Виталий | 32 | Белгород | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Семикопенко | Максим | 32 | Белгород | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Савченко | Александр | 9 | Белгород | участник дисквалифицирован | ||||||||
