Итоги XVIII Санкт-Петербургской астрономической олимпиады (7-8 классы)
| Фамилия | Имя | Класс | Школа | Теоретический | Практический | Сумма | Диплом | 
| тур | тур | ||||||
| Шейнман | Алина | 8 | 533 | 27 | 16 | 43 | I | 
| Дудкина | Ольга | 8 | 239 | 21 | 16 | 37 | II | 
| Генералова | Елизавета | 7 | 155 | 19 | 16 | 35 | |
| Пирогов | Михаил | 7 | 3 | 18 | 16 | 34 | |
| Тихоненко | Илья | 7 | 30 | 20 | 13 | 33 | |
| Дмитриев | Виктор | 7 | 239 | 15 | 16 | 31 | |
| Корнев | Александр | 7 | 101 | 15 | 16 | ||
| Трофимов | Даниил | 7 | 101 | 15 | 16 | ||
| Васильева | Ангелина | 8 | 393 | 19 | 10 | 29 | III | 
| Гопкало | Мария | 8 | 623 | 23 | 6 | ||
| Федотов | Андрей | 7 | 74 | 24 | 3 | 27 | |
| Школьник | Даниил | 8 | 239 | 17 | 10 | ||
| Зосимов | Никита | 7 | 166 | 19 | 7 | 26 | |
| Разгоняева | Екатерина | 7 | 138 | 16 | 10 | ||
| Кравченко | Дмитрий | 8 | 470 | 16 | 7 | 23 | |
| Гуцол | Ксения | 8 | ФТШ | 18 | 3 | 21 | |
| Кондратьева | Татьяна | 8 | 144 | 17 | 3 | 20 | |
| Вахромеев | Денис | 8 | 559 | 19 | 0 | 19 | |
| Николаев | Максим | 8 | 419 | 18 | 0 | 18 | |
| Бугакова | Надежда | 8 | 239 | 17 | 0 | 17 | |
| Симарова | Екатерина | 8 | 239 | 15 | 0 | 15 | 
